เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 4 กันยายน 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 4,681.52 | 7.34 | 3,735.05 | 5.86 | 946.48 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,853.22 | 7.61 | 4,561.20 | 7.15 | 292.02 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 35,791.90 | 56.14 | 35,657.96 | 55.93 | 133.93 |
| นักลงทุนในประเทศ | 18,427.57 | 28.90 | 19,799.99 | 31.06 | -1,372.43 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 4,671.54 | 7.37 | 3,723.07 | 5.87 | 948.47 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,853.22 | 7.65 | 4,561.20 | 7.19 | 292.02 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 35,746.02 | 56.36 | 35,624.50 | 56.17 | 121.51 |
| นักลงทุนในประเทศ | 18,150.82 | 28.62 | 19,512.82 | 30.77 | -1,362.00 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 9.98 | 3.00 | 11.98 | 3.60 | -1.99 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 45.88 | 13.79 | 33.46 | 10.06 | 12.42 |
| นักลงทุนในประเทศ | 276.75 | 83.20 | 287.17 | 86.34 | -10.43 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,595.58 จุด เพิ่มขึ้น 18.66 จุด (+1.18%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 63,421.60 ล้านบาท