ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
| PHAT | นาย ปาลิต ตั้นเอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/09/2569 | 110,000 | 1.63 | ซื้อ |
| KCG | นาย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/09/2569 | 9,700 | 10.80 | ขาย |
| TTB | นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ | ผู้รายงาน | Single Stock Future ที่มีการซื้อขายใน TFEX | 03/09/2569 | 79,000 | 2.93 | ขาย |
| TTB | นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ | ผู้รายงาน | Single Stock Future ที่มีการซื้อขายใน TFEX | 04/09/2569 | 21,000 | 2.93 | ขาย |
| TMC | นาย ณัธนนฐ์ บุญช่วย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 5,100 | 0.68 | ซื้อ |
| TSTE | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2569 | 18,800 | 10.20 | ซื้อ |
| TSTE | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 52,600 | 10.54 | ซื้อ |
| TSTE | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/09/2569 | 40,000 | 10.50 | ซื้อ |
| TNR | นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 50,000 | 6.00 | ซื้อ |
| BIG | นาง วรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 50,000,000 | 0.33 | โอน |
| BIG | นาง วรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 50,000,000 | 0.33 | โอน |
| BIG | นางสาว ณัฐพร เธียรกาญจนวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 50,000,000 | รับโอน | |
| BIG | นางสาว ปริศรา เธียรกาญจนวงศ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 50,000,000 | 0.33 | รับโอน |
| BKIH | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/09/2569 | 200 | 389.00 | ซื้อ |
| BGC | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) | หุ้นสามัญ | 04/09/2569 | 12,000 | 6.68 | ซื้อ |
| JSP | นาย เกรียงไกร รุ่งเรืองทวีกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/09/2569 | 9,200 | 1.88 | ซื้อ |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 1,900 | 18.90 | ซื้อ |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/09/2569 | 1,100 | 18.90 | ซื้อ |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/09/2569 | 1,100 | 19.00 | ซื้อ |
| RPH | นาง จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/09/2569 | 8,000 | 4.86 | ซื้อ |
| STC | นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2569 | 23,000 | 0.67 | ซื้อ |
| STC | นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/09/2569 | 29,700 | 0.69 | ขาย |
| STC | นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 38,500 | 0.67 | ซื้อ |
| STC | นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 25,500 | 0.67 | ขาย |
| STC | นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/09/2569 | 6,000 | 0.70 | ซื้อ |
| STC | นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/09/2569 | 140,000 | 0.70 | ขาย |
| HL | นาง มัทยา พันธุกานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 04/09/2569 | 2,800,000 | 4.66 | โอน |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์