ปฏิทินเศรษฐกิจรอบโลกในรอบสัปดาห์ (ตามเวลาประเทศไทย)
| วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| ญี่ปุ่น | 07.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.ย.จาก S&P Global | ||||
| 07.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.ย.จาก S&P Global | |||||
| ออสเตรเลีย | 08.30 น. | อัตราว่างงานเดือนส.ค. | ||||
| เยอรมนี | 15.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนก.ย.จากสถาบัน Ifo | ||||
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ | ||||
| 19.30 น. | ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 2/2569 | |||||
| 21.00 น. | ยอดขายบ้านใหม่เดือนส.ค. | |||||
| วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| อังกฤษ | 06.01 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ย.จาก GfK | ||||
| เยอรมนี | 13.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค.จาก GfK | ||||
| สหรัฐฯ | 19.30 น. | ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนส.ค. | ||||
| 21.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเดือนก.ย.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน | |||||
| วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| ญี่ปุ่น | 06.50 น. | ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เปิดเผยรายงานการประชุม | ||||
| จีน | 08.30 น. | กำไรภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. | ||||
| สหรัฐฯ | 21.30 น. | ดัชนีการผลิตเดือนก.ย.จากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาดัลลัส | ||||
| วันอังคารที่ 29 กันยายน 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| เกาหลีใต้ | 04.00 น. | ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเดือนก.ย. | ||||
| ออสเตรเลีย | 08.30 น. | การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนส.ค. | ||||
| 11.30 น. | ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ประกาศอัตราดอกเบี้ย | |||||
| จีน | 16.00 น. | ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 2/2569 | ||||
| ยูโรโซน | 16.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเดือนก.ย. | ||||
| สหรัฐฯ | 20.00 น. | ราคาบ้านเดือนก.ค.จาก S&P/Case-Shiller | ||||
| 21.00 น. | ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนส.ค. | |||||
| 21.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ย.จาก Conference Board | |||||
| วันพุธที่ 30 กันยายน 2569 | ||||||
| ประเทศ | เวลา | ข้อมูล | ||||
| ญี่ปุ่น | 06.50 น. | การผลิตภาคอุตสาหกรรมขั้นต้นเดือนส.ค. | ||||
| 06.50 น. | ยอดค้าปลีกเดือนส.ค. | |||||
| ออสเตรเลีย | 08.30 น. | อัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค. | ||||
| จีน | 08.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.ย.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) | ||||
| 08.30 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนก.ย.จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) | |||||
| 08.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนก.ย.จาก RatingDog | |||||
| 08.45 น. | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนก.ย.จาก RatingDog | |||||
| เยอรมนี | 13.00 น. | ยอดค้าปลีกเดือนส.ค. | ||||
| 14.55 น. | อัตราว่างงานเดือนก.ย. | |||||
| 19.00 น. | อัตราเงินเฟ้อขั้นต้นเดือนก.ย. | |||||
| อังกฤษ | 13.00 น. | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2569 (Final) | ||||
| 13.00 น. | ดัชนีราคาบ้านเดือนก.ย.จาก Nationwide | |||||
| สหรัฐฯ | 19.15 น. | ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์จาก ADP | ||||
| 19.30 น. | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2569 (Final) | |||||
| 19.30 น. | ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนส.ค. | |||||
| 21.30 น. | สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) | |||||
โดย ปรียพรรณ มีสุข