ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 2 ต.ค. 2569 | 2,624.46 | 3.68% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | 0.00% | 1,800 | 1,800 | 0.00% | |||||
| AAV | 560,700 | 40,000 | 600,700 | 492,574.00 | 4.11% | 12,294,300 | 18,972,757 | 31,267,057 | 0.24% |
| ACE | 0.00% | 200,600 | 200,600 | 0.00% | |||||
| ADVANC | 15,100 | 72,300 | 87,400 | 30,155,500.00 | 2.25% | 1,471,074 | 12,311,000 | 13,782,074 | 0.46% |
| AEONTS | 1,500 | 1,500 | 135,075.00 | 0.23% | 34,000 | 218,000 | 252,000 | 0.10% | |
| AGE | 0.00% | 298,556 | 298,556 | 0.02% | |||||
| ALAB01 | 0.00% | 510,016 | 510,016 | 0.00% | |||||
| AMAT01 | 0.00% | 225,815 | 225,815 | 0.00% | |||||
| AMATA | 181,400 | 15,700 | 197,100 | 6,041,975.00 | 1.72% | 2,851,500 | 11,068,991 | 13,920,491 | 1.21% |
| AMZN01 | 0.00% | 72,534 | 72,534 | 0.01% | |||||
| AMZN80 | 0.00% | 2,698,796 | 2,698,796 | 0.03% | |||||
| AOT | 2,914,200 | 746,700 | 3,660,900 | 218,124,075.00 | 15.32% | 33,306,865 | 65,520,745 | 98,827,610 | 0.69% |
| AP | 61,000 | 104,400 | 165,400 | 1,302,310.00 | 3.99% | 8,227,000 | 7,682,200 | 15,909,200 | 0.51% |
| ASK | 0.00% | 321,200 | 321,200 | 0.05% | |||||
| ASML01 | 0.00% | 223,890 | 223,890 | 0.04% | |||||
| ASTS01 | 0.00% | 1,905 | 1,905 | 0.00% | |||||
| AURA | 9,900 | 9,900 | 130,680.00 | 7.49% | 204,400 | 828,200 | 1,032,600 | 0.08% | |
| AWC | 1,155,800 | 4,567,400 | 5,723,200 | 17,869,602.00 | 7.60% | 46,457,600 | 184,534,320 | 230,991,920 | 0.72% |
| BA | 257,700 | 7,800 | 265,500 | 5,077,800.00 | 4.92% | 11,646,400 | 5,950,500 | 17,596,900 | 0.84% |
| BABA01 | 400 | 400 | 4,080.00 | 0.24% | 95,410 | 95,410 | 0.02% | ||
| BAFS | 0.00% | 975,700 | 975,700 | 0.15% | |||||
| BAM | 928,100 | 695,600 | 1,623,700 | 10,472,890.00 | 14.36% | 32,140,500 | 16,182,500 | 48,323,000 | 1.50% |
| BANPU | 65,400 | 253,200 | 318,600 | 4,587,840.00 | 3.18% | 493,600 | 7,189,900 | 7,683,500 | 0.19% |
| BAY | 80,400 | 80,400 | 2,898,225.00 | 4.66% | 212,000 | 46,130 | 258,130 | 0.00% | |
| BBL | 114,400 | 216,100 | 330,500 | 61,458,850.00 | 6.01% | 4,998,375 | 6,897,000 | 11,895,375 | 0.62% |
| BCH | 121,600 | 1,600 | 123,200 | 1,369,850.00 | 2.40% | 18,925,350 | 25,497,300 | 44,422,650 | 1.78% |
| BCP | 19,400 | 191,100 | 210,500 | 10,957,525.00 | 0.55% | 3,374,100 | 14,116,700 | 17,490,800 | 1.19% |
| BCPG | 200 | 132,400 | 132,600 | 848,650.00 | 3.66% | 7,548,500 | 18,583,647 | 26,132,147 | 0.87% |
| BDMS | 937,900 | 236,800 | 1,174,700 | 22,436,770.00 | 2.55% | 45,838,266 | 134,836,800 | 180,675,066 | 1.14% |
| BEAUTY | 0.00% | 1,286,800 | 1,286,800 | 0.04% | |||||
| BEC | 0.00% | 33,800 | 1,801,300 | 1,835,100 | 0.09% | ||||
| BEM | 1,505,000 | 1,676,600 | 3,181,600 | 20,364,785.00 | 9.55% | 54,392,900 | 131,228,908 | 185,621,808 | 1.21% |
| BGRIM | 212,100 | 118,300 | 330,400 | 6,166,280.00 | 2.88% | 7,498,900 | 19,556,300 | 27,055,200 | 1.04% |
| BH | 120,900 | 469,900 | 590,800 | 112,830,800.00 | 20.76% | 3,014,300 | 8,385,800 | 11,400,100 | 1.43% |
| BIDU01 | 0.00% | 168,302 | 168,302 | 0.03% | |||||
| BIDU80 | 0.00% | 2,042,000 | 2,042,000 | 0.14% | |||||
| BILIBILI01 | 0.00% | 575,249 | 575,249 | 0.00% | |||||
| BJC | 24,700 | 2,600 | 27,300 | 485,570.00 | 0.39% | 9,287,600 | 5,446,900 | 14,734,500 | 0.37% |
| BLA | 19,400 | 165,300 | 184,700 | 4,193,850.00 | 16.42% | 990,100 | 3,390,500 | 4,380,600 | 0.26% |
| BLAND | 0.00% | 5,895,200 | 1,376,000 | 7,271,200 | 0.04% | ||||
| BMSCITH | 0.00% | 6,000 | 6,000 | 0.00% | |||||
| BONDUS01 | 0.00% | 277,873 | 277,873 | 0.00% | |||||
| BTG | 0.00% | 3,364,000 | 2,075,000 | 5,439,000 | 0.28% | ||||
| BTS | 992,100 | 1,216,100 | 2,208,200 | 4,321,941.00 | 14.21% | 39,573,300 | 189,210,217 | 228,783,517 | 1.42% |
| BYD | 0.00% | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% | |||||
| BYDCOM01 | 250,000 | 250,000 | 182,500.00 | 30.92% | 250,000 | 250,000 | 0.05% | ||
| BYDCOM80 | 0.00% | 5,128,000 | 5,128,000 | 0.05% | |||||
| CATL01 | 0.00% | 2,972,509 | 2,972,509 | 0.59% | |||||
| CBG | 10,300 | 52,600 | 62,900 | 3,250,125.00 | 1.23% | 1,125,530 | 6,581,600 | 7,707,130 | 0.77% |
| CCET | 271,700 | 80,700 | 352,400 | 3,204,350.00 | 1.09% | 12,358,300 | 19,279,900 | 31,638,200 | 0.30% |
| CENTEL | 122,600 | 2,300 | 124,900 | 5,484,100.00 | 8.59% | 6,828,300 | 3,581,500 | 10,409,800 | 0.77% |
| CHG | 361,600 | 2,800 | 364,400 | 557,532.00 | 3.25% | 18,481,300 | 29,836,400 | 48,317,700 | 0.44% |
| CHNXT5023 | 0.00% | 657,148 | 657,148 | 0.04% | |||||
| CK | 141,900 | 553,700 | 695,600 | 12,532,240.00 | 7.47% | 4,106,301 | 6,366,800 | 10,473,101 | 0.62% |
| CKP | 0.00% | 2,261,100 | 8,440,400 | 10,701,500 | 0.13% | ||||
| CN01 | 189 | 189 | 4,247.50 | 1.32% | 28,278 | 28,278 | 0.01% | ||
| CN23 | 0.00% | 1,639,572 | 1,639,572 | 0.09% | |||||
| CNROBOAI23 | 0.00% | 1,921,714 | 1,921,714 | 0.05% | |||||
| CNSEMI23 | 0.00% | 1,764,964 | 1,764,964 | 0.04% | |||||
| CNSTAR5023 | 0.00% | 1,329,584 | 1,329,584 | 0.09% | |||||
| CNTECH01 | 4,128 | 4,128 | 93,705.60 | 2.59% | 421,508 | 421,508 | 0.08% | ||
| COM7 | 39,400 | 69,700 | 109,100 | 3,291,000.00 | 2.19% | 5,415,400 | 13,338,600 | 18,754,000 | 0.79% |
| CPALL | 3,466,100 | 3,190,500 | 6,656,600 | 286,116,050.00 | 9.17% | 36,680,000 | 89,097,053 | 125,777,053 | 1.40% |
| CPAXT | 0.00% | 388,100 | 4,211,326 | 4,599,426 | 0.04% | ||||
| CPF | 140,000 | 759,200 | 899,200 | 18,958,380.00 | 3.10% | 41,525,354 | 95,218,800 | 136,744,154 | 1.66% |
| CPN | 28,400 | 149,600 | 178,000 | 10,992,250.00 | 2.63% | 3,810,100 | 22,046,247 | 25,856,347 | 0.58% |
| CRC | 55,900 | 291,300 | 347,200 | 10,242,450.00 | 3.94% | 11,611,786 | 24,030,926 | 35,642,712 | 0.59% |
| DCC | 0.00% | 405,800 | 4,324,700 | 4,730,500 | 0.05% | ||||
| DELTA | 443,300 | 803,000 | 1,246,300 | 324,721,600.00 | 8.98% | 34,941,487 | 36,344,100 | 71,285,587 | 0.57% |
| DITTO | 0.00% | 380,640 | 380,640 | 0.05% | |||||
| DMT | 0.00% | 55,200 | 55,200 | 0.00% | |||||
| DOHOME | 178,700 | 360,800 | 539,500 | 1,963,654.00 | 1.09% | 13,830,397 | 12,528,029 | 26,358,426 | 0.75% |
| E1VFVN3001 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.03% | |||||
| EA | 156,700 | 2,489,600 | 2,646,300 | 7,145,010.00 | 17.02% | 62,528,500 | 78,762,594 | 141,291,094 | 1.90% |
| EASTW | 3,300 | 3,300 | 16,500.00 | 0.28% | 1,054,900 | 107,500 | 1,162,400 | 0.07% | |
| EGCO | 8,700 | 3,200 | 11,900 | 1,504,900.00 | 1.45% | 1,356,900 | 2,292,800 | 3,649,700 | 0.69% |
| EKH | 0.00% | 24,100 | 24,100 | 0.00% | |||||
| EPG | 69,600 | 125,000 | 194,600 | 1,188,185.00 | 2.31% | 2,635,600 | 8,526,300 | 11,161,900 | 0.40% |
| ERW | 53,800 | 100 | 53,900 | 192,104.00 | 0.61% | 9,841,300 | 4,865,080 | 14,706,380 | 0.30% |
| FORTH | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% | ||||
| FSMART | 0.00% | 400,700 | 400,700 | 0.05% | |||||
| FUEVFVND01 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.04% | |||||
| GFPT | 155,900 | 310,500 | 466,400 | 5,135,570.00 | 6.80% | 1,234,600 | 2,146,800 | 3,381,400 | 0.27% |
| GLD | 0.00% | 700,300 | 700,300 | 0.05% | |||||
| GLOBAL | 299,600 | 1,119,700 | 1,419,300 | 9,213,150.00 | 3.24% | 14,278,803 | 31,002,618 | 45,281,421 | 0.81% |
| GOLDM01 | 5,500 | 5,500 | 21,890.00 | 3.43% | 1,236,624 | 1,236,624 | 0.01% | ||
| GOOGL01 | 11,572 | 11,572 | 390,924.00 | 2.20% | 235,347 | 235,347 | 0.05% | ||
| GPSC | 22,100 | 22,100 | 1,066,800.00 | 0.32% | 4,374,100 | 11,166,820 | 15,540,920 | 0.55% | |
| GST | 6,000 | 1,800 | 7,800 | 74,000.00 | 0.58% | 4,778,900 | 2,277,800 | 7,056,700 | 0.64% |
| GULF | 2,119,700 | 1,032,500 | 3,152,200 | 186,822,125.00 | 9.07% | 37,572,200 | 49,800,944 | 87,373,144 | 0.58% |
| GUNKUL | 3,239,300 | 10,600 | 3,249,900 | 16,313,705.00 | 7.85% | 17,405,074 | 24,146,900 | 41,551,974 | 0.47% |
| HANA | 500 | 150,300 | 150,800 | 7,866,550.00 | 0.43% | 10,187,800 | 11,886,600 | 22,074,400 | 2.49% |
| HK01 | 0.00% | 55,411 | 55,411 | 0.01% | |||||
| HMPRO | 1,108,700 | 639,700 | 1,748,400 | 11,468,025.00 | 1.68% | 63,921,547 | 74,408,700 | 138,330,247 | 1.05% |
| ICHI | 284,300 | 8,500 | 292,800 | 3,930,320.00 | 4.06% | 419,200 | 3,705,200 | 4,124,400 | 0.32% |
| ILM | 0.00% | 155,100 | 155,100 | 0.03% | |||||
| INDIA01 | 0.00% | 743,335 | 743,335 | 0.15% | |||||
| INTEL01 | 0.00% | 1,786,570 | 1,786,570 | 0.01% | |||||
| IRPC | 1,553,400 | 5,939,000 | 7,492,400 | 21,866,812.00 | 3.99% | 83,976,800 | 223,373,900 | 307,350,700 | 1.50% |
| ISRG01 | 0.00% | 212,280 | 212,280 | 0.00% | |||||
| ITC | 13,300 | 34,300 | 47,600 | 781,980.00 | 0.98% | 3,147,200 | 3,914,800 | 7,062,000 | 0.24% |
| ITD | 349,000 | 349,000 | 123,895.00 | 2.09% | 1,797,700 | 2,355,300 | 4,153,000 | 0.08% | |
| IVL | 154,000 | 61,900 | 215,900 | 5,844,275.00 | 0.98% | 7,725,610 | 20,746,900 | 28,472,510 | 0.51% |
| JAPAN10001 | 0.00% | 89,400 | 89,400 | 0.02% | |||||
| JAS | 333,800 | 162,500 | 496,300 | 390,627.00 | 1.32% | 38,382,640 | 43,323,824 | 81,706,464 | 0.99% |
| JMART | 14,500 | 14,500 | 138,475.00 | 0.80% | 6,492,700 | 1,412,900 | 7,905,600 | 0.54% | |
| JMT | 0.00% | 5,481,500 | 3,252,094 | 8,733,594 | 0.60% | ||||
| JTS | 0.00% | 271,600 | 265,400 | 537,000 | 0.08% | ||||
| KBANK | 645,200 | 66,500 | 711,700 | 169,062,600.00 | 3.23% | 2,639,639 | 14,720,100 | 17,359,739 | 0.73% |
| KCE | 218,400 | 645,900 | 864,300 | 65,244,475.00 | 3.77% | 16,766,100 | 19,231,600 | 35,997,700 | 3.05% |
| KKP | 10,200 | 40,600 | 50,800 | 5,716,700.00 | 0.89% | 3,072,600 | 8,785,900 | 11,858,500 | 1.32% |
| KLAC01 | 0.00% | 35,048 | 35,048 | 0.00% | |||||
| KOREA01 | 0.00% | 1,159,323 | 1,159,323 | 0.01% | |||||
| KSL | 0.00% | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% | |||||
| KTB | 1,551,600 | 78,300 | 1,629,900 | 68,540,900.00 | 1.55% | 12,509,800 | 74,684,200 | 87,194,000 | 0.62% |
| KTC | 127,400 | 34,000 | 161,400 | 5,480,875.00 | 1.46% | 4,869,700 | 9,282,800 | 14,152,500 | 0.55% |
| LANNA | 0.00% | 329,600 | 329,600 | 0.06% | |||||
| LH | 3,054,900 | 3,709,000 | 6,763,900 | 23,403,034.00 | 25.35% | 67,306,050 | 81,829,098 | 149,135,148 | 1.25% |
| LITE01 | 0.00% | 849,692 | 849,692 | 0.01% | |||||
| LPN | 0.00% | 449,900 | 2,400 | 452,300 | 0.03% | ||||
| LRCX01 | 2,901 | 2,901 | 13,982.82 | 0.33% | 2,911 | 2,911 | 0.00% | ||
| LVMH01 | 0.00% | 426,942 | 426,942 | 0.09% | |||||
| M | 11,000 | 11,000 | 222,200.00 | 9.11% | 2,652,300 | 2,750,000 | 5,402,300 | 0.59% | |
| MAJOR | 16,200 | 16,200 | 115,830.00 | 0.59% | 2,129,700 | 1,894,100 | 4,023,800 | 0.59% | |
| MBK | 6,800 | 6,800 | 134,360.00 | 0.47% | 1,268,200 | 1,268,200 | 0.06% | ||
| MEGA | 17,900 | 17,900 | 608,600.00 | 11.53% | 42,400 | 2,715,816 | 2,758,216 | 0.32% | |
| MGC | 0.00% | 373,500 | 373,500 | 0.03% | |||||
| MICRON01 | 0.00% | 500,103 | 500,103 | 0.00% | |||||
| MINT | 516,000 | 1,154,500 | 1,670,500 | 35,262,800.00 | 9.27% | 29,823,799 | 107,564,241 | 137,388,040 | 2.42% |
| MOSHI | 2,100 | 2,100 | 72,975.00 | 0.90% | 16,200 | 16,200 | 0.00% | ||
| MRDIYT | 266,700 | 266,700 | 2,218,100.00 | 1.82% | 92,700 | 4,630,100 | 4,722,800 | 0.08% | |
| MSFT01 | 0.00% | 365,210 | 365,210 | 0.07% | |||||
| MTC | 13,800 | 456,700 | 470,500 | 12,938,750.00 | 8.08% | 24,926,900 | 24,398,700 | 49,325,600 | 2.33% |
| NBIS01 | 0.00% | 175,060 | 175,060 | 0.00% | |||||
| NDX01 | 16,086 | 16,086 | 434,322.00 | 25.76% | 16,086 | 16,086 | 0.00% | ||
| NER | 0.00% | 3,080,000 | 1,038,100 | 4,118,100 | 0.22% | ||||
| NEX | 0.00% | 529,000 | 529,000 | 0.01% | |||||
| NVDA01 | 0.00% | 3,766 | 3,766 | 0.00% | |||||
| ONEE | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% | ||||
| OR | 0.00% | 27,641,100 | 19,392,142 | 47,033,242 | 0.39% | ||||
| ORCL01 | 0.00% | 296,737 | 296,737 | 0.00% | |||||
| ORI | 0.00% | 245,500 | 5,229,900 | 5,475,400 | 0.22% | ||||
| OSP | 55,100 | 6,500 | 61,600 | 988,920.00 | 0.95% | 5,349,700 | 24,130,500 | 29,480,200 | 0.98% |
| PLANB | 138,400 | 747,100 | 885,500 | 6,717,195.00 | 1.42% | 12,877,100 | 2,874,548 | 15,751,648 | 0.34% |
| PLAT | 0.00% | 34,300 | 34,300 | 0.00% | |||||
| PR9 | 12,900 | 12,900 | 243,580.00 | 2.66% | 74,000 | 1,289,700 | 1,363,700 | 0.17% | |
| PRM | 24,000 | 24,000 | 208,990.00 | 0.72% | 3,357,400 | 5,413,700 | 8,771,100 | 0.40% | |
| PSH | 100 | 100 | 378.00 | 0.03% | 410,400 | 533,199 | 943,599 | 0.04% | |
| PSL | 87,600 | 85,900 | 173,500 | 1,643,165.00 | 2.46% | 2,098,700 | 11,128,000 | 13,226,700 | 0.85% |
| PTG | 320,900 | 7,200 | 328,100 | 2,727,910.00 | 1.92% | 847,700 | 13,348,600 | 14,196,300 | 0.85% |
| PTL | 0.00% | 104,600 | 104,600 | 0.01% | |||||
| PTT | 1,140,500 | 714,400 | 1,854,900 | 76,473,200.00 | 1.49% | 14,331,400 | 49,955,928 | 64,287,328 | 0.23% |
| PTTEP | 307,300 | 393,400 | 700,700 | 102,523,400.00 | 6.89% | 3,538,800 | 26,850,000 | 30,388,800 | 0.77% |
| PTTGC | 51,900 | 1,036,400 | 1,088,300 | 54,586,500.00 | 2.53% | 5,127,200 | 29,191,800 | 34,319,000 | 0.76% |
| QH | 504,500 | 28,900 | 533,400 | 725,424.00 | 6.68% | 5,470,900 | 18,804,404 | 24,275,304 | 0.23% |
| RAM | 0.00% | 32,000 | 32,000 | 0.00% | |||||
| RATCH | 185,400 | 9,100 | 194,500 | 7,230,625.00 | 4.98% | 3,082,100 | 10,798,900 | 13,881,000 | 0.64% |
| RBF | 0.00% | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% | |||||
| RCL | 6,400 | 6,400 | 294,650.00 | 0.13% | 1,368,200 | 7,196,875 | 8,565,075 | 1.03% | |
| RJH | 0.00% | 68,499 | 68,499 | 0.02% | |||||
| RKLB01 | 0.00% | 287,560 | 287,560 | 0.00% | |||||
| ROJNA | 0.00% | 100 | 100 | 0.00% | |||||
| RS | 0.00% | 302,356 | 302,356 | 0.01% | |||||
| S | 0.00% | 728,800 | 52,800 | 781,600 | 0.01% | ||||
| SABINA | 0.00% | 118,100 | 118,100 | 0.03% | |||||
| SAFE | 0.00% | 24,400 | 24,400 | 0.01% | |||||
| SAMART | 0.00% | 270,100 | 454,600 | 724,700 | 0.07% | ||||
| SAPPE | 0.00% | 9,700 | 376,765 | 386,465 | 0.13% | ||||
| SAT | 2,000 | 2,000 | 32,400.00 | 0.40% | 306,000 | 400,200 | 706,200 | 0.17% | |
| SAWAD | 100,000 | 300,000 | 400,000 | 8,603,060.00 | 6.16% | 3,358,664 | 12,823,028 | 16,181,692 | 0.97% |
| SC | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% | ||||
| SCB | 163,100 | 483,300 | 646,400 | 96,763,350.00 | 4.72% | 6,784,000 | 11,524,400 | 18,308,400 | 0.54% |
| SCC | 31,000 | 105,600 | 136,600 | 33,577,200.00 | 3.85% | 1,434,100 | 6,853,579 | 8,287,679 | 0.69% |
| SCCC | 1,200 | 1,200 | 182,300.00 | 2.53% | 26,000 | 171,400 | 197,400 | 0.07% | |
| SCGP | 210,700 | 91,100 | 301,800 | 8,875,825.00 | 2.40% | 809,900 | 16,029,004 | 16,838,904 | 0.39% |
| SGC | 0.00% | 393,800 | 393,800 | 0.01% | |||||
| SGP | 10,100 | 10,100 | 88,915.00 | 6.23% | 66,700 | 66,700 | 0.00% | ||
| SIRI | 1,826,100 | 1,826,100 | 2,604,672.00 | 7.33% | 117,718,086 | 55,019,200 | 172,737,286 | 0.98% | |
| SISB | 2,300 | 2,300 | 19,895.00 | 0.39% | 1,812,200 | 672,200 | 2,484,400 | 0.26% | |
| SJWD | 136,800 | 136,800 | 1,291,755.00 | 7.74% | 1,167,800 | 261,100 | 1,428,900 | 0.08% | |
| SKY | 0.00% | 39,195 | 39,195 | 0.01% | |||||
| SMIC01 | 0.00% | 966,620 | 966,620 | 0.01% | |||||
| SNNP | 0.00% | 1,154,700 | 455,000 | 1,609,700 | 0.18% | ||||
| SP50001 | 0.00% | 447,209 | 447,209 | 0.09% | |||||
| SPA | 0.00% | 159,100 | 159,100 | 0.01% | |||||
| SPACEX01 | 0.00% | 2,454,692 | 2,454,692 | 0.02% | |||||
| SPALI | 136,400 | 144,300 | 280,700 | 4,463,130.00 | 18.47% | 5,151,426 | 10,219,100 | 15,370,526 | 0.79% |
| SPCG | 21,200 | 21,200 | 248,190.00 | 0.18% | 102,100 | 606,700 | 708,800 | 0.07% | |
| SPRC | 120,000 | 519,600 | 639,600 | 9,473,910.00 | 1.21% | 5,164,100 | 61,663,300 | 66,827,400 | 1.54% |
| STA | 84,300 | 1,900 | 86,200 | 1,888,990.00 | 0.95% | 1,278,700 | 19,782,575 | 21,061,275 | 1.37% |
| STANLY | 0.00% | 10,600 | 10,600 | 0.01% | |||||
| STAR5001 | 0.00% | 200,080 | 200,080 | 0.04% | |||||
| STECON | 192,400 | 175,700 | 368,100 | 6,645,500.00 | 1.23% | 4,239,800 | 246,200 | 4,486,000 | 0.30% |
| STGT | 10,200 | 10,200 | 106,800.00 | 0.81% | 4,699,200 | 577,749 | 5,276,949 | 0.18% | |
| STPI | 178,900 | 178,900 | 944,120.00 | 1.04% | 3,961,600 | 500,300 | 4,461,900 | 0.25% | |
| SUPER | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% | ||||
| SUSCO | 0.00% | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% | |||||
| TASCO | 190,100 | 16,400 | 206,500 | 3,538,280.00 | 3.76% | 2,207,600 | 5,066,100 | 7,273,700 | 0.46% |
| TCAP | 81,500 | 114,100 | 195,600 | 15,712,225.00 | 6.19% | 320,900 | 3,531,200 | 3,852,100 | 0.37% |
| TDEX | 0.00% | 118,200 | 118,200 | 0.01% | |||||
| TENCENT01 | 0.00% | 1,200 | 1,200 | 0.00% | |||||
| TENCENT80 | 0.00% | 364,000 | 364,000 | 0.07% | |||||
| TER01 | 0.00% | 46,277 | 46,277 | 0.00% | |||||
| TFG | 157,300 | 822,200 | 979,500 | 9,214,475.00 | 6.99% | 14,645,100 | 16,132,800 | 30,777,900 | 0.52% |
| THAI | 2,780,400 | 560,600 | 3,341,000 | 19,060,350.00 | 2.70% | 12,967,700 | 24,392,300 | 37,360,000 | 0.13% |
| THANI | 309,000 | 309,000 | 627,356.00 | 6.37% | 5,083,600 | 25,388,105 | 30,471,705 | 0.49% | |
| THG | 5,000 | 5,000 | 34,280.00 | 0.60% | 600 | 259,920 | 260,520 | 0.01% | |
| TIDLOR | 118,200 | 294,200 | 412,400 | 6,806,760.00 | 3.77% | 9,394,000 | 15,023,223 | 24,417,223 | 0.84% |
| TIPH | 0.00% | 131,000 | 1,317,200 | 1,448,200 | 0.24% | ||||
| TISCO | 42,400 | 22,300 | 64,700 | 8,099,850.00 | 2.30% | 2,649,200 | 3,274,400 | 5,923,600 | 0.74% |
| TKN | 78,500 | 800 | 79,300 | 387,822.00 | 1.34% | 478,900 | 6,806,000 | 7,284,900 | 0.53% |
| TLI | 322,600 | 117,800 | 440,400 | 4,932,480.00 | 3.22% | 9,017,000 | 7,675,400 | 16,692,400 | 0.15% |
| TOA | 8,300 | 25,500 | 33,800 | 503,620.00 | 1.38% | 114,800 | 1,932,100 | 2,046,900 | 0.10% |
| TOP | 318,500 | 725,500 | 1,044,000 | 74,304,725.00 | 2.74% | 4,033,300 | 26,524,501 | 30,557,801 | 1.37% |
| TPIPL | 1,452,200 | 1,452,200 | 1,277,936.00 | 5.25% | 8,669,700 | 5,680,100 | 14,349,800 | 0.08% | |
| TPIPP | 45,700 | 126,100 | 171,800 | 281,752.00 | 13.49% | 1,190,400 | 3,303,300 | 4,493,700 | 0.05% |
| TQM | 1,500 | 1,500 | 22,500.00 | 1.80% | 43,500 | 3,800 | 47,300 | 0.01% | |
| TRP | 0.00% | 29,800 | 29,800 | 0.01% | |||||
| TRUE | 4,695,800 | 2,483,600 | 7,179,400 | 91,518,370.00 | 2.47% | 16,594,600 | 95,244,600 | 111,839,200 | 0.32% |
| TSLA01 | 0.00% | 22,334 | 22,334 | 0.00% | |||||
| TSLA80 | 0.00% | 2,043,453 | 2,043,453 | 0.16% | |||||
| TTA | 33,500 | 33,500 | 169,175.00 | 0.69% | 1,344,900 | 2,558,800 | 3,903,700 | 0.21% | |
| TTB | 11,198,300 | 561,100 | 11,759,400 | 34,915,838.00 | 2.37% | 92,326,900 | 249,139,338 | 341,466,238 | 0.35% |
| TTCL | 0.00% | 1,900 | 1,900 | 0.00% | |||||
| TTW | 0.00% | 304,200 | 4,392,200 | 4,696,400 | 0.12% | ||||
| TU | 1,027,200 | 586,800 | 1,614,000 | 20,077,230.00 | 5.63% | 3,761,500 | 16,698,700 | 20,460,200 | 0.48% |
| TVO | 18,000 | 1,700 | 19,700 | 553,600.00 | 3.94% | 108,700 | 500,040 | 608,740 | 0.07% |
| UNIQ | 0.00% | 80,400 | 80,400 | 0.01% | |||||
| UTP | 0.00% | 200 | 200 | 0.00% | |||||
| VGI | 243,000 | 2,901,400 | 3,144,400 | 2,955,736.00 | 7.67% | 62,362,400 | 123,945,803 | 186,308,203 | 0.88% |
| VNG | 2,000 | 2,000 | 3,820.00 | 9.65% | 47,400 | 47,400 | 0.00% | ||
| VRT01 | 19,715 | 19,715 | 62,693.70 | 0.97% | 82,311 | 82,311 | 0.00% | ||
| WHA | 254,600 | 448,700 | 703,300 | 3,259,592.00 | 1.05% | 138,669,400 | 119,381,900 | 258,051,300 | 1.73% |
| WHAUP | 97,700 | 97,700 | 675,575.00 | 1.71% | 889,300 | 2,360,700 | 3,250,000 | 0.08% | |
| WORK | 0.00% | 78,900 | 78,900 | 0.02% | |||||
| WORLDA01 | 0.00% | 476,771 | 476,771 | 0.10% | |||||
| WSOL | 0.00% | 731,500 | 731,500 | 0.03% | |||||
| XIAOMI01 | 0.00% | 406,129 | 406,129 | 0.08% | |||||
| XIAOMI80 | 0.00% | 392,000 | 392,000 | 0.02% | |||||
| XO | 0.00% | 4,200 | 4,200 | 0.00% | |||||
หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญจะใช้จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลท. แทนจำนวนหุ้นชำระแล้ว
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย