ข่าวหุ้น-การเงิน
Monday October 12, 2026 10:28 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์
| บริษัทผู้ออก | ประเภท | อายุ | ดอกเบี้ย | เสนอขาย | วันที่ | อันดับเครดิต |
|---|
| RML | เสี่ยงสูงมีประกัน | | | สถาบัน-รายใหญ่ | | |
| -ชุดที่ 2 | | 1 ปี 4 เดือน 14 วัน | 7.35% | | 8-14 ต.ค. | |
| อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส | | | | สถาบัน | 12-15 ต.ค. | AA+ |
| -ชุดที่ 1 | | 2 ปี | ส่วนลด 1.63% | | | |
| -ชุดที่ 2 | | 3 ปี | ส่วนลด 1.81% | | | |
| CPAXT | | | | สถาบัน-รายใหญ่ | 14-19 ต.ค. | AA- |
| -ชุดที่ 1 | | 1 ปี 6 เดือน | ส่วนลด 1.44% | | | |
| -ชุดที่ 2 | | 2 ปี 11 เดือน 29 วัน | ส่วนลด 1.89% | | | |
| GULF | | | | | 19-21 ต.ค. | AA- |
| -ชุดที่ 1 | | 3 ปี | ส่วนลด 1.83% | | | |
| -ชุดที่ 2 | | 4 ปี | 2.10% | ทั่วไป | | |
| -ชุดที่ 3 | | 5 ปี | 2.33% | ทั่วไป | | |
| -ชุดที่ 4 | หุ้นกู้ดิจิทัล | 7 ปี | 2.80% | ทั่วไป (ผ่านแอพเป๋าตัง) | | |
| -ชุดที่ 5 | | 7 ปี | 2.80% | ทั่วไป | | |
| -ชุดที่ 6 | | 10 ปี | 3.00% | ทั่วไป | | |
| STELLA | เสี่ยงสูง มีประกัน | | | สถาบัน-รายใหญ่ | | |
| -ชุดที่ 1 | | 1 ปี 6 เดือน 15 วัน | 7.30% | | 20-26 ต.ค. | |
| -ชุดที่ 2 | | 1 ปี 6 เดือน 12 วัน | 7.30% | | 27-29 ต.ค. | |
| JMT | | 3 ปี 9 เดือน | 5.10% | ทั่วไป-สถาบัน | 22-27 ต.ค. | BBB |
| เพื่อนแท้ แคปปิตอล | เสี่ยงสูงมีประกัน | 4 ปี | 6.90-7.15% | สถาบัน-รายใหญ่ | 22-27 ต.ค. | |
| MTC | หุ้นกู้ ESG | | | ทั่วไป-สถาบัน | 27-29 ต.ค. | A-(tha) |
| -ชุดที่ 1 | | 2 ปี 10 เดือน 5 วัน | 2.65% | | | |
| -ชุดที่ 2 | | 5 ปี 26 วัน | 3.00% | | | |
| -ชุดที่ 3 | | 7 ปี 29 วัน | 3.45% | | | |
| -ชุดที่ 4 | | 10 ปี | 3.90% | | | |
| DUSIT | | | | สถาบัน-รายใหญ่ | 27-29 ต.ค. | |
| -ชุดที่ 1 | | 3 ปี 6 เดือน | 4.90-5.20% | | | BBB- |
| -ชุดที่ 2 | | 5 ปี | | | | AAA |
| ออริจิ้น โฮเทล | เสี่ยงสูงมีผู้ค้ำประกัน | | | สถาบัน-รายใหญ่ | 27-29 ต.ค. | |
| -ชุดที่ 1 | | 1 ปี 11 เดือน | 6.35% | | | |
| -ชุดที่ 2 | | 2 ปี 11 เดือน | 6.75% | | | |
| PRIN | | | | สถาบัน-รายใหญ่ | 29 ต.ค. 2 พ.ย. | |
| -ชุดที่ 1 | | 1 ปี 4 เดือน | 6.70% | | | |
| -ชุดที่ 2 | | 1 ปี 10 เดือน | 7.15% | | | |
| LPN | เสี่ยงสูง มีประกัน | 1 ปี 9 เดือน | 5.25-5.50% | สถาบัน-รายใหญ่ | 29 ต.ค. 2 พ.ย. | |
| ไทยแอร์เอเชีย | เสี่ยงสูง มีผู้ค้ำประกัน | | | สถาบัน-รายใหญ่ | 30 ต.ค. 3 พ.ย. | |
| -ชุดที่ 1 | | 2 ปี 6 เดือน | 5.50-5.70% | | | |
| -ชุดที่ 2 | | 3 ปี 6 เดือน | 6.00-6.15% | | | |
| พฤศจิกายน |
| STELLA | เสี่ยงสูงมีประกัน | | | สถาบัน-รายใหญ่ | | |
| -ชุดที่ 3 | | 1 ปี 6 เดือน 6 วัน | 7.30% | | 3-5 พ.ย. | |
| -ชุดที่ 4 | | 1 ปี 6 เดือน | 7.30% | | 9-11 พ.ย. | |
| GUNKUL | เสี่ยงสูง | 2 ปี 11 เดือน 28 วัน | 3.15-3.40% | สถาบัน-รายใหญ่ | 2-4 พ.ย. | |
| MUD | เสี่ยงสูง มีประกัน | 2 ปี 3 เดือน | 7.35% | สถาบัน-รายใหญ่ | 3-5 พ.ย. | |
| KUN | เสี่ยงสูง มีประกัน | 2 ปี 3 เดือน | 7.40% | สถาบัน-รายใหญ่ | 6-10. พ.ย. | |
| ดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส | เสี่ยงสูง มีผู้ค้ำประกัน | 2 ปี 9 เดือน | 7.00% | สถาบัน-รายใหญ่ | 5-9 พ.ย. | |