ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 19 ต.ค. 2569 | 2,447.38 | 3.86% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | 0.00% | 1,800 | 1,800 | 0.00% | |||||
| AAV | 2,611,100 | 114,600 | 2,725,700 | 2,289,588.00 | 9.71% | 13,554,800 | 19,795,120 | 33,349,920 | 0.26% |
| ACE | 0.00% | 200,600 | 200,600 | 0.00% | |||||
| ADVANC | 129,100 | 177,400 | 306,500 | 102,677,400.00 | 5.75% | 2,228,600 | 11,568,900 | 13,797,500 | 0.46% |
| AEONTS | 9,000 | 9,000 | 838,750.00 | 1.20% | 21,000 | 278,500 | 299,500 | 0.12% | |
| AGE | 0.00% | 298,556 | 298,556 | 0.02% | |||||
| ALAB01 | 0.00% | 510,016 | 510,016 | 0.00% | |||||
| AMAT01 | 0.00% | 225,815 | 225,815 | 0.00% | |||||
| AMATA | 182,000 | 191,500 | 373,500 | 11,899,100.00 | 6.28% | 2,830,200 | 9,800,791 | 12,630,991 | 1.10% |
| AMZN01 | 0.00% | 72,534 | 72,534 | 0.01% | |||||
| AMZN80 | 0.00% | 2,698,796 | 2,698,796 | 0.03% | |||||
| AOT | 490,000 | 714,800 | 1,204,800 | 70,480,500.00 | 4.46% | 52,045,465 | 62,532,545 | 114,578,010 | 0.80% |
| AP | 154,600 | 154,600 | 1,213,610.00 | 3.09% | 8,130,500 | 5,885,400 | 14,015,900 | 0.45% | |
| ASK | 0.00% | 321,200 | 321,200 | 0.05% | |||||
| ASML01 | 0.00% | 223,890 | 223,890 | 0.04% | |||||
| ASTS01 | 0.00% | 1,905 | 1,905 | 0.00% | |||||
| AURA | 104,400 | 104,400 | 1,409,880.00 | 2.79% | 266,700 | 663,700 | 930,400 | 0.07% | |
| AWC | 974,900 | 900 | 975,800 | 3,003,046.00 | 1.70% | 64,946,900 | 198,867,720 | 263,814,620 | 0.82% |
| BA | 11,400 | 356,000 | 367,400 | 6,956,310.00 | 5.72% | 12,572,400 | 6,040,500 | 18,612,900 | 0.89% |
| BABA01 | 0.00% | 95,410 | 95,410 | 0.02% | |||||
| BAFS | 0.00% | 975,700 | 975,700 | 0.15% | |||||
| BAM | 100 | 377,500 | 377,600 | 2,378,880.00 | 4.93% | 32,417,100 | 17,988,900 | 50,406,000 | 1.56% |
| BANPU | 306,100 | 1,275,700 | 1,581,800 | 22,983,480.00 | 11.31% | 313,300 | 7,038,800 | 7,352,100 | 0.18% |
| BAY | 5,500 | 5,500 | 214,500.00 | 0.64% | 171,600 | 46,130 | 217,730 | 0.00% | |
| BBL | 72,700 | 277,500 | 350,200 | 64,943,000.00 | 3.24% | 5,007,375 | 6,851,900 | 11,859,275 | 0.62% |
| BCH | 67,200 | 15,500 | 82,700 | 944,320.00 | 0.96% | 17,717,800 | 19,524,700 | 37,242,500 | 1.49% |
| BCP | 10,000 | 22,100 | 32,100 | 1,643,700.00 | 0.19% | 3,356,300 | 12,759,200 | 16,115,500 | 1.09% |
| BCPG | 184,600 | 1,000,800 | 1,185,400 | 8,033,265.00 | 19.87% | 7,710,800 | 19,276,547 | 26,987,347 | 0.90% |
| BDMS | 775,700 | 1,825,500 | 2,601,200 | 49,782,550.00 | 2.88% | 30,313,067 | 120,122,100 | 150,435,167 | 0.95% |
| BEAUTY | 0.00% | 1,279,200 | 1,279,200 | 0.04% | |||||
| BEC | 0.00% | 33,800 | 1,801,300 | 1,835,100 | 0.09% | ||||
| BEM | 174,600 | 20,700 | 195,300 | 1,240,155.00 | 0.85% | 65,373,200 | 129,460,508 | 194,833,708 | 1.27% |
| BGRIM | 277,400 | 277,400 | 5,255,980.00 | 1.80% | 9,344,000 | 20,448,100 | 29,792,100 | 1.14% | |
| BH | 179,500 | 296,300 | 475,800 | 90,575,200.00 | 17.45% | 3,184,200 | 10,339,400 | 13,523,600 | 1.70% |
| BIDU01 | 0.00% | 168,302 | 168,302 | 0.03% | |||||
| BIDU80 | 0.00% | 2,042,000 | 2,042,000 | 0.14% | |||||
| BILIBILI01 | 0.00% | 575,249 | 575,249 | 0.00% | |||||
| BJC | 55,600 | 1,000 | 56,600 | 1,034,010.00 | 0.68% | 9,195,400 | 5,447,500 | 14,642,900 | 0.37% |
| BLA | 13,300 | 10,400 | 23,700 | 538,180.00 | 1.60% | 814,700 | 3,531,600 | 4,346,300 | 0.25% |
| BLAND | 121,200 | 121,200 | 63,024.00 | 1.05% | 6,522,300 | 1,786,900 | 8,309,200 | 0.05% | |
| BMSCITH | 0.00% | 6,000 | 6,000 | 0.00% | |||||
| BONDUS01 | 0.00% | 277,873 | 277,873 | 0.00% | |||||
| BTG | 500 | 354,500 | 355,000 | 7,168,610.00 | 9.48% | 2,693,100 | 2,922,800 | 5,615,900 | 0.29% |
| BTS | 628,200 | 1,362,900 | 1,991,100 | 3,840,838.00 | 4.51% | 39,143,700 | 201,246,117 | 240,389,817 | 1.49% |
| BYD | 0.00% | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% | |||||
| BYDCOM01 | 0.00% | 250,000 | 250,000 | 0.05% | |||||
| BYDCOM80 | 0.00% | 5,128,000 | 5,128,000 | 0.05% | |||||
| CATL01 | 0.00% | 2,972,509 | 2,972,509 | 0.59% | |||||
| CBG | 26,200 | 26,200 | 1,329,750.00 | 0.90% | 940,930 | 5,962,800 | 6,903,730 | 0.69% | |
| CCET | 329,700 | 1,408,400 | 1,738,100 | 17,567,810.00 | 2.44% | 12,649,841 | 9,238,171 | 21,888,012 | 0.21% |
| CENTEL | 158,200 | 13,900 | 172,100 | 7,374,650.00 | 5.16% | 9,319,200 | 2,947,500 | 12,266,700 | 0.91% |
| CHG | 1,414,300 | 371,800 | 1,786,100 | 2,829,137.00 | 3.96% | 17,361,300 | 32,775,400 | 50,136,700 | 0.46% |
| CHNXT5023 | 0.00% | 657,148 | 657,148 | 0.04% | |||||
| CK | 63,500 | 211,500 | 275,000 | 4,719,400.00 | 5.35% | 4,509,601 | 7,534,900 | 12,044,501 | 0.71% |
| CKP | 0.00% | 1,460,300 | 8,438,700 | 9,899,000 | 0.12% | ||||
| CN01 | 0.00% | 30,596 | 30,596 | 0.01% | |||||
| CN23 | 0.00% | 1,639,572 | 1,639,572 | 0.09% | |||||
| CNROBOAI23 | 0.00% | 1,921,714 | 1,921,714 | 0.05% | |||||
| CNSEMI23 | 0.00% | 1,764,964 | 1,764,964 | 0.04% | |||||
| CNSTAR5023 | 0.00% | 1,329,584 | 1,329,584 | 0.09% | |||||
| CNTECH01 | 0.00% | 456,345 | 456,345 | 0.09% | |||||
| COM7 | 1,097,600 | 532,700 | 1,630,300 | 55,041,150.00 | 8.49% | 4,854,200 | 14,963,300 | 19,817,500 | 0.83% |
| CPALL | 194,700 | 576,000 | 770,700 | 33,383,250.00 | 3.34% | 39,571,400 | 72,123,953 | 111,695,353 | 1.24% |
| CPAXT | 0.00% | 388,100 | 4,211,326 | 4,599,426 | 0.04% | ||||
| CPF | 554,400 | 259,100 | 813,500 | 17,212,400.00 | 3.02% | 40,961,554 | 87,228,100 | 128,189,654 | 1.56% |
| CPN | 52,300 | 80,400 | 132,700 | 8,231,700.00 | 1.99% | 5,153,200 | 19,181,647 | 24,334,847 | 0.54% |
| CRC | 68,300 | 285,100 | 353,400 | 11,221,925.00 | 6.51% | 10,520,486 | 26,189,226 | 36,709,712 | 0.61% |
| DCC | 0.00% | 342,200 | 4,324,700 | 4,666,900 | 0.05% | ||||
| DELTA | 53,700 | 1,067,400 | 1,121,100 | 282,704,800.00 | 9.71% | 36,477,987 | 37,932,500 | 74,410,487 | 0.60% |
| DITTO | 0.00% | 380,640 | 380,640 | 0.05% | |||||
| DMT | 0.00% | 55,200 | 55,200 | 0.00% | |||||
| DOHOME | 5,200 | 5,200 | 18,096.00 | 0.08% | 13,100,497 | 13,851,473 | 26,951,970 | 0.77% | |
| E1VFVN3001 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.03% | |||||
| EA | 140,100 | 4,596,800 | 4,736,900 | 12,137,420.00 | 7.91% | 64,495,200 | 88,782,894 | 153,278,094 | 2.06% |
| EASTW | 14,900 | 14,900 | 74,196.00 | 3.55% | 1,022,600 | 275,600 | 1,298,200 | 0.08% | |
| EGCO | 35,300 | 2,000 | 37,300 | 4,662,350.00 | 7.97% | 1,454,900 | 2,275,700 | 3,730,600 | 0.71% |
| EKH | 0.00% | 24,100 | 24,100 | 0.00% | |||||
| EPG | 60,700 | 60,700 | 400,105.00 | 0.30% | 2,501,800 | 9,281,700 | 11,783,500 | 0.42% | |
| ERW | 55,500 | 55,500 | 196,470.00 | 1.91% | 10,047,300 | 2,307,480 | 12,354,780 | 0.25% | |
| FORTH | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% | ||||
| FSMART | 0.00% | 400,700 | 400,700 | 0.05% | |||||
| FUEVFVND01 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.04% | |||||
| GFPT | 279,000 | 3,100 | 282,100 | 3,098,450.00 | 5.71% | 1,318,200 | 2,161,200 | 3,479,400 | 0.28% |
| GLD | 0.00% | 703,300 | 703,300 | 0.05% | |||||
| GLOBAL | 95,000 | 752,400 | 847,400 | 5,780,675.00 | 8.46% | 13,961,203 | 33,611,018 | 47,572,221 | 0.85% |
| GOLDM01 | 0.00% | 1,263,436 | 1,263,436 | 0.01% | |||||
| GOOGL01 | 1,542 | 1,542 | 52,649.00 | 1.20% | 238,899 | 238,899 | 0.05% | ||
| GPSC | 220,900 | 220,900 | 10,989,775.00 | 3.66% | 3,412,400 | 10,680,720 | 14,093,120 | 0.50% | |
| GST | 0.00% | 4,751,400 | 2,204,300 | 6,955,700 | 0.63% | ||||
| GULF | 243,000 | 794,000 | 1,037,000 | 63,775,850.00 | 4.76% | 35,182,100 | 45,644,744 | 80,826,844 | 0.54% |
| GUNKUL | 1,316,300 | 4,087,400 | 5,403,700 | 26,725,772.00 | 12.37% | 20,641,974 | 40,168,200 | 60,810,174 | 0.68% |
| HANA | 500,300 | 500,300 | 24,971,575.00 | 1.68% | 10,029,400 | 13,793,000 | 23,822,400 | 2.69% | |
| HK01 | 0.00% | 55,411 | 55,411 | 0.01% | |||||
| HMPRO | 1,192,800 | 702,400 | 1,895,200 | 12,119,350.00 | 10.24% | 82,409,747 | 71,089,800 | 153,499,547 | 1.17% |
| ICHI | 26,200 | 26,200 | 353,700.00 | 1.76% | 373,700 | 3,756,600 | 4,130,300 | 0.32% | |
| ILM | 0.00% | 155,100 | 155,100 | 0.03% | |||||
| INDIA01 | 0.00% | 743,335 | 743,335 | 0.15% | |||||
| INTEL01 | 0.00% | 1,786,570 | 1,786,570 | 0.01% | |||||
| IRPC | 1,514,300 | 5,546,900 | 7,061,200 | 20,477,784.00 | 7.09% | 93,231,000 | 235,853,700 | 329,084,700 | 1.61% |
| ISRG01 | 0.00% | 212,280 | 212,280 | 0.00% | |||||
| ITC | 4,700 | 4,700 | 79,900.00 | 0.18% | 3,136,900 | 3,093,000 | 6,229,900 | 0.21% | |
| ITD | 0.00% | 2,799,800 | 2,374,000 | 5,173,800 | 0.10% | ||||
| IVL | 385,900 | 691,500 | 1,077,400 | 29,484,275.00 | 8.50% | 7,827,610 | 17,793,300 | 25,620,910 | 0.46% |
| JAPAN10001 | 0.00% | 94,113 | 94,113 | 0.02% | |||||
| JAS | 1,700 | 1,700 | 1,309.00 | 0.01% | 38,036,340 | 44,030,624 | 82,066,964 | 0.99% | |
| JMART | 189,900 | 189,900 | 2,049,870.00 | 1.73% | 6,432,000 | 1,613,500 | 8,045,500 | 0.55% | |
| JMT | 85,300 | 10,000 | 95,300 | 1,009,370.00 | 0.86% | 5,694,400 | 3,441,394 | 9,135,794 | 0.63% |
| JTS | 0.00% | 271,600 | 265,400 | 537,000 | 0.08% | ||||
| KBANK | 409,100 | 307,200 | 716,300 | 170,341,800.00 | 4.03% | 2,713,639 | 13,889,700 | 16,603,339 | 0.70% |
| KCE | 126,600 | 721,800 | 848,400 | 61,932,425.00 | 3.44% | 15,989,800 | 23,089,800 | 39,079,600 | 3.31% |
| KKP | 100 | 303,900 | 304,000 | 34,808,000.00 | 6.14% | 3,543,900 | 9,437,300 | 12,981,200 | 1.45% |
| KLAC01 | 0.00% | 35,048 | 35,048 | 0.00% | |||||
| KOREA01 | 0.00% | 2,019,322 | 2,019,322 | 0.02% | |||||
| KSL | 0.00% | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% | |||||
| KTB | 905,300 | 3,452,500 | 4,357,800 | 191,101,875.00 | 6.94% | 12,768,800 | 72,298,500 | 85,067,300 | 0.61% |
| KTC | 120,500 | 66,000 | 186,500 | 6,646,725.00 | 1.25% | 4,425,800 | 8,451,300 | 12,877,100 | 0.50% |
| LANNA | 0.00% | 329,600 | 329,600 | 0.06% | |||||
| LH | 173,100 | 2,235,700 | 2,408,800 | 8,437,324.00 | 14.43% | 59,450,350 | 78,659,898 | 138,110,248 | 1.16% |
| LITE01 | 0.00% | 849,692 | 849,692 | 0.01% | |||||
| LPN | 0.00% | 459,700 | 2,400 | 462,100 | 0.03% | ||||
| LRCX01 | 9,250 | 9,250 | 35,684.00 | 1.97% | 32,788 | 32,788 | 0.00% | ||
| LVMH01 | 0.00% | 426,942 | 426,942 | 0.09% | |||||
| M | 800 | 800 | 16,080.00 | 0.43% | 2,565,300 | 2,760,300 | 5,325,600 | 0.58% | |
| MAJOR | 25,700 | 23,600 | 49,300 | 375,700.00 | 1.62% | 2,119,200 | 1,983,200 | 4,102,400 | 0.60% |
| MBK | 175,500 | 28,100 | 203,600 | 4,070,650.00 | 6.83% | 1,172,600 | 1,643,300 | 2,815,900 | 0.14% |
| MEGA | 30,300 | 70,900 | 101,200 | 3,339,600.00 | 14.95% | 73,100 | 2,381,816 | 2,454,916 | 0.28% |
| META01 | 27,464 | 27,464 | 199,229.00 | 7.42% | 39,112 | 39,112 | 0.01% | ||
| MGC | 0.00% | 373,500 | 373,500 | 0.03% | |||||
| MICRON01 | 0.00% | 110,103 | 110,103 | 0.00% | |||||
| MINT | 473,100 | 2,362,400 | 2,835,500 | 58,007,970.00 | 8.23% | 38,732,000 | 111,376,609 | 150,108,609 | 2.65% |
| MOSHI | 28,800 | 28,800 | 1,010,000.00 | 9.42% | 216,490 | 216,490 | 0.07% | ||
| MRDIYT | 47,300 | 47,300 | 392,695.00 | 1.88% | 92,700 | 3,045,200 | 3,137,900 | 0.05% | |
| MSFT01 | 0.00% | 365,210 | 365,210 | 0.07% | |||||
| MTC | 1,272,000 | 1,068,300 | 2,340,300 | 70,086,550.00 | 8.73% | 25,975,600 | 24,564,600 | 50,540,200 | 2.38% |
| NBIS01 | 0.00% | 186,660 | 186,660 | 0.00% | |||||
| NDX01 | 0.00% | 42,962 | 42,962 | 0.00% | |||||
| NER | 5,700 | 5,700 | 26,904.00 | 0.05% | 2,888,800 | 1,062,100 | 3,950,900 | 0.21% | |
| NEX | 0.00% | 529,000 | 529,000 | 0.01% | |||||
| NVDA01 | 101 | 101 | 2,131.10 | 0.02% | 39,923 | 39,923 | 0.01% | ||
| ONEE | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% | ||||
| OR | 205,300 | 12,400 | 217,700 | 2,677,790.00 | 1.33% | 26,539,600 | 17,522,042 | 44,061,642 | 0.37% |
| ORI | 0.00% | 245,500 | 5,230,300 | 5,475,800 | 0.22% | ||||
| OSP | 100 | 24,800 | 24,900 | 410,930.00 | 0.36% | 4,805,100 | 22,946,000 | 27,751,100 | 0.92% |
| PLANB | 418,800 | 410,400 | 829,200 | 7,322,125.00 | 1.27% | 9,225,900 | 5,701,348 | 14,927,248 | 0.32% |
| PLAT | 0.00% | 34,300 | 34,300 | 0.00% | |||||
| PLTR01 | 10 | 10 | 58.00 | 0.00% | 642,589 | 642,589 | 0.01% | ||
| PR9 | 11,700 | 11,700 | 224,400.00 | 0.58% | 74,000 | 1,213,600 | 1,287,600 | 0.16% | |
| PRM | 34,400 | 150,300 | 184,700 | 1,621,705.00 | 6.64% | 3,220,700 | 6,126,700 | 9,347,400 | 0.42% |
| PSH | 2,600 | 2,600 | 9,724.00 | 0.56% | 390,100 | 539,299 | 929,399 | 0.04% | |
| PSL | 200 | 312,600 | 312,800 | 2,982,525.00 | 13.38% | 1,996,300 | 12,903,200 | 14,899,500 | 0.96% |
| PTG | 0.00% | 431,300 | 13,256,100 | 13,687,400 | 0.82% | ||||
| PTL | 0.00% | 104,600 | 104,600 | 0.01% | |||||
| PTT | 1,046,400 | 946,000 | 1,992,400 | 82,032,000.00 | 3.09% | 11,803,200 | 51,351,028 | 63,154,228 | 0.22% |
| PTTEP | 222,100 | 394,800 | 616,900 | 96,149,450.00 | 2.98% | 3,614,300 | 25,740,500 | 29,354,800 | 0.74% |
| PTTGC | 168,800 | 376,500 | 545,300 | 27,778,800.00 | 2.09% | 5,245,700 | 36,848,400 | 42,094,100 | 0.93% |
| QH | 241,600 | 241,600 | 332,905.00 | 2.83% | 5,979,800 | 18,839,804 | 24,819,604 | 0.23% | |
| RAM | 0.00% | 32,000 | 32,000 | 0.00% | |||||
| RATCH | 0.00% | 4,068,200 | 10,028,000 | 14,096,200 | 0.65% | ||||
| RBF | 0.00% | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% | |||||
| RCL | 0.00% | 1,430,400 | 7,218,375 | 8,648,775 | 1.04% | ||||
| RJH | 0.00% | 68,499 | 68,499 | 0.02% | |||||
| RKLB01 | 0.00% | 287,560 | 287,560 | 0.00% | |||||
| ROJNA | 0.00% | 100 | 100 | 0.00% | |||||
| RS | 0.00% | 302,356 | 302,356 | 0.01% | |||||
| S | 0.00% | 657,900 | 52,800 | 710,700 | 0.01% | ||||
| SABINA | 0.00% | 118,100 | 118,100 | 0.03% | |||||
| SAFE | 0.00% | 24,400 | 24,400 | 0.01% | |||||
| SAMART | 4,200 | 4,200 | 23,730.00 | 1.77% | 256,000 | 454,600 | 710,600 | 0.07% | |
| SAPPE | 0.00% | 9,700 | 373,865 | 383,565 | 0.12% | ||||
| SAT | 9,800 | 9,800 | 155,820.00 | 0.68% | 290,400 | 359,600 | 650,000 | 0.15% | |
| SAWAD | 355,500 | 534,700 | 890,200 | 20,582,680.00 | 3.04% | 4,743,864 | 13,193,128 | 17,936,992 | 1.08% |
| SC | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% | ||||
| SCB | 232,500 | 547,000 | 779,500 | 115,124,900.00 | 6.92% | 6,950,700 | 15,436,800 | 22,387,500 | 0.66% |
| SCC | 63,600 | 72,100 | 135,700 | 37,243,400.00 | 1.66% | 1,489,900 | 6,597,679 | 8,087,579 | 0.67% |
| SCCC | 5,900 | 5,900 | 896,800.00 | 15.88% | 26,000 | 160,100 | 186,100 | 0.06% | |
| SCGP | 37,200 | 261,000 | 298,200 | 8,849,650.00 | 2.78% | 744,900 | 14,453,204 | 15,198,104 | 0.35% |
| SGC | 0.00% | 393,800 | 393,800 | 0.01% | |||||
| SGP | 0.00% | 99,600 | 99,600 | 0.01% | |||||
| SIRI | 313,000 | 3,180,900 | 3,493,900 | 5,031,216.00 | 14.65% | 119,219,686 | 58,076,900 | 177,296,586 | 1.01% |
| SISB | 14,900 | 14,900 | 132,555.00 | 1.02% | 1,308,900 | 636,900 | 1,945,800 | 0.21% | |
| SJWD | 32,900 | 34,600 | 67,500 | 665,805.00 | 4.54% | 1,258,700 | 396,100 | 1,654,800 | 0.09% |
| SKY | 0.00% | 39,195 | 39,195 | 0.01% | |||||
| SMIC01 | 0.00% | 985,480 | 985,480 | 0.01% | |||||
| SNNP | 0.00% | 1,154,700 | 455,000 | 1,609,700 | 0.18% | ||||
| SP50001 | 0.00% | 447,209 | 447,209 | 0.09% | |||||
| SPA | 0.00% | 159,100 | 159,100 | 0.01% | |||||
| SPACEX01 | 0.00% | 2,454,692 | 2,454,692 | 0.02% | |||||
| SPALI | 55,900 | 241,700 | 297,600 | 4,702,080.00 | 13.36% | 4,554,926 | 10,964,800 | 15,519,726 | 0.79% |
| SPCG | 238,500 | 238,500 | 2,758,620.00 | 2.60% | 620,800 | 694,500 | 1,315,300 | 0.12% | |
| SPRC | 75,600 | 2,353,200 | 2,428,800 | 37,940,060.00 | 6.04% | 4,929,200 | 76,340,500 | 81,269,700 | 1.87% |
| STA | 61,800 | 437,000 | 498,800 | 11,588,680.00 | 2.65% | 1,355,800 | 20,258,675 | 21,614,475 | 1.41% |
| STANLY | 0.00% | 10,600 | 10,600 | 0.01% | |||||
| STAR5001 | 0.00% | 200,080 | 200,080 | 0.04% | |||||
| STECON | 201,200 | 102,000 | 303,200 | 5,337,160.00 | 2.50% | 5,518,900 | 1,319,200 | 6,838,100 | 0.45% |
| STGT | 132,800 | 132,800 | 1,397,520.00 | 1.99% | 4,632,500 | 814,049 | 5,446,549 | 0.19% | |
| STPI | 92,900 | 55,100 | 148,000 | 814,195.00 | 1.56% | 241,600 | 1,017,100 | 1,258,700 | 0.07% |
| SUPER | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% | ||||
| SUSCO | 0.00% | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% | |||||
| TASCO | 58,400 | 959,600 | 1,018,000 | 18,033,270.00 | 18.97% | 2,366,000 | 6,340,700 | 8,706,700 | 0.55% |
| TCAP | 85,600 | 46,000 | 131,600 | 10,741,775.00 | 4.50% | 328,800 | 3,213,500 | 3,542,300 | 0.34% |
| TDEX | 0.00% | 121,600 | 121,600 | 0.01% | |||||
| TENCENT01 | 0.00% | 1,200 | 1,200 | 0.00% | |||||
| TENCENT80 | 0.00% | 364,000 | 364,000 | 0.07% | |||||
| TER01 | 472 | 472 | 1,916.32 | 0.25% | 97,221 | 97,221 | 0.00% | ||
| TFG | 200 | 320,800 | 321,000 | 2,897,525.00 | 2.47% | 15,324,800 | 11,515,700 | 26,840,500 | 0.45% |
| THAI | 132,800 | 14,000 | 146,800 | 822,080.00 | 0.39% | 22,662,000 | 19,505,200 | 42,167,200 | 0.15% |
| THANI | 1,377,700 | 1,377,700 | 3,150,318.00 | 1.60% | 1,610,100 | 24,799,005 | 26,409,105 | 0.42% | |
| THG | 0.00% | 600 | 278,520 | 279,120 | 0.02% | ||||
| TIDLOR | 172,100 | 482,600 | 654,700 | 11,164,650.00 | 2.22% | 8,904,800 | 12,904,023 | 21,808,823 | 0.75% |
| TIPH | 0.00% | 147,600 | 1,317,200 | 1,464,800 | 0.25% | ||||
| TISCO | 55,100 | 1,400 | 56,500 | 7,062,500.00 | 2.82% | 2,079,200 | 3,078,900 | 5,158,100 | 0.64% |
| TKN | 13,800 | 13,800 | 64,456.00 | 0.98% | 236,600 | 6,827,800 | 7,064,400 | 0.51% | |
| TLI | 180,400 | 180,400 | 2,057,980.00 | 1.32% | 9,808,200 | 9,637,600 | 19,445,800 | 0.17% | |
| TOA | 29,400 | 67,100 | 96,500 | 1,418,730.00 | 4.30% | 165,200 | 1,407,500 | 1,572,700 | 0.08% |
| TOP | 306,400 | 912,600 | 1,219,000 | 87,014,925.00 | 4.81% | 7,405,700 | 21,587,701 | 28,993,401 | 1.30% |
| TPIPL | 0.00% | 9,978,800 | 7,231,000 | 17,209,800 | 0.09% | ||||
| TPIPP | 0.00% | 1,317,400 | 3,588,500 | 4,905,900 | 0.06% | ||||
| TQM | 14,800 | 14,800 | 217,560.00 | 3.80% | 63,400 | 2,200 | 65,600 | 0.01% | |
| TRP | 0.00% | 29,800 | 29,800 | 0.01% | |||||
| TRUE | 803,200 | 89,800 | 893,000 | 11,341,100.00 | 0.81% | 13,691,600 | 69,600,100 | 83,291,700 | 0.24% |
| TSLA01 | 0.00% | 22,334 | 22,334 | 0.00% | |||||
| TSLA80 | 0.00% | 2,043,453 | 2,043,453 | 0.16% | |||||
| TTA | 900 | 900 | 4,675.00 | 0.09% | 1,462,500 | 2,780,700 | 4,243,200 | 0.23% | |
| TTB | 2,200,000 | 32,900 | 2,232,900 | 6,520,068.00 | 0.81% | 74,573,700 | 236,071,638 | 310,645,338 | 0.32% |
| TTCL | 0.00% | 1,900 | 1,900 | 0.00% | |||||
| TTW | 44,800 | 44,800 | 445,760.00 | 1.43% | 716,700 | 4,398,100 | 5,114,800 | 0.13% | |
| TU | 36,700 | 36,700 | 466,090.00 | 0.43% | 5,497,600 | 15,722,900 | 21,220,500 | 0.50% | |
| TVO | 22,800 | 3,400 | 26,200 | 753,225.00 | 1.32% | 99,400 | 419,340 | 518,740 | 0.06% |
| UNIQ | 0.00% | 73,800 | 73,800 | 0.01% | |||||
| UTP | 0.00% | 200 | 200 | 0.00% | |||||
| VGI | 1,909,000 | 1,865,300 | 3,774,300 | 4,486,440.00 | 0.72% | 42,751,200 | 106,177,403 | 148,928,603 | 0.71% |
| VNG | 0.00% | 51,600 | 51,600 | 0.00% | |||||
| VRT01 | 0.00% | 82,311 | 82,311 | 0.00% | |||||
| WHA | 1,528,500 | 13,128,200 | 14,656,700 | 71,617,274.00 | 10.14% | 139,338,700 | 107,418,600 | 246,757,300 | 1.65% |
| WHAUP | 0.00% | 628,700 | 1,581,100 | 2,209,800 | 0.06% | ||||
| WORK | 0.00% | 78,900 | 78,900 | 0.02% | |||||
| WORLDA01 | 0.00% | 476,771 | 476,771 | 0.10% | |||||
| WSOL | 0.00% | 731,500 | 731,500 | 0.03% | |||||
| XIAOMI01 | 0.00% | 406,129 | 406,129 | 0.08% | |||||
| XIAOMI80 | 0.00% | 392,000 | 392,000 | 0.02% | |||||
| XO | 0.00% | 4,200 | 4,200 | 0.00% | |||||
หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญจะใช้จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลท. แทนจำนวนหุ้นชำระแล้ว
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย