รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 09 ม.ค. 2555

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday January 10, 2012 07:00 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 09 ม.ค. 2555 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 1,277.43 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น              มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)   มูลค่าการซื้อขายรวม           มูลค่าการ   สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ซื้อขายสุทธิ ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    KBANK           192,872,500.00    280,495,300.00    473,367,800.00    -87,622,800.00            22.2
    SCC             242,737,200.00    176,484,600.00    419,221,800.00     66,252,600.00            39.2
    BBL             178,744,750.00    129,792,050.00    308,536,800.00     48,952,700.00            22.9
    ADVANC          172,740,344.00     59,868,632.00    232,608,976.00    112,871,712.00            15.8
    DTAC            110,628,450.00    107,824,550.00    218,453,000.00      2,803,900.00            37.1
    BANPU           165,618,000.00     45,182,021.52    210,800,021.52    120,435,978.48            23.7
    LH              164,365,790.00     18,630,490.00    182,996,280.00    145,735,300.00            50.7
    AOT             143,223,075.00     14,756,375.00    157,979,450.00    128,466,700.00            15.8
    CPF             136,948,075.00      5,452,650.00    142,400,725.00    131,495,425.00            5.15
    PTT             129,871,200.00      9,340,100.00    139,211,300.00    120,531,100.00            6.51
    SCB             112,365,650.00      8,968,815.00    121,334,465.00    103,396,835.00            6.03
    BAY              73,162,750.00     37,902,100.00    111,064,850.00     35,260,650.00            22.6
    PTTEP            47,598,500.00     37,797,488.50     85,395,988.50      9,801,011.50            5.44
    CPALL            83,641,850.00        158,050.00     83,799,900.00     83,483,800.00            10.7
    INTUCH           42,735,600.00     32,130,600.00     74,866,200.00     10,605,000.00            35.9
    PTTGC            31,425,489.00     43,145,771.00     74,571,260.00    -11,720,282.00             5.4
    IRPC             69,308,618.00      2,682,942.00     71,991,560.00     66,625,676.00            5.98
    STEC             26,662,420.00     40,102,960.00     66,765,380.00    -13,440,540.00            63.7
    KTB              25,491,100.00     33,396,080.00     58,887,180.00     -7,904,980.00            8.19
    TOP              50,265,350.00      1,966,000.00     52,231,350.00     48,299,350.00            12.4
    TUF              39,372,052.30      9,982,300.00     49,354,352.30     29,389,752.30            18.1
    THCOM            35,317,540.00     11,411,320.00     46,728,860.00     23,906,220.00            4.22
    ESSO             40,425,740.00      3,407,980.00     43,833,720.00     37,017,760.00            5.15
    BLA              30,294,950.00      4,828,185.00     35,123,135.00     25,466,765.00            11.5
    KK                9,520,550.00     22,665,575.00     32,186,125.00    -13,145,025.00            13.7
    SPALI             5,046,050.00     26,689,870.00     31,735,920.00    -21,643,820.00            24.5
    IVL              27,114,375.00      1,179,750.00     28,294,125.00     25,934,625.00            6.02
    LPN              27,640,320.00        192,560.00     27,832,880.00     27,447,760.00            37.1
    TCAP                 50,350.00     27,051,250.00     27,101,600.00    -27,000,900.00              15
    ROBINS           14,326,000.00     11,852,575.00     26,178,575.00      2,473,425.00            29.1
    TISCO            11,743,175.00     10,197,800.00     21,940,975.00      1,545,375.00            19.3
    MAJOR            13,187,940.00      8,114,860.00     21,302,800.00      5,073,080.00            58.8
    HMPRO            17,256,910.00      2,846,650.00     20,103,560.00     14,410,260.00            13.8
    MCOT                 19,425.00     16,841,475.00     16,860,900.00    -16,822,050.00            30.2
    BJC                 302,500.00     15,941,975.00     16,244,475.00    -15,639,475.00            11.3
    GLOW             16,129,250.00                 -     16,129,250.00     16,129,250.00            25.4
    PS                9,526,570.00      6,494,600.00     16,021,170.00      3,031,970.00            2.76
    SIRI             15,259,886.00        518,663.96     15,778,549.96     14,741,222.04            5.24
    BEC              13,821,800.00                 -     13,821,800.00     13,821,800.00            19.7
    SIRI-W1          11,100,756.00      2,462,985.00     13,563,741.00      8,637,771.00            10.2
    RAIMON           11,355,000.00        279,800.00     11,634,800.00     11,075,200.00            3.22
    MBK              10,388,700.00                 -     10,388,700.00     10,388,700.00            20.6
    CENTEL            4,440,740.00      5,238,040.00      9,678,780.00       -797,300.00            27.3
    TTCL              1,175,000.00      7,697,000.00      8,872,000.00     -6,522,000.00            7.98
    EGCO                 67,275.00      7,812,225.00      7,879,500.00     -7,744,950.00            24.8
    BH                1,375,675.00      5,768,375.00      7,144,050.00     -4,392,700.00            23.5
    TRUE              3,239,844.00      3,555,844.00      6,795,688.00       -316,000.00            3.93
    BIGC              6,704,650.00                 -      6,704,650.00      6,704,650.00            8.68
    BTS               5,534,130.00        958,830.00      6,492,960.00      4,575,300.00            6.19
    KH                           -      6,338,445.00      6,338,445.00     -6,338,445.00            20.1
    TICON                49,090.00      5,501,930.00      5,551,020.00     -5,452,840.00            33.6
    MAKRO             5,486,400.00                 -      5,486,400.00      5,486,400.00            29.1
    SST               4,306,600.00        986,900.00      5,293,500.00      3,319,700.00            1.35
    PHATRA            3,996,875.00        871,250.00      4,868,125.00      3,125,625.00            15.8
    STPI                233,100.00      4,445,563.00      4,678,663.00     -4,212,463.00            0.73
    PTL                  17,260.00      3,886,760.00      3,904,020.00     -3,869,500.00             9.4
    GLOBAL            3,836,820.00                 -      3,836,820.00      3,836,820.00            26.1
    DCC               1,554,850.00      2,199,400.00      3,754,250.00       -644,550.00            25.6
    BLAND                70,420.00      3,550,000.00      3,620,420.00     -3,479,580.00            5.16
    AJ                1,463,640.00      1,777,880.00      3,241,520.00       -314,240.00            0.77
    KBS               1,604,710.00      1,578,260.00      3,182,970.00         26,450.00            0.64
    APCO              1,459,750.00      1,541,400.00      3,001,150.00        -81,650.00            0.32
    ROJNA                25,425.00      2,836,200.00      2,861,625.00     -2,810,775.00            14.2
    RATCH             2,767,500.00                 -      2,767,500.00      2,767,500.00            3.06
    DEMCO             2,343,730.00        123,720.00      2,467,450.00      2,220,010.00            3.71
    TPIPL             1,150,950.00      1,113,250.00      2,264,200.00         37,700.00            1.85
    LHBANK            2,219,969.00          4,170.00      2,224,139.00      2,215,799.00            13.9
    TSTH                         -      2,033,696.00      2,033,696.00     -2,033,696.00            25.8
    BGH               1,544,925.00        449,875.00      1,994,800.00      1,095,050.00             1.5
    HYDRO               841,400.00        991,240.00      1,832,640.00       -149,840.00             2.8
    AMATA             1,724,500.00         99,500.00      1,824,000.00      1,625,000.00            9.89
    SC                  132,600.00      1,614,500.00      1,747,100.00     -1,481,900.00            1.82
    KAMART              520,284.00      1,147,758.00      1,668,042.00       -627,474.00            0.17
    JAS                 528,000.00      1,112,800.00      1,640,800.00       -584,800.00            0.24
    THL                 899,300.00        726,180.00      1,625,480.00        173,120.00            1.36
    CK                   34,650.00      1,540,200.00      1,574,850.00     -1,505,550.00            9.24
    TTA                 765,920.00        734,432.00      1,500,352.00         31,488.00            0.38
    ROJNA-W3          1,409,456.00                 -      1,409,456.00      1,409,456.00            12.2
    VNT               1,004,640.00        365,000.00      1,369,640.00        639,640.00            1.63
    TNITY                        -      1,272,770.00      1,272,770.00     -1,272,770.00            26.5
    THAI              1,187,500.00         20,300.00      1,207,800.00      1,167,200.00            0.58
    GFPT                633,290.00        515,450.00      1,148,740.00        117,840.00            1.85
    HANA              1,057,940.00         84,480.00      1,142,420.00        973,460.00            6.01
    TVO                 192,600.00        939,840.00      1,132,440.00       -747,240.00             3.7
    PRANDA                       -      1,033,200.00      1,033,200.00     -1,033,200.00            28.6
    EASTW               894,600.00          6,350.00        900,950.00        888,250.00              20
    ITD                 766,420.00         36,675.16        803,095.16        729,744.84            0.36
    CGD                 760,000.00                 -        760,000.00        760,000.00            42.5
    ZMICO               715,137.00          5,850.00        720,987.00        709,287.00            25.5
    LOXLEY              530,400.00        167,668.00        698,068.00        362,732.00            0.25
    CSL                 320,275.00        365,400.00        685,675.00        -45,125.00            9.24
    TTW                  52,500.00        623,575.00        676,075.00       -571,075.00             3.1
    MINT                388,250.00        287,700.00        675,950.00        100,550.00             0.5
    GSTEEL              627,270.00                 -        627,270.00        627,270.00            4.43
    AGE                   2,750.00        621,900.00        624,650.00       -619,150.00            4.78
    HTC                 321,840.00        282,950.00        604,790.00         38,890.00            0.57
    SAMTEL              346,840.00        245,200.00        592,040.00        101,640.00            0.22
    TLUXE                        -        539,918.00        539,918.00       -539,918.00            36.9
    CWT                 285,650.00        234,625.00        520,275.00         51,025.00            0.71
    EARTH               108,640.00        378,280.00        486,920.00       -269,640.00            0.88

แท็ก KBANK   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ