รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 10 กันยายน 2555

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday September 11, 2012 07:00 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 10 ก.ย. 2555 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 441.18 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น             มูลค่าซื้อ (บาท)      มูลค่าขาย (บาท)   มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ   สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    KBANK           171,018,550.00    345,201,650.00    516,220,200.00    -174,183,100.00    43.09
    DTAC            170,749,028.98    186,808,403.98    357,557,432.96     -16,059,375.00    59.78
    SIRI            238,553,266.00     83,826,342.00    322,379,608.00     154,726,924.00    16.31
    BBL             129,625,518.00    143,436,904.00    273,062,422.00     -13,811,386.00    28.32
    PTT             168,394,000.00     83,980,050.00    252,374,050.00      84,413,950.00    23.78
    ADVANC          143,193,700.00     39,560,012.00    182,753,712.00     103,633,688.00    16.99
    SCB              31,202,200.00    138,073,650.00    169,275,850.00    -106,871,450.00     6.97
    BAY              11,062,925.00    145,313,225.00    156,376,150.00    -134,250,300.00    36.32
    BIGC            114,851,650.00     29,900,500.00    144,752,150.00      84,951,150.00    26.14
    INTUCH          130,901,592.75     13,667,450.00    144,569,042.75     117,234,142.75    14.23
    SCC              57,535,100.00     49,169,600.00    106,704,700.00       8,365,500.00    32.58
    KTB              91,824,512.62     11,931,380.00    103,755,892.62      79,893,132.62    20.40
    TCAP             78,125,325.00     17,706,150.00     95,831,475.00      60,419,175.00    18.94
    CPALL            43,389,000.00     50,508,375.00     93,897,375.00      -7,119,375.00     9.65
    TOP              12,343,375.00     72,724,900.00     85,068,275.00     -60,381,525.00    10.26
    AP               76,920,625.00      3,012,690.00     79,933,315.00      73,907,935.00    35.95
    BECL             63,373,575.00     14,759,425.00     78,133,000.00      48,614,150.00    32.17
    PTTGC            63,116,150.00     14,208,500.00     77,324,650.00      48,907,650.00     5.23
    EGCO             30,345,475.00     39,927,550.00     70,273,025.00      -9,582,075.00    28.09
    HEMRAJ           34,605,614.00     31,667,346.00     66,272,960.00       2,938,268.00    10.50
    PS               16,074,080.00     48,229,160.00     64,303,240.00     -32,155,080.00     6.94
    CPF              34,883,800.00     26,916,625.00     61,800,425.00       7,967,175.00     3.12
    IVL               8,912,150.00     52,743,950.00     61,656,100.00     -43,831,800.00     5.93
    SPALI            26,892,010.00     33,487,080.00     60,379,090.00      -6,595,070.00    29.91
    BANPU            43,817,200.00     14,082,100.00     57,899,300.00      29,735,100.00     5.38
    LPN              19,282,220.00     31,065,710.00     50,347,930.00     -11,783,490.00    15.15
    LH               36,661,236.80      7,982,020.00     44,643,256.80      28,679,216.80    24.95
    AOT              15,850,425.00     28,787,600.00     44,638,025.00     -12,937,175.00     8.58
    IRPC             37,402,360.00      6,001,812.00     43,404,172.00      31,400,548.00     7.24
    THCOM            42,983,730.00         56,340.00     43,040,070.00      42,927,390.00     7.38
    PTTEP            23,436,550.00     15,615,750.00     39,052,300.00       7,820,800.00    13.69
    RML              31,391,348.00        869,090.00     32,260,438.00      30,522,258.00     2.13
    TISCO            10,672,075.00     21,031,375.00     31,703,450.00     -10,359,300.00    23.56
    BGH               3,795,450.00     24,477,900.00     28,273,350.00     -20,682,450.00     5.59
    BLA              25,021,200.00      1,983,675.00     27,004,875.00      23,037,525.00    15.36
    CENTEL            7,418,750.00     16,653,760.00     24,072,510.00      -9,235,010.00    45.30
    JAS              21,212,380.00      1,072,258.00     22,284,638.00      20,140,122.00     2.55
    TTCL             21,388,890.00        247,730.00     21,636,620.00      21,141,160.00    35.93
    GOLD              2,527,250.00     18,589,160.00     21,116,410.00     -16,061,910.00    12.56
    ROBINS           11,734,025.00      9,310,550.00     21,044,575.00       2,423,475.00    44.23
    STEC             10,440,900.00     10,459,490.00     20,900,390.00         -18,590.00    19.26
    AAV               3,810,990.00     15,867,456.00     19,678,446.00     -12,056,466.00    10.56
    True              4,073,880.00     15,567,328.75     19,641,208.75     -11,493,448.75     0.69
    CPN              13,427,075.00      5,543,100.00     18,970,175.00       7,883,975.00    13.76
    ESSO             17,398,600.00        812,410.00     18,211,010.00      16,586,190.00     7.05
    SIRI-W1             168,950.00     17,711,000.00     17,879,950.00     -17,542,050.00     4.29
    AMATA               115,920.00     17,339,810.00     17,455,730.00     -17,223,890.00    15.80
    KK               13,820,900.00      1,046,556.00     14,867,456.00      12,774,344.00     8.65
    BEC               9,900,025.00      4,636,325.00     14,536,350.00       5,263,700.00    28.44
    MAJOR            11,606,190.00      2,560,730.00     14,166,920.00       9,045,460.00    17.29
    SCCC             12,527,800.00      1,218,100.00     13,745,900.00      11,309,700.00    17.91
    THRE             12,620,000.00        200,000.00     12,820,000.00      12,420,000.00    12.43
    MCOT              4,391,065.00      8,286,690.00     12,677,755.00      -3,895,625.00    42.68
    TTW              11,528,945.00        266,120.00     11,795,065.00      11,262,825.00    30.33
    THAI              6,599,220.00      5,125,090.80     11,724,310.80       1,474,129.20    17.96
    BH                2,739,950.00      8,806,675.00     11,546,625.00      -6,066,725.00     8.63
    BCH               9,556,005.00      1,427,670.00     10,983,675.00       8,128,335.00     3.62
    AEONTS            3,973,300.00      7,002,650.00     10,975,950.00      -3,029,350.00    36.79
    TMB               8,303,816.00      2,301,016.00     10,604,832.00       6,002,800.00     5.99
    MINT              3,395,120.00      6,994,560.30     10,389,680.30      -3,599,440.30     5.42
    TUF               1,678,150.00      8,051,175.00      9,729,325.00      -6,373,025.00    13.13
    RATCH             1,135,800.00      7,653,500.00      8,789,300.00      -6,517,700.00     6.92
    LANNA                62,450.00      8,716,450.00      8,778,900.00      -8,654,000.00    13.06
    HMPRO             6,355,000.00      2,242,500.00      8,597,500.00       4,112,500.00     6.06
    GLOW              4,920,775.00      3,636,550.00      8,557,325.00       1,284,225.00    12.65
    BLAND             3,031,770.00      4,365,550.00      7,397,320.00      -1,333,780.00     0.20
    QH                4,248,935.00      2,515,880.00      6,764,815.00       1,733,055.00     1.85
    TIPCO             5,795,375.00        580,000.00      6,375,375.00       5,215,375.00    24.87
    CSL               5,749,890.00         39,000.00      5,788,890.00       5,710,890.00    28.48
    LOXLEY            3,234,804.00      2,547,230.00      5,782,034.00         687,574.00     0.32
    MLINK             2,339,820.00      2,432,266.00      4,772,086.00         -92,446.00     1.38
    BJC               2,097,800.00      2,485,700.00      4,583,500.00        -387,900.00     0.74
    SSI                  50,400.00      4,492,240.00      4,542,640.00      -4,441,840.00     5.76
    STPI                         -      4,327,810.00      4,327,810.00      -4,327,810.00     1.79
    DEMCO             1,639,500.00      2,188,430.00      3,827,930.00        -548,930.00     2.20
    SMT                 445,900.00      3,327,500.00      3,773,400.00      -2,881,600.00     1.40
    SAT               3,742,000.00                 -      3,742,000.00       3,742,000.00    14.97
    NWR               2,306,775.00      1,428,200.00      3,734,975.00         878,575.00     0.65
    MAKRO             1,300,200.00      2,303,100.00      3,603,300.00      -1,002,900.00     6.17
    PJW                 391,750.00      3,210,000.00      3,601,750.00      -2,818,250.00     1.06
    UV                  193,166.00      3,233,458.00      3,426,624.00      -3,040,292.00     1.54
    ASK                 235,000.00      3,177,100.00      3,412,100.00      -2,942,100.00     4.09
    IT                2,962,430.00                 -      2,962,430.00       2,962,430.00    12.68
    DELTA                        -      2,730,075.00      2,730,075.00      -2,730,075.00     3.87
    SC                1,606,480.00        924,150.00      2,530,630.00         682,330.00     0.92
    BTS               1,747,650.00        666,040.00      2,413,690.00       1,081,610.00     0.48
    TFI                 809,181.00      1,404,690.00      2,213,871.00        -595,509.00     1.25
    SAMART            1,634,750.00        558,000.00      2,192,750.00       1,076,750.00     2.60
    VTE               1,872,000.00        171,000.00      2,043,000.00       1,701,000.00     8.33
    PF                  659,700.00      1,364,590.00      2,024,290.00        -704,890.00     0.77
    MK                1,252,000.00        764,520.00      2,016,520.00         487,480.00     5.25
    BCP                 645,410.00      1,308,560.00      1,953,970.00        -663,150.00     1.28
    PSL               1,779,060.00                 -      1,779,060.00       1,779,060.00    12.03
    TPIPL               331,460.00      1,437,360.00      1,768,820.00      -1,105,900.00     3.32
    BLAND-W3          1,289,012.00        410,388.00      1,699,400.00         878,624.00     0.91
    DEMCO-W4            857,160.00        762,948.00      1,620,108.00          94,212.00     0.67
    VNT                 724,250.00        828,400.00      1,552,650.00        -104,150.00     5.24
    DCC                 586,175.00        959,250.00      1,545,425.00        -373,075.00     7.96
    SF                  780,000.00        762,470.00      1,542,470.00          17,530.00     0.99
    CNT               1,540,000.00                 -      1,540,000.00       1,540,000.00     1.27

แท็ก KBANK   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ