รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 6 มิ.ย. 2556

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday June 7, 2013 07:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 6 มิ.ย. 2556 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)

จำนวน 2,473.32 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น             มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม     มูลค่าการซื้อขายสุทธิ  สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    KBANK          154,978,000.00    903,326,750.00    1,058,304,750.00    -748,348,750.00    23.80
    SCB            435,305,616.00    419,379,350.00      854,684,966.00      15,926,266.00    23.99
    BBL            338,628,650.00    495,913,310.50      834,541,960.50    -157,284,660.50    34.61
    ADVANC         305,339,200.00    391,982,500.00      697,321,700.00     -86,643,300.00    10.11
    SCC            243,978,800.00    420,700,600.00      664,679,400.00    -176,721,800.00    35.80
    LH             334,002,070.00    302,617,578.80      636,619,648.80      31,384,491.20    57.10
    INTUCH         302,856,435.50    333,128,321.75      635,984,757.25     -30,271,886.25     7.56
    PTT            204,483,100.00    331,498,400.00      535,981,500.00    -127,015,300.00    19.22
    JAS            145,032,680.00    324,440,855.00      469,473,535.00    -179,408,175.00     7.40
    CPALL          240,029,565.50    187,379,425.00      427,408,990.50      52,650,140.50     9.96
    BAY            143,893,425.00    236,557,050.00      380,450,475.00     -92,663,625.00    30.35
    AOT            159,331,550.00    211,693,150.00      371,024,700.00     -52,361,600.00    14.63
    True           150,992,855.00    198,020,413.00      349,013,268.00     -47,027,558.00     2.62
    DTAC           158,360,575.00     77,873,375.00      236,233,950.00      80,487,200.00    20.55
    QH              18,340,972.00    215,116,274.00      233,457,246.00    -196,775,302.00    15.74
    BIGC            70,791,650.00    147,474,450.00      218,266,100.00     -76,682,800.00    38.51
    PTTGC           85,531,650.00    123,334,675.25      208,866,325.25     -37,803,025.25    10.23
    TCAP            54,159,950.00    144,663,125.00      198,823,075.00     -90,503,175.00    37.60
    PTTEP           54,598,270.00    136,928,111.00      191,526,381.00     -82,329,841.00    13.02
    KTB             69,299,080.00    112,437,508.40      181,736,588.40     -43,138,428.40     3.73
    TOP             89,565,003.00     80,672,278.00      170,237,281.00       8,892,725.00    20.42
    BGH             41,364,800.00    117,761,550.00      159,126,350.00     -76,396,750.00    14.63
    MINT            86,349,360.00     62,003,770.00      148,353,130.00      24,345,590.00    19.04
    CPN             74,634,125.00     59,766,225.00      134,400,350.00      14,867,900.00     9.30
    TISCO           36,403,221.50     71,185,450.00      107,588,671.50     -34,782,228.50    38.81
    LPN             53,485,350.00     53,301,190.00      106,786,540.00         184,160.00    34.19
    CPF             18,966,056.00     81,847,400.00      100,813,456.00     -62,881,344.00     7.04
    MAKRO           41,266,400.00     52,131,660.00       93,398,060.00     -10,865,260.00    11.77
    BANPU           35,884,250.00     53,722,885.00       89,607,135.00     -17,838,635.00     9.75
    BLA              3,235,550.00     82,288,850.00       85,524,400.00     -79,053,300.00    33.79
    HMPRO           19,943,680.00     65,169,194.00       85,112,874.00     -45,225,514.00     6.32
    RATCH           22,870,678.00     50,603,975.00       73,474,653.00     -27,733,297.00    30.66
    GLOW            36,945,525.00     26,705,675.00       63,651,200.00      10,239,850.00    39.60
    N-PARK          30,580,800.00     31,001,665.00       61,582,465.00        -420,865.00    12.80
    PS               9,228,945.00     51,375,260.00       60,604,205.00     -42,146,315.00    12.84
    EGCO            47,896,157.00     12,651,300.00       60,547,457.00      35,244,857.00    17.17
    SAMART           5,482,525.00     54,854,575.00       60,337,100.00     -49,372,050.00    11.73
    IRPC            37,785,202.00     21,434,558.00       59,219,760.00      16,350,644.00    18.88
    BTS             28,039,900.00     29,281,182.60       57,321,082.60      -1,241,282.60     3.29
    BJC             22,600,300.00     34,135,400.00       56,735,700.00     -11,535,100.00     7.50
    THAI            35,184,575.00     19,225,218.00       54,409,793.00      15,959,357.00     4.56
    AP              14,090,945.00     39,098,840.00       53,189,785.00     -25,007,895.00    17.29
    BEC             21,328,275.00     31,742,725.00       53,071,000.00     -10,414,450.00    16.39
    BECL             8,534,700.00     43,558,700.00       52,093,400.00     -35,024,000.00    16.36
    BH              27,364,775.00     23,671,527.50       51,036,302.50       3,693,247.50    22.03
    SIRI             3,374,828.00     44,058,776.00       47,433,604.00     -40,683,948.00     4.47
    HEMRAJ          10,915,082.50     34,832,347.76       45,747,430.26     -23,917,265.26    22.05
    UNIQ             5,128,620.00     39,944,920.00       45,073,540.00     -34,816,300.00     6.58
    TICON            8,168,300.00     34,058,010.00       42,226,310.00     -25,889,710.00    16.21
    DEMCO           36,186,550.00      3,325,270.00       39,511,820.00      32,861,280.00     5.07
    THCOM           24,280,525.00     14,359,000.00       38,639,525.00       9,921,525.00     8.54
    SPALI           20,938,630.00     15,657,170.00       36,595,800.00       5,281,460.00    16.53
    SPCG            31,108,600.00      4,427,275.00       35,535,875.00      26,681,325.00     5.98
    AMATA            4,332,760.00     30,034,360.00       34,367,120.00     -25,701,600.00    13.78
    KK              13,109,350.00     19,386,975.00       32,496,325.00      -6,277,625.00     4.30
    IVL              7,936,680.00     21,161,790.00       29,098,470.00     -13,225,110.00     6.81
    TMB              8,921,166.00     19,956,494.00       28,877,660.00     -11,035,328.00     3.24
    VGI             23,996,050.00      4,784,250.00       28,780,300.00      19,211,800.00    14.67
    TTCL            22,414,675.00      5,275,286.25       27,689,961.25      17,139,388.75    17.96
    MAJOR            6,402,470.00     20,490,640.00       26,893,110.00     -14,088,170.00    15.24
    AEONTS              61,300.00     25,597,875.00       25,659,175.00     -25,536,575.00    36.20
    AAV             15,718,880.00      9,725,390.00       25,444,270.00       5,993,490.00    10.65
    ROBINS          15,825,975.00      7,465,825.00       23,291,800.00       8,360,150.00    11.05
    SINGER             194,600.00     22,622,000.00       22,816,600.00     -22,427,400.00    19.64
    THRE             5,103,585.00     17,364,500.00       22,468,085.00     -12,260,915.00    10.66
    ASP             19,932,990.00      1,724,264.00       21,657,254.00      18,208,726.00     1.89
    CK              15,163,670.00      5,885,250.00       21,048,920.00       9,278,420.00     0.40
    TASCO           20,469,750.00        136,000.00       20,605,750.00      20,333,750.00    10.46
    SCCC             8,448,600.00     11,314,000.00       19,762,600.00      -2,865,400.00     6.65
    PSL             18,175,775.25        683,510.00       18,859,285.25      17,492,265.25    17.88
    MFEC             9,701,565.00      9,064,205.00       18,765,770.00         637,360.00     3.18
    CENTEL          14,335,750.00      3,315,950.00       17,651,700.00      11,019,800.00     6.16
    AIT              7,621,000.00      9,226,250.00       16,847,250.00      -1,605,250.00    22.05
    TUF             10,033,275.00      6,769,300.00       16,802,575.00       3,263,975.00     7.69
    DCC             12,179,550.00      2,781,700.00       14,961,250.00       9,397,850.00    23.90
    SF              13,952,795.00        857,080.00       14,809,875.00      13,095,715.00     3.09
    SIRI-W1            314,800.00     14,215,232.00       14,530,032.00     -13,900,432.00    12.41
    STEC             4,883,820.80      8,816,123.20       13,699,944.00      -3,932,302.40     4.27
    DELTA           10,905,350.00      2,417,625.00       13,322,975.00       8,487,725.00    22.70
    ERW                 55,180.00     10,625,586.00       10,680,766.00     -10,570,406.00    16.62
    LOXLEY           7,382,435.00      2,228,760.00        9,611,195.00       5,153,675.00     3.58
    TTW              1,214,130.00      8,274,200.00        9,488,330.00      -7,060,070.00     5.86
    TVO                306,500.00      9,078,850.00        9,385,350.00      -8,772,350.00    12.02
    ITD              3,807,810.00      5,445,040.00        9,252,850.00      -1,637,230.00     0.29
    STPI             8,625,275.00        576,300.00        9,201,575.00       8,048,975.00    11.03
    MONO             7,121,170.00      1,806,030.00        8,927,200.00       5,315,140.00     0.12
    KGI              4,787,782.00      3,562,078.00        8,349,860.00       1,225,704.00     3.50
    ESSO             4,578,275.00      2,920,245.00        7,498,520.00       1,658,030.00     5.86
    BCP              2,413,840.00      4,939,225.00        7,353,065.00      -2,525,385.00     1.78
    BLAND            5,481,028.00      1,319,640.00        6,800,668.00       4,161,388.00     0.55
    TPIPL            1,374,000.00      5,174,570.00        6,548,570.00      -3,800,570.00     2.71
    GSTEL            2,837,002.00      3,498,730.00        6,335,732.00        -661,728.00     7.30
    OFM                315,150.00      5,871,150.00        6,186,300.00      -5,556,000.00    12.55
    SVI                792,240.00      5,101,963.68        5,894,203.68      -4,309,723.68     3.49
    SSI                499,280.00      5,317,810.00        5,817,090.00      -4,818,530.00     4.07
    AI               3,057,820.00      2,697,840.00        5,755,660.00         359,980.00     1.33
    PM               5,589,530.00        118,700.00        5,708,230.00       5,470,830.00    13.99
    PTG              3,650,116.00      2,057,450.00        5,707,566.00       1,592,666.00     1.55
    MALEE               51,000.00      5,562,450.00        5,613,450.00      -5,511,450.00     3.56
    MJD                       210      5,543,622.00        5,543,832.00      -5,543,412.00    32.07

แท็ก KBANK   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ