รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 ส.ค. 2556

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday August 20, 2013 07:06 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2556 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)

จำนวน 2,925.88 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น            มูลค่าซื้อ (บาท)       มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม      มูลค่าการซื้อขายสุทธิ   สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    KBANK         261,440,750.00    1,363,966,430.10    1,625,407,180.10    -1,102,525,680.10        27.02
    INTUCH        251,701,140.50      809,502,550.00    1,061,203,690.50      -557,801,409.50        28.19
    BBL           432,353,200.00      621,996,300.00    1,054,349,500.00      -189,643,100.00        37.35
    ADVANC        510,495,100.00      460,268,800.00      970,763,900.00        50,226,300.00        26.49
    AOT           177,216,755.76      495,592,455.76      672,809,211.52      -318,375,700.00        34.30
    BANPU         439,295,029.00      160,777,200.00      600,072,229.00       278,517,829.00        15.25
    SCB           184,060,605.50      337,661,650.00      521,722,255.50      -153,601,044.50        15.97
    SCC           237,670,800.00      231,377,400.00      469,048,200.00         6,293,400.00        25.80
    PTT            60,842,800.00      339,438,668.29      400,281,468.29      -278,595,868.29        10.34
    TRUE          211,084,320.00      170,215,450.00      381,299,770.00        40,868,870.00         6.89
    BAY           155,297,700.00      188,844,550.00      344,142,250.00       -33,546,850.00        63.25
    PTTGC         176,096,450.00      160,566,296.50      336,662,746.50        15,530,153.50        27.99
    LH            188,558,330.00      114,357,660.00      302,915,990.00        74,200,670.00        40.49
    PTTEP          86,270,400.00      203,130,950.00      289,401,350.00      -116,860,550.00        20.70
    KTB            53,345,400.00      195,084,550.00      248,429,950.00      -141,739,150.00         9.00
    DTAC           85,808,850.00      152,308,350.00      238,117,200.00       -66,499,500.00        30.36
    BIGC          103,646,800.00       86,338,600.00      189,985,400.00        17,308,200.00        53.15
    CPALL          44,278,675.00      144,807,375.00      189,086,050.00      -100,528,700.00         7.06
    BGH            31,856,825.50      131,674,650.00      163,531,475.50       -99,817,824.50        12.26
    BTS           107,796,810.00       31,274,665.00      139,071,475.00        76,522,145.00        13.79
    CPF            40,196,550.00       98,848,695.00      139,045,245.00       -58,652,145.00        16.92
    CPN            75,248,048.12       48,726,875.00      123,974,923.12        26,521,173.12        14.90
    JAS            70,120,200.00       52,406,610.00      122,526,810.00        17,713,590.00         3.24
    TOP            24,736,450.00       77,762,200.00      102,498,650.00       -53,025,750.00        10.11
    QH              9,905,930.00       83,653,398.00       93,559,328.00       -73,747,468.00        11.31
    BEC            26,660,075.00       62,562,625.00       89,222,700.00       -35,902,550.00        18.23
    CK             27,031,330.00       52,525,310.00       79,556,640.00       -25,493,980.00         2.41
    LPN            46,052,080.00       17,974,950.00       64,027,030.00        28,077,130.00        21.01
    MINT           21,047,980.00       42,955,030.00       64,003,010.00       -21,907,050.00        18.98
    TMB            36,100,040.00       21,313,880.00       57,413,920.00        14,786,160.00         2.82
    HMPRO          14,933,650.00       39,754,310.00       54,687,960.00       -24,820,660.00         6.38
    GLOW            6,880,450.00       37,895,850.00       44,776,300.00       -31,015,400.00        29.23
    IVL            17,138,880.00       26,803,810.00       43,942,690.00        -9,664,930.00        10.45
    MBK             2,385,000.00       41,513,300.00       43,898,300.00       -39,128,300.00        41.68
    THCOM          28,868,850.00       15,002,050.00       43,870,900.00        13,866,800.00         4.65
    TCAP           18,918,400.00       18,050,725.00       36,969,125.00           867,675.00         9.24
    PS             24,473,130.00       11,994,170.00       36,467,300.00        12,478,960.00        15.50
    IRPC            3,953,762.00       27,949,314.00       31,903,076.00       -23,995,552.00        14.30
    THRE            2,874,282.00       27,580,946.00       30,455,228.00       -24,706,664.00        26.58
    STEC           10,683,160.00       18,711,156.40       29,394,316.40        -8,027,996.40         6.30
    SPALI          17,227,390.00       11,645,330.00       28,872,720.00         5,582,060.00        18.79
    KKP            20,097,272.50        5,690,250.00       25,787,522.50        14,407,022.50        12.29
    THAI            5,920,000.00       19,448,830.00       25,368,830.00       -13,528,830.00         8.57
    SIRI           19,803,570.00        3,323,536.00       23,127,106.00        16,480,034.00         2.80
    EGCO           14,092,407.50        8,808,750.00       22,901,157.50         5,283,657.50        33.16
    TUF             8,609,879.25       13,896,000.00       22,505,879.25        -5,286,120.75        11.08
    DCC             8,339,525.00       14,015,625.00       22,355,150.00        -5,676,100.00        27.16
    VGI               682,800.00       19,450,100.00       20,132,900.00       -18,767,300.00         8.05
    RATCH           8,621,575.00       11,041,325.00       19,662,900.00        -2,419,750.00        24.62
    AMATA          10,652,400.00        7,627,330.00       18,279,730.00         3,025,070.00        12.74
    LHBANK         13,735,567.00        3,271,860.38       17,007,427.38        10,463,706.62        43.50
    TISCO          11,376,677.50        3,757,800.00       15,134,477.50         7,618,877.50         7.06
    SCCC           12,770,800.00        2,003,000.00       14,773,800.00        10,767,800.00        15.68
    BH              3,390,975.00       11,381,025.00       14,772,000.00        -7,990,050.00         8.51
    DELTA           5,935,250.00        7,707,025.00       13,642,275.00        -1,771,775.00         6.22
    CENTEL          4,833,825.00        8,704,700.00       13,538,525.00        -3,870,875.00        17.58
    TTCL           12,762,775.00          575,625.00       13,338,400.00        12,187,150.00        30.14
    MALEE           8,061,275.00        5,156,375.00       13,217,650.00         2,904,900.00        25.36
    TTA             8,506,600.00        2,698,720.00       11,205,320.00         5,807,880.00         3.03
    M              10,310,378.50          151,750.00       10,462,128.50        10,158,628.50         0.40
    AP              3,353,625.00        6,922,335.00       10,275,960.00        -3,568,710.00        11.51
    MAKRO             990,000.00        9,019,150.00       10,009,150.00        -8,029,150.00         5.86
    CSC             9,333,825.00                   -        9,333,825.00         9,333,825.00        38.03
    UNIQ            4,464,996.20        4,865,811.20        9,330,807.40          -400,815.00        17.65
    GLOBAL          2,136,680.00        7,084,180.00        9,220,860.00        -4,947,500.00        12.02
    SAT                35,300.00        8,823,568.30        8,858,868.30        -8,788,268.30        34.29
    HEMRAJ          4,780,286.00        3,579,426.00        8,359,712.00         1,200,860.00         4.42
    MAJOR           4,711,890.00        3,576,930.00        8,288,820.00         1,134,960.00         5.62
    SSSC            8,146,650.00                   -        8,146,650.00         8,146,650.00        35.06
    BCP             1,984,725.00        6,121,775.00        8,106,500.00        -4,137,050.00         8.53
    BECL            1,632,768.75        6,252,550.00        7,885,318.75        -4,619,781.25         5.65
    MFEC            7,114,515.00                   -        7,114,515.00         7,114,515.00         8.41
    CKP             6,978,690.00                   -        6,978,690.00         6,978,690.00        17.82
    DSGT              525,000.00        6,381,905.00        6,906,905.00        -5,856,905.00        14.79
    BLAND           2,373,701.00        3,985,624.00        6,359,325.00        -1,611,923.00         0.88
    TICON             662,280.00        5,232,750.00        5,895,030.00        -4,570,470.00         9.09
    KSL                 7,760.00        5,738,710.00        5,746,470.00        -5,730,950.00        28.76
    SAMART          1,543,000.00        4,020,340.00        5,563,340.00        -2,477,340.00         6.23
    TTW               872,550.00        4,082,110.00        4,954,660.00        -3,209,560.00        12.06
    BJC             3,498,300.00        1,410,350.00        4,908,650.00         2,087,950.00         3.28
    ITD             1,758,765.00        2,972,933.00        4,731,698.00        -1,214,168.00         0.76
    HANA            1,328,510.00        2,762,740.00        4,091,250.00        -1,434,230.00        47.46
    ESSO                       -        3,736,825.00        3,736,825.00        -3,736,825.00        11.02
    ASK                37,970.00        3,574,740.00        3,612,710.00        -3,536,770.00        24.84
    IFEC            3,316,928.00          208,882.00        3,525,810.00         3,108,046.00         0.73
    TVI                55,900.00        3,235,630.00        3,291,530.00        -3,179,730.00        20.80
    WHA             2,848,075.00          432,675.00        3,280,750.00         2,415,400.00         4.68
    ROBINS          1,816,800.00        1,316,350.00        3,133,150.00           500,450.00         2.75
    UPOIC                      -        3,074,740.00        3,074,740.00        -3,074,740.00        39.95
    STPI              156,000.00        2,752,110.00        2,908,110.00        -2,596,110.00         2.85
    SST             2,844,000.00                   -        2,844,000.00         2,844,000.00        38.83
    LOXLEY          1,887,648.00          947,748.00        2,835,396.00           939,900.00         2.28
    ARROW           1,399,000.00        1,399,500.00        2,798,500.00              -500.00        32.56
    RCI             1,285,000.00        1,462,000.00        2,747,000.00          -177,000.00         2.35
    STA               208,000.00        2,538,040.00        2,746,040.00        -2,330,040.00         2.19
    BCH               175,000.00        2,511,020.00        2,686,020.00        -2,336,020.00         2.81
    SC                338,782.00        2,274,350.00        2,613,132.00        -1,935,568.00         3.71
    NOBLE           2,252,200.00          284,000.00        2,536,200.00         1,968,200.00        11.86
    CCET              905,890.00        1,600,094.00        2,505,984.00          -694,204.00        13.16
    TPIPL             570,570.00        1,932,750.00        2,503,320.00        -1,362,180.00         1.16

แท็ก KBANK   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ