รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 12 ก.พ. 2561

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday February 13, 2018 07:00 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 2035.05 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น              มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)   มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ   สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    AOT             397,286,298.00    598,708,700.00    995,994,998.00    -201,422,402.00        12.20
    KBANK           306,930,878.00    545,451,800.00    852,382,678.00    -238,520,922.00        46.93
    PTT             288,863,524.00    556,675,840.00    845,539,364.00    -267,812,316.00        16.21
    IVL             314,606,400.00    384,490,548.75    699,096,948.75     -69,884,148.75        22.99
    PTTGC           334,628,410.75    304,597,446.25    639,225,857.00      30,030,964.50        26.03
    PTTEP           408,436,635.00    212,837,550.00    621,274,185.00     195,599,085.00        15.40
    BANPU           216,468,490.00    363,919,820.00    580,388,310.00    -147,451,330.00        18.29
    EA              223,763,125.00    313,854,100.00    537,617,225.00     -90,090,975.00        16.64
    ADVANC          305,414,650.00    178,661,150.00    484,075,800.00     126,753,500.00        37.75
    CPALL           186,484,456.00    288,682,350.00    475,166,806.00    -102,197,894.00        20.96
    SCB             261,772,700.00    167,108,600.00    428,881,300.00      94,664,100.00        18.23
    TRUE            144,867,735.00    241,322,463.25    386,190,198.25     -96,454,728.25        23.39
    BDMS            181,645,980.00    160,122,120.50    341,768,100.50      21,523,859.50        26.13
    BJC             141,309,900.00    181,984,850.00    323,294,750.00     -40,674,950.00        28.00
    CPF             189,347,569.20    129,308,080.00    318,655,649.20      60,039,489.20        30.12
    CPN             127,292,150.00    166,422,125.00    293,714,275.00     -39,129,975.00        24.58
    LH              143,491,820.00    148,259,990.00    291,751,810.00      -4,768,170.00        53.54
    BEAUTY          112,801,690.00    154,176,527.50    266,978,217.50     -41,374,837.50        13.20
    SCC              44,002,680.00    219,449,800.00    263,452,480.00    -175,447,120.00        20.61
    INTUCH          152,196,937.00    107,136,163.00    259,333,100.00      45,060,774.00        23.84
    SPRC             47,292,640.00    201,413,263.20    248,705,903.20    -154,120,623.20        44.43
    GPSC             99,500,450.00    118,800,525.00    218,300,975.00     -19,300,075.00         9.46
    BH               96,974,150.00    117,584,100.00    214,558,250.00     -20,609,950.00        27.86
    STEC             47,114,790.00    149,403,400.00    196,518,190.00    -102,288,610.00        28.47
    TMB              79,443,538.00    112,121,972.00    191,565,510.00     -32,678,434.00        37.06
    KTB              53,416,920.00    123,111,510.00    176,528,430.00     -69,694,590.00        23.15
    TOP              68,845,900.00     98,839,051.00    167,684,951.00     -29,993,151.00        25.78
    BCP             101,303,779.00     66,132,900.00    167,436,679.00      35,170,879.00        30.34
    MINT             78,752,467.50     73,145,117.50    151,897,585.00       5,607,350.00        36.99
    UV               77,909,870.00     66,608,610.00    144,518,480.00      11,301,260.00        11.61
    BBL                          -    133,401,400.00    133,401,400.00    -133,401,400.00        12.39
    IRPC             43,512,495.00     87,614,850.00    131,127,345.00     -44,102,355.00        21.02
    EGCO             35,872,500.00     88,703,800.00    124,576,300.00     -52,831,300.00        29.66
    KTC              35,097,100.00     70,106,056.00    105,203,156.00     -35,008,956.00         9.46
    CENTEL           50,588,251.50     52,010,398.00    102,598,649.50      -1,422,146.50        24.37
    BTS              27,577,127.70     67,340,515.00     94,917,642.70     -39,763,387.30        19.79
    BEM              33,464,900.00     58,139,533.90     91,604,433.90     -24,674,633.90        30.84
    AEONTS            8,993,400.00     82,022,500.00     91,015,900.00     -73,029,100.00         7.50
    WHA              53,368,152.00     34,693,030.00     88,061,182.00      18,675,122.00        11.47
    HMPRO            25,675,480.00     56,170,540.00     81,846,020.00     -30,495,060.00        31.60
    TISCO            22,078,650.00     57,152,858.00     79,231,508.00     -35,074,208.00        17.70
    KKP              12,009,275.00     66,077,696.50     78,086,971.50     -54,068,421.50        14.53
    ROBINS           44,676,375.00     32,566,800.00     77,243,175.00      12,109,575.00        32.05
    AMATA            18,194,625.00     58,658,650.00     76,853,275.00     -40,464,025.00        10.37
    TCAP             29,880,750.00     40,225,188.00     70,105,938.00     -10,344,438.00        26.86
    KCE              33,777,960.00     35,885,850.00     69,663,810.00      -2,107,890.00        12.66
    MTLS             17,814,000.00     47,000,425.00     64,814,425.00     -29,186,425.00        18.84
    BPP              33,001,347.60     31,027,401.80     64,028,749.40       1,973,945.80        14.92
    ECF              30,154,105.00     29,393,745.00     59,547,850.00         760,360.00        17.20
    SAWAD            17,473,010.00     41,306,800.00     58,779,810.00     -23,833,790.00        21.26
    DTAC             24,460,475.00     29,503,925.00     53,964,400.00      -5,043,450.00        12.62
    GULF             13,493,175.00     37,584,925.00     51,078,100.00     -24,091,750.00         2.08
    BGRIM            12,911,575.00     33,243,202.25     46,154,777.25     -20,331,627.25         4.88
    TU               18,518,010.00     27,411,677.60     45,929,687.60      -8,893,667.60        29.53
    TTCL             11,309,510.00     34,177,200.00     45,486,710.00     -22,867,690.00         5.32
    CBG              10,640,675.00     34,706,425.00     45,347,100.00     -24,065,750.00         8.84
    SGP              17,541,700.00     25,691,350.00     43,233,050.00      -8,149,650.00         7.21
    SPALI-W4                     -     41,656,580.00     41,656,580.00     -41,656,580.00        31.72
    SIRI             19,416,994.00     21,809,494.00     41,226,488.00      -2,392,500.00        24.62
    WORK             29,496,300.00     10,926,600.00     40,422,900.00      18,569,700.00        26.82
    SPALI             6,638,250.00     33,570,730.00     40,208,980.00     -26,932,480.00        21.14
    PSL              18,178,170.00     20,216,130.00     38,394,300.00      -2,037,960.00        15.35
    TASCO            20,293,100.00     17,680,140.00     37,973,240.00       2,612,960.00        14.04
    JMART            23,840,460.00     12,439,390.00     36,279,850.00      11,401,070.00         8.49
    MEGA              9,442,975.00     26,549,475.00     35,992,450.00     -17,106,500.00        18.52
    TOA              30,783,558.25      5,014,150.00     35,797,708.25      25,769,408.25         4.27
    GLOW             17,077,073.00     18,175,793.00     35,252,866.00      -1,098,720.00        47.85
    CK               22,051,700.00     12,165,675.00     34,217,375.00       9,886,025.00        17.81
    JAS              22,338,640.00     11,816,155.00     34,154,795.00      10,522,485.00        11.33
    ESSO             10,310,900.00     23,402,992.80     33,713,892.80     -13,092,092.80        16.06
    HANA             17,901,725.00     15,460,100.00     33,361,825.00       2,441,625.00        10.43
    RS                5,357,775.00     27,768,400.00     33,126,175.00     -22,410,625.00        11.29
    ASIAN            15,405,465.00     17,216,280.00     32,621,745.00      -1,810,815.00        21.83
    TPIPP            10,903,590.00     21,286,876.40     32,190,466.40     -10,383,286.40        23.35
    GLOBAL            6,222,445.80     22,035,430.00     28,257,875.80     -15,812,984.20        22.79
    COM7             21,052,260.00      5,874,754.00     26,927,014.00      15,177,506.00         7.68
    DELTA             6,084,450.00     18,163,775.00     24,248,225.00     -12,079,325.00        33.09
    GL               15,438,735.00      6,738,310.00     22,177,045.00       8,700,425.00        21.20
    THCOM            11,440,590.00     10,690,940.00     22,131,530.00         749,650.00        23.71
    THAI             11,640,210.00     10,135,050.00     21,775,260.00       1,505,160.00        23.73
    AP               13,699,391.50      7,651,195.00     21,350,586.50       6,048,196.50        19.87
    BCPG              8,741,325.00     12,224,975.00     20,966,300.00      -3,483,650.00         2.24
    SUPER             5,871,041.00     14,684,336.00     20,555,377.00      -8,813,295.00        11.06
    VNT              12,781,875.00      7,530,725.00     20,312,600.00       5,251,150.00         3.47
    ECF-W2            3,652,226.00     15,595,418.00     19,247,644.00     -11,943,192.00        18.34
    MACO              3,475,660.00     15,399,590.00     18,875,250.00     -11,923,930.00         2.83
    ERW               6,422,590.00     12,265,135.00     18,687,725.00      -5,842,545.00        29.60
    SPI                 273,250.00     17,552,225.00     17,825,475.00     -17,278,975.00        44.61
    ANAN             14,628,070.00      3,179,275.00     17,807,345.00      11,448,795.00        13.51
    DDD              11,940,150.00      4,806,600.00     16,746,750.00       7,133,550.00         3.50
    MAJOR            13,357,900.00      3,359,550.00     16,717,450.00       9,998,350.00        14.49
    BA               15,619,620.00        687,590.00     16,307,210.00      14,932,030.00        12.09
    GFPT             15,999,930.00        236,480.00     16,236,410.00      15,763,450.00        10.39
    PRM               6,526,900.00      9,478,450.00     16,005,350.00      -2,951,550.00         5.59
    CKP              10,716,486.00      4,727,104.00     15,443,590.00       5,989,382.00         4.04
    S                 9,459,960.00      5,612,372.00     15,072,332.00       3,847,588.00        12.09
    CHG               9,723,038.00      4,771,264.00     14,494,302.00       4,951,774.00        13.25
    TTW               4,145,970.00      9,373,605.10     13,519,575.10      -5,227,635.10        20.12
    BCH               7,807,230.00      5,704,880.00     13,512,110.00       2,102,350.00         7.91
    BLAND             6,737,822.00      6,616,401.00     13,354,223.00         121,421.00        21.57

แท็ก ก.พ.   AOT   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ