รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 3 มกราคม 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday January 6, 2020 07:26 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 3 มกราคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

    หลักทรัพย์           ปริมาณหุ้นที่        มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                       ขายชอร์ต        ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                          (หุ้น)          (บาท)    แบบ Auto Matching
    TKN              4,624,700     46,921,910        20.49%
    KBANK            1,053,100    161,341,250        19.18%
    BH-R               315,400     45,228,950        16.25%
    SCC                429,000    165,235,900        14.80%
    QH               4,275,700     11,249,378        14.38%
    VGI              1,455,800     14,128,675        13.11%
    ERW              2,097,400     11,515,950        11.17%
    KTC                740,900     28,627,250        10.35%
    PTTGC-R          3,147,800    188,422,075         9.16%
    KCE              2,924,100     66,836,290         8.86%
    TOP-R              905,100     64,619,100         8.80%
    TRUE             3,947,000     18,076,154         8.65%
    HANA-R             178,700      5,947,800         8.00%
    THAI               158,200      1,095,855         7.97%
    BBL-R              831,500    133,830,750         7.84%
    QH-R             2,327,200      6,122,690         7.82%
    BDMS             3,792,400     97,015,900         7.78%
    EGCO-R              86,000     28,267,000         7.42%
    IRPC-R          10,253,900     40,340,710         6.86%
    ADVANC             287,400     62,148,600         6.49%
    BCPG               480,900      8,171,840         6.18%
    CPF              1,747,500     48,898,975         6.05%
    BEM              1,122,300     12,345,300         5.60%
    CENTEL             249,400      6,175,040         5.57%
    GPSC-R             385,200     33,168,775         5.51%
    SPALI              643,200     12,315,120         5.49%
    BTS              1,627,700     21,738,260         5.35%
    KBANK-R            277,700     42,629,550         5.06%
    HANA               110,500      3,686,625         4.95%
    BBL                521,800     84,260,750         4.92%
    KTB-R            1,356,100     22,646,870         4.91%
    DTAC-R             200,800     10,686,000         4.87%
    GLOBAL             397,400      6,297,060         4.52%
    MTC-R              251,900     16,412,125         4.52%
    AOT              1,021,000     75,796,250         4.51%
    JAS                776,400      3,920,820         4.29%
    SCB-R              342,100     41,421,850         4.29%
    GLOBAL-R           375,800      5,963,970         4.27%
    KKP-R              148,400     10,054,100         4.18%
    COM7               574,500     14,179,710         4.16%
    PTT              6,067,600    282,474,800         4.12%
    KTB              1,126,400     18,875,380         4.07%
    LH-R             2,396,200     24,920,480         4.05%
    SPALI-R            472,200      9,048,580         4.03%
    MTC                220,000     14,252,400         3.95%
    PTTGC            1,351,800     80,745,775         3.93%
    IRPC             5,778,600     22,723,462         3.86%
    MEGA-R              84,200      2,329,075         3.79%
    TMB             13,697,200     23,102,584         3.72%
    CBG                127,000     10,536,150         3.68%
    GUNKUL             891,500      2,641,762         3.68%
    RATCH-R            170,300     11,780,750         3.62%
    BANPU-R            646,500      7,887,300         3.61%
    LH               2,129,000     22,135,000         3.60%
    MAJOR-R             42,800      1,079,540         3.34%
    PLANB-R            541,000      4,132,350         3.33%
    SAWAD-R            125,300      8,523,300         3.29%
    TASCO              150,000      3,183,110         3.29%
    INTUCH-R           411,900     24,242,850         3.27%
    CPN                144,100      8,981,425         3.25%
    BGRIM              194,800     10,281,925         3.19%
    GULF-R             216,000     36,792,750         3.19%
    CPF-R              917,900     25,484,600         3.18%
    STEC-R             582,400      8,639,810         3.18%
    BCP                144,000      4,226,650         3.12%
    TPIPP              113,400        497,136         3.09%
    GULF               203,600     34,546,400         3.01%
    WHA              2,222,800      8,642,920         2.94%
    AP                 500,000      3,875,000         2.92%
    TMB-R           10,583,500     17,869,553         2.87%
    TISCO-R             75,800      7,731,600         2.83%
    SAWAD              106,000      7,203,000         2.79%
    BLA                 24,000        502,080         2.73%
    TU-R               370,700      5,170,040         2.73%
    SCB                208,600     25,393,000         2.62%
    AP-R               432,900      3,362,795         2.52%
    IVL              1,026,500     37,682,400         2.44%
    CPALL              690,000     49,334,025         2.40%
    PSL                 28,900        220,000         2.38%
    PTTEP-R            578,800     75,396,800         2.37%
    MINT               307,900     10,957,525         2.28%
    DTAC                90,500      4,809,825         2.20%
    ESSO               689,000      6,403,700         2.13%
    CKP-R              462,000      2,292,034         2.12%
    TCAP-R             200,500     10,540,225         2.12%
    EA-R               146,200      6,414,175         2.11%
    BEC                130,000        787,500         2.07%
    COM7-R             285,400      7,085,500         2.06%
    PTTEP              502,400     65,724,900         2.06%
    CHG              1,664,900      4,288,248         2.02%
    TCAP               176,100      9,210,275         1.87%
    EGATIF              84,400      1,078,210         1.86%
    EA                 127,200      5,607,100         1.83%
    AWC              1,000,000      5,670,000         1.82%
    RATCH               84,900      5,848,375         1.80%
    TU                 234,700      3,241,920         1.73%
    CHG-R            1,386,900      3,538,096         1.69%
    ADVANC-R            74,000     15,970,700         1.67%
    BH                  31,100      4,442,050         1.60%
    PTG                894,400     15,367,300         1.59%
    BPP                 32,500        583,170         1.50%
    BJC                143,900      5,943,450         1.49%
    CBG-R               50,400      4,210,425         1.46%
    INTUCH             181,100     10,636,000         1.44%
    BCP-R               62,000      1,819,350         1.34%
    AAV                110,500        247,962         1.27%
    BCH                300,000      4,950,000         1.26%
    SIRI-R             296,600        338,124         1.19%
    PTT-R            1,723,700     80,531,600         1.17%
    GGC                 90,000      1,233,000         1.12%
    TISCO               29,600      3,006,400         1.11%
    BCH-R              258,400      4,308,760         1.09%
    STEC               200,000      2,980,000         1.09%
    BEAUTY           2,701,000      5,360,040         1.07%
    DELTA               10,000        522,500         1.04%
    HMPRO              154,700      2,472,200         1.04%
    SUPER              367,600        202,180         0.88%
    TOA                 35,000      1,347,500         0.84%
    PTG-R              460,700      7,830,800         0.82%
    AEONTS               1,300        245,700         0.73%
    CPALL-R            200,000     14,312,500         0.70%
    SAPPE                2,700         52,650         0.69%
    UNIQ                18,000        136,105         0.69%
    BANPU              116,100      1,411,420         0.65%
    OSP                138,800      5,725,500         0.63%
    TOP                 65,000      4,625,650         0.63%
    EGCO                 7,100      2,317,200         0.61%
    ICHI                10,000         49,800         0.61%
    CK-R                99,900      1,961,890         0.60%
    AU                  23,500        242,050         0.58%
    BDMS-R             250,500      6,450,375         0.51%
    MINT-R              63,300      2,260,500         0.47%
    CKP                100,000        492,000         0.46%
    SGP                 19,800        198,000         0.44%
    ORI                 54,000        399,600         0.41%
    WHA-R              298,300      1,162,110         0.39%
    AMATA-R             30,800        630,650         0.37%
    TTW                 14,800        201,280         0.34%
    JAS-R               59,700        301,485         0.33%
    KKP                  9,800        662,750         0.28%
    SPRC                94,600      1,065,310         0.28%
    CK                  40,000        786,750         0.24%
    JASIF               41,400        399,510         0.22%
    AOT-R               45,400      3,359,600         0.20%
    LPN                 22,000        105,600         0.16%
    BJC-R                9,700        404,975         0.10%
    JMT                  6,000        126,300         0.09%
    MEGA                 2,000         54,000         0.09%
    GPSC                 2,000        172,000         0.03%
    SCC-R                  500        192,500         0.02%

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แท็ก KBANK   SCC  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ