รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 18 ต.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday October 19, 2021 07:11 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 2,706.33 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น                มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ     สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    PTTGC           1,030,991,161.75    576,222,036.00    1,607,213,197.75     454,769,125.75        34.37
    KBANK             701,970,795.00    721,001,403.50    1,422,972,198.50     -19,030,608.50        14.57
    DELTA             580,386,788.00    820,353,646.00    1,400,740,434.00    -239,966,858.00        32.87
    HANA              544,978,514.50    477,116,987.50    1,022,095,502.00      67,861,527.00        26.39
    PTT               659,166,507.25    316,008,478.50      975,174,985.75     343,158,028.75        31.25
    PTTEP             683,797,622.50    270,129,759.50      953,927,382.00     413,667,863.00        37.34
    KCE               486,563,632.50    391,335,875.00      877,899,507.50      95,227,757.50        31.80
    CPALL             441,806,961.00    379,275,250.00      821,082,211.00      62,531,711.00        23.46
    IRPC              390,888,154.40    404,613,982.76      795,502,137.16     -13,725,828.36        26.17
    AOT               260,816,525.00    524,698,425.00      785,514,950.00    -263,881,900.00        29.62
    ADVANC            357,494,279.50    378,092,000.00      735,586,279.50     -20,597,720.50        31.84
    BANPU             498,739,089.30    193,293,158.00      692,032,247.30     305,445,931.30        18.85
    KTC               224,594,957.00    457,299,350.00      681,894,307.00    -232,704,393.00        25.66
    SCB               493,521,055.50    165,184,000.00      658,705,055.50     328,337,055.50        27.24
    CPN               321,991,075.00    298,269,000.00      620,260,075.00      23,722,075.00        34.50
    IVL               360,043,750.00    225,077,430.00      585,121,180.00     134,966,320.00        35.55
    GULF              369,329,575.00    147,505,445.00      516,835,020.00     221,824,130.00        32.33
    BDMS              198,795,240.00    251,200,237.30      449,995,477.30     -52,404,997.30        31.41
    RCL               324,561,772.50     99,644,198.75      424,205,971.25     224,917,573.75        27.65
    CBG               245,502,484.50    158,237,500.00      403,739,984.50      87,264,984.50        23.82
    KTB               226,881,499.40    154,467,100.00      381,348,599.40      72,414,399.40        39.88
    TRUE              229,885,915.40    141,815,442.98      371,701,358.38      88,070,472.42        18.03
    BBL               173,139,700.00    175,190,530.00      348,330,230.00      -2,050,830.00        18.24
    PSL               209,375,914.40    116,533,620.00      325,909,534.40      92,842,294.40        22.57
    MINT              152,114,926.50    172,987,750.00      325,102,676.50     -20,872,823.50        34.61
    OR                215,072,535.75    109,770,712.75      324,843,248.50     105,301,823.00        15.38
    TOP               239,982,700.00     79,465,572.50      319,448,272.50     160,517,127.50        27.55
    JMART             159,799,704.50    149,496,900.00      309,296,604.50      10,302,804.50        32.48
    TTA               193,179,360.00     95,582,830.00      288,762,190.00      97,596,530.00        27.53
    CPF               181,157,844.75    102,484,625.00      283,642,469.75      78,673,219.75        14.60
    7UP               133,986,848.00    149,515,224.45      283,502,072.45     -15,528,376.45        10.47
    BAM               224,037,808.50     58,327,310.00      282,365,118.50     165,710,498.50        24.98
    TIDLOR            160,159,933.50    104,666,850.00      264,826,783.50      55,493,083.50        27.14
    SAWAD             140,865,813.00    119,309,071.00      260,174,884.00      21,556,742.00        36.45
    MTC               134,580,825.00    124,490,675.00      259,071,500.00      10,090,150.00        33.61
    GPSC               98,845,579.00    154,187,175.00      253,032,754.00     -55,341,596.00        29.58
    WHA               105,632,498.00    123,496,112.00      229,128,610.00     -17,863,614.00        36.81
    BCH                67,018,847.40    152,628,060.00      219,646,907.40     -85,609,212.60        32.40
    BEM               132,718,175.00     85,285,825.00      218,004,000.00      47,432,350.00        36.10
    EGCO              136,998,147.50     72,880,400.00      209,878,547.50      64,117,747.50        38.25
    LH                117,471,108.20     89,436,106.30      206,907,214.50      28,035,001.90        29.78
    ITD                34,376,410.00    164,394,660.00      198,771,070.00    -130,018,250.00        13.34
    TTB               143,658,266.00     52,399,260.00      196,057,526.00      91,259,006.00        20.14
    AS                 90,011,150.00    105,975,554.70      195,986,704.70     -15,964,404.70        24.31
    STGT              154,109,143.25     40,486,927.50      194,596,070.75     113,622,215.75        18.26
    INTUCH             89,026,060.50    102,261,625.00      191,287,685.50     -13,235,564.50        29.48
    SCC                98,368,548.00     78,630,500.00      176,999,048.00      19,738,048.00        20.17
    HMPRO              95,135,887.60     80,730,770.00      175,866,657.60      14,405,117.60        29.76
    TU                 66,685,886.00    107,363,123.00      174,049,009.00     -40,677,237.00        33.53
    COM7               52,900,700.50    109,938,013.25      162,838,713.75     -57,037,312.75        31.77
    GUNKUL            112,706,850.00     42,017,859.25      154,724,709.25      70,688,990.75        25.38
    BJC                55,816,975.00     97,082,900.00      152,899,875.00     -41,265,925.00        39.10
    STA                71,542,257.25     69,888,715.00      141,430,972.25       1,653,542.25        28.30
    BTS                67,925,177.00     68,584,925.00      136,510,102.00        -659,748.00        21.11
    CRC                61,252,562.50     71,639,300.00      132,891,862.50     -10,386,737.50        37.89
    SPRC               23,968,500.00    102,139,500.00      126,108,000.00     -78,171,000.00        29.49
    TISCO              62,626,875.00     58,509,125.00      121,136,000.00       4,117,750.00        28.96
    ACE                50,437,366.80     62,201,590.00      112,638,956.80     -11,764,223.20        20.19
    KKP                65,493,719.00     45,026,775.00      110,520,494.00      20,466,944.00        26.19
    DTAC               55,845,328.75     54,004,775.00      109,850,103.75       1,840,553.75        31.01
    STEC               42,095,780.00     67,743,050.00      109,838,830.00     -25,647,270.00        30.28
    SCGP               31,069,649.50     78,630,037.50      109,699,687.00     -47,560,388.00        18.49
    BGRIM              68,804,634.00     36,638,300.00      105,442,934.00      32,166,334.00        35.84
    RATCH              86,516,925.50     18,139,683.75      104,656,609.25      68,377,241.75        18.13
    EA                 64,732,697.75     36,346,100.00      101,078,797.75      28,386,597.75        34.84
    JMT                53,917,184.50     45,652,425.00       99,569,609.50       8,264,759.50        26.40
    MORE                8,726,908.00     86,075,922.00       94,802,830.00     -77,349,014.00        24.48
    SINGER             73,882,250.00     18,518,125.00       92,400,375.00      55,364,125.00        33.04
    STARK              47,479,814.00     42,753,130.00       90,232,944.00       4,726,684.00        19.44
    UREKA              51,336,612.00     35,642,261.00       86,978,873.00      15,694,351.00        30.50
    BH                 61,563,100.00     23,031,100.00       84,594,200.00      38,532,000.00        25.80
    MAJOR              39,238,505.30     45,120,010.00       84,358,515.30      -5,881,504.70        27.36
    BEC                39,193,250.00     42,364,090.00       81,557,340.00      -3,170,840.00        18.45
    EPG                49,419,236.50     31,233,470.00       80,652,706.50      18,185,766.50        33.71
    AJA                33,256,618.16     45,062,266.08       78,318,884.24     -11,805,647.92         5.13
    MFEC               44,599,070.00     32,340,540.00       76,939,610.00      12,258,530.00        13.03
    PTG                27,924,373.20     48,848,670.00       76,773,043.20     -20,924,296.80        21.91
    SVI                32,592,175.00     43,582,060.00       76,174,235.00     -10,989,885.00        16.73
    U                  38,213,742.00     35,669,599.00       73,883,341.00       2,544,143.00        15.84
    TCAP               29,071,338.25     44,123,650.00       73,194,988.25     -15,052,311.75        24.14
    SCCC               62,566,550.00     10,248,800.00       72,815,350.00      52,317,750.00        36.48
    CHG                25,678,078.00     42,578,432.50       68,256,510.50     -16,900,354.50        23.03
    MEGA               19,957,375.00     48,028,925.00       67,986,300.00     -28,071,550.00        31.86
    AIT                49,936,775.00     17,637,050.00       67,573,825.00      32,299,725.00        28.52
    AAV                34,273,042.00     31,850,312.20       66,123,354.20       2,422,729.80        10.88
    BCP                39,190,670.00     24,908,100.00       64,098,770.00      14,282,570.00        14.69
    DITTO              21,639,000.00     40,484,420.00       62,123,420.00     -18,845,420.00        10.88
    VGI                12,113,196.85     47,653,506.50       59,766,703.35     -35,540,309.65        25.11
    AMATA              21,274,960.00     37,254,650.00       58,529,610.00     -15,979,690.00        20.36
    GLOBAL             27,278,330.00     28,888,640.00       56,166,970.00      -1,610,310.00        29.92
    ORI                26,810,310.00     27,833,965.00       54,644,275.00      -1,023,655.00        18.09
    OSP                18,723,375.00     33,254,950.00       51,978,325.00     -14,531,575.00        30.67
    BANPU-W5           13,252,047.16     38,332,948.82       51,584,995.98     -25,080,901.66         7.94
    THANI              15,745,766.80     35,719,397.84       51,465,164.64     -19,973,631.04        29.07
    TIPH               22,382,400.00     28,681,800.00       51,064,200.00      -6,299,400.00         8.60
    UBIS               21,456,095.00     28,377,290.00       49,833,385.00      -6,921,195.00         4.14
    WORK               15,125,460.00     32,917,960.00       48,043,420.00     -17,792,500.00        39.06
    PTL                18,253,530.00     29,736,140.00       47,989,670.00     -11,482,610.00        16.28
    ILINK              26,728,600.00     21,150,335.00       47,878,935.00       5,578,265.00        19.77
    CKP                21,228,271.85     26,536,347.80       47,764,619.65      -5,308,075.95        18.37

แท็ก SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ