เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 5,338.88 | 6.69 | 6,165.68 | 7.73 | -826.81 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,777.75 | 7.24 | 5,755.92 | 7.21 | 21.83 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 41,441.91 | 51.95 | 46,229.40 | 57.95 | -4,787.48 |
| นักลงทุนในประเทศ | 27,220.77 | 34.12 | 21,628.32 | 27.11 | 5,592.45 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 5,338.67 | 6.72 | 6,162.90 | 7.76 | -824.24 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,777.54 | 7.27 | 5,755.92 | 7.25 | 21.62 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 41,375.07 | 52.09 | 46,169.91 | 58.12 | -4,794.84 |
| นักลงทุนในประเทศ | 26,944.38 | 33.92 | 21,346.93 | 26.87 | 5,597.45 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 0.21 | 0.06 | 2.78 | 0.81 | -2.57 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.21 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 66.84 | 19.45 | 59.49 | 17.31 | 7.36 |
| นักลงทุนในประเทศ | 276.39 | 80.43 | 281.39 | 81.88 | -5.00 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,465.70 จุด ลดลง 32.29 จุด (-2.16%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 79,435.65 ล้านบาท