ประชากรที่ย้ายถิ่นภายใน 5 ปี จำแนกตามเหตุผลของการย้ายถิ่น เพศ และเขตการปกครอง ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2553

ข่าวทั่วไป Friday January 11, 2013 15:55 —สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ตาราง 21 ประชากรที่ย้ายถิ่นภายใน 5 ปี จำแนกตามเหตุผลของการย้ายถิ่น เพศ และเขตการปกครอง ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2553

Table 21 Population who migrated within previous five years by reasons for moving, sex and area, Whole kingdom: 2010

                                          ประชากร  Population               ในเขตเทศบาล  Municipal area         นอกเขตเทศบาล  Non-municipal area
เหตุผลของการย้ายถิ่น                     รวม          ชาย          หญิง          รวม          ชาย          หญิง          รวม          ชาย          หญิง    Reasons for moving
                                   Total         Male       Female        Total         Male       Female        Total         Male       Female
ยอดรวม                         6,227,550    3,205,579    3,021,972    3,896,899    1,954,627    1,942,272    2,330,651    1,250,951    1,079,700    Total
    หางานทำ                    1,662,991      901,625      761,366    1,055,642      560,852      494,790      607,349      340,774      266,576        To look for work
    หน้าที่การงาน                   809,525      453,717      355,808      598,421      326,768      271,652      211,104      126,949       84,155        Job assignment
    เพื่อการศึกษา                   795,616      311,808      483,808      609,153      231,353      377,800      186,463       80,455      106,008        To study
    ติดตามบุคคลในครัวเรือน         1,007,647      416,944      590,703      516,643      198,341      318,302      491,004      218,603      272,401        Following persons in household
    กลับภูมิลำเนา                   128,159       61,535       66,624       70,194       32,224       37,970       57,965       29,311       28,654        To return home
    ย้ายที่อยู่อาศัย                 1,092,504      538,777      553,727      617,966      302,863      315,103      474,538      235,914      238,624        Change of residence
    ย้ายเข้าครัวเรือนสถาบัน           394,039      324,002       70,036      224,602      178,748       45,854      169,437      145,255       24,182        Change to institution household
    อื่น ๆ                          52,577       36,929       15,649       40,325       28,185       12,140       12,253        8,743        3,509        Others
    ไม่ทราบ                       284,492      160,241      124,251      163,954       95,293       68,661      120,538       64,948       55,590        Unknown
ที่มา: สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Source: The 2010 Population and Housing Census, National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology

แท็ก WHO  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ