ราคาหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 24 ต.ค. 2543

ข่าวทั่วไป Tuesday October 24, 2000 10:55 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--24 ต.ค.--ปูนซิเมนต์ไทย
ประกาศราคาประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2543
=======================================================================================================================
หุ้นกู้ | ดอกเบี้ย | ไถ่ถอน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคาตกลง | ผลตอบแทน
| | | เสนอซื้อ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | เสนอขาย | ครั้งล่าสุด ณ วันที่ | ครั้งล่าสุด
===================|==========|===========|==========|==========|==========|==========|====================|===========
SCC#1 (Float) | 7.0000% | 1 เม.ย.47 | 1,014.92 | 6.65% | 1,030.41 | 6.15% | 1,017.87 (13/10/00)| 6.49%
SCC#2 (Fixed) | 10.5000% | 1 เม.ย.47 | 1,110.91 | 7.05% | 1,127.11 | 6.55% | 1,113.77 (13/10/00)| 6.89%
SCC#3 (Fixed) | 8.0000% | 1 เม.ย.46 | 1,044.15 | 6.25% | 1,055.72 | 5.75% | 1,050.61 (13/10/00)| 5.89%
SCC#4 (Fixed) | 9.5000% | 1 เม.ย.48 | 1,078.72 | 7.55% | 1,098.44 | 7.05% | 1,091.80 (20/10/00)| 7.07%
SCC#5 (Fixed) | 8.0000% | 1 พ.ย.46 | 1,036.33 | 6.60% | 1,050.34 | 6.10% | 1,064.79 (17/10/00)| 6.24%
SCC#6 (Fixed) | 8.7500% | 1 พ.ย.47 | 1,048.25 | 7.30% | 1,066.21 | 6.80% | 1,087.65 (11/10/00)| 6.74%
SCC#7 (Fixed+Float)| 7.7500% | 31 มี.ค.49 | 994.75 | - | 1,005.76 | - | 998.80 (20/10/00)| --
SCC#8 (Fixed) | 5.7500% | 1 ต.ค.45 | 1,003.67 | 5.74% | 1,006.22 | 5.60% | -------- |
======================================================================================================================
*ราคารวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
นักลงทุนส่วนบุคคลซื้อ-ขายหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศทุกวันทำการ
===============================================================================================================
สำนักงานการเงิน
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย โทร. 588-5512, 586-3883--จบ--
-อน-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ