ข้อมูลทั่วไป :
เมืองหลวง : กรุงมะนิลา
พื้นที่ : 300,000 ตารางกิโลเมตร
ภาษาราชการ : ฟิลิปปินส์ และอังกฤษ
ประชากร : 89.5 F ล้านคน (2006)
อัตราแลกเปลี่ยน : 1 US$ = 51.62 PHP (2006) F
(1) เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ
ปี 2006 F ปี 2007 F
GDP(at PPP) (US$ Bill) 443.5 481.4
GDP growth (%) 5.6 5.5
GDP percapita (at PPP) (US$) 4,957 5,258
Export (US$ Mill) 45.1 47.9
Import (US$ Mill) 51 53.5
Trade balance 5.8 5.6
อัตราเงินเฟ้อ (%) 6.4 5.1
สินค้าส่งออก— เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องนุ่งห่ม-ผ้าทอ
ส่งออกไปประเทศ — สหรัฐฯ 18.19% ญี่ปุ่น 16.89% เนเธอร์แลนด์ 10.55% จีน 9.10% ฮ่องกง 7.73% ไทย 2.95%
(2) ฟิลิปปินส์นำเข้าสินค้า ปี 2005-2006 (ม.ค.-ก.ย.)
สินค้า US $ Mill. GROWTH (%) ประเทศ
2005 2006 4-May 5-Jun (อันดับ)
(ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.)
--World-- 32,486.85 38,179.81 -1.88 17.52 (1) สหรัฐฯ (2) ญี่ปุ่น (3) สิงคโปร์ (4) ไต้หวัน (10) ไทย
ELECTRICAL MACHINERY 12,119.21 15,513.84 -18.26 28.01 สหรัฐฯ 29.76% ไต้หวัน 13.32% ญี่ปุ่น 13.05% ไทย 2.38%
MINERAL FUEL, OIL ETC 4,871.68 6,214.62 40.7 27.57 ซาอุดิฯ 35.41% อิหร่าน 22.68% สิงคโปร์ 17.14% ไทย 1.51%
MACHINERY 4,325.57 4,300.90 -2.74 -0.57 ญี่ปุ่น 36.56% สิงคโปร์ 12.31% ฮ่องกง 12.00% ไทย 3.09%
VEHICLES, NOT RAILWAY 922.39 980.17 16.23 6.26 ไทย 41.09% ญี่ปุ่น 32.20% อินโดนีเซีย 5.32%
PLASTIC 819.64 907.12 -6.31 10.67 ญี่ปุ่น 19.01% สิงคโปร์ 12.90% เกาหลีใต้ 10.29% ไทย 7.43%
CEREALS 727.15 879.25 46.56 20.92 เวียดนาม 44.72% สหรัฐฯ 30.71% จีน 6.77% ไทย 3.84%
IRON AND STEEL 1,021.40 838.47 16.6 -17.91 จีน 23.58% รัสเซีย 21.28% ญี่ปุ่น 17.57% ไทย 1.58%
OPTIC,NT 8544;MED INSTR 532.73 549.14 -11.91 3.08 ญี่ปุ่น 37.06% สหรัฐฯ 25.66% ฮ่องกง 7.68% ไทย 1.23%
ORGANIC CHEMICALS 426.72 456.21 9.27 6.91 ญี่ปุ่น 22.18% สิงคโปร์ 11.21% ไต้หวัน 10.19% ไทย 3.84%
AIRCRAFT,SPACECRAFT 235.37 436.41 104.06 85.42 เยอรมนี 52.66% ไอร์แลนด์ 17.54% สหรัฐฯ 13.13% ไทย 0.07%
(3) สินค้าหลักไทยส่งออกไปฟิลิปปินส์ ปี 2005 —2006 (ม.ค.-พ.ย.)
สินค้า US$ Mill. US$Mill. GROWTH GROWTH
2005 2006 (%) 05 (%) 06
ม.ค.-พ.ย. ม.ค.-พ.ย.
แผงวงจรไฟฟ้า 208.14 420.59 -31.61 128.91
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 326 362.07 50.46 19.81
น้ำมันสำเร็จรูป 65.71 114.98 2.57 74.99
รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ 80.94 92.08 44.27 27.57
เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ 104.4 89.89 67.36 -6.86
เม็ดพลาสติก 85.91 87.01 13.2 9.1
เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว 76.9 74.99 2.37 7.07
ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ 95.95 74.21 60.49 -19.34
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 58.36 62.86 14.66 16.58
เคมีภัณฑ์ 51.39 62.46 2.05 35.35
รวมสินค้า 10 รายการ 1,153.71 1,441.14 13.6 35.67
อื่น ๆ 908.81 937.62 10.87 11.74
มูลค่ารวม 2,062.51 2,378.76 12.38 25.11
สินค้าหลักไทยนำเข้าจากฟิลิปปินส์ ปี 2005 —2006 (ม.ค.-พ.ย.)
สินค้า US$Mill. US$Mill. GROWTH GROWTH
2005 2006 (%)05 (%) 06
ม.ค.-พ.ย. ม.ค.-พ.ย.
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 379.98 426.84 63.81 23.29
แผงวงจรไฟฟ้า 405.63 362.57 11.1 -3.87
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 252.14 214.74 24.64 -8.06
น้ำมันดิบ 0 143.52
สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 60.77 141.07 71.89 166.08
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 143.57 122.18 -4.15 -8.74
รถยนต์นั่ง 114.57 80.17 -1.39 -0.57
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 66.8 62.2 -5.09 -4.01
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 65.8 59.95 80.56 -0.36
เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทด 53.74 50.23 65.56 4.51
รวมสินค้า 10 รายการ 1,543.00 1,663.47 24.44 19.03
อื่น ๆ 338.54 294.9 11.84 -5.79
มูลค่ารวม 1,881.54 1,958.37 21.96 14.49
2005 ม.ค.-พ.ย. 2006 สำนักสารสนเทศธุรกิจระหว่างประเทศ
US$Mill. GROWTH (+/- %) US$Mill. GROWTH (+/- %) กรมส่งเสริมการส่งออก
ดุลการค้า 183.12 -37.42 420.4 120.28 พฤศจิกายน 2549
หมายเหตุ: E = ประมาณการ, F = คาดคะเน, PPP = Purchasing Power Parities, n.a. = Data not available
ที่มา: http://www.depthai.go.th
เมืองหลวง : กรุงมะนิลา
พื้นที่ : 300,000 ตารางกิโลเมตร
ภาษาราชการ : ฟิลิปปินส์ และอังกฤษ
ประชากร : 89.5 F ล้านคน (2006)
อัตราแลกเปลี่ยน : 1 US$ = 51.62 PHP (2006) F
(1) เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ
ปี 2006 F ปี 2007 F
GDP(at PPP) (US$ Bill) 443.5 481.4
GDP growth (%) 5.6 5.5
GDP percapita (at PPP) (US$) 4,957 5,258
Export (US$ Mill) 45.1 47.9
Import (US$ Mill) 51 53.5
Trade balance 5.8 5.6
อัตราเงินเฟ้อ (%) 6.4 5.1
สินค้าส่งออก— เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องนุ่งห่ม-ผ้าทอ
ส่งออกไปประเทศ — สหรัฐฯ 18.19% ญี่ปุ่น 16.89% เนเธอร์แลนด์ 10.55% จีน 9.10% ฮ่องกง 7.73% ไทย 2.95%
(2) ฟิลิปปินส์นำเข้าสินค้า ปี 2005-2006 (ม.ค.-ก.ย.)
สินค้า US $ Mill. GROWTH (%) ประเทศ
2005 2006 4-May 5-Jun (อันดับ)
(ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.)
--World-- 32,486.85 38,179.81 -1.88 17.52 (1) สหรัฐฯ (2) ญี่ปุ่น (3) สิงคโปร์ (4) ไต้หวัน (10) ไทย
ELECTRICAL MACHINERY 12,119.21 15,513.84 -18.26 28.01 สหรัฐฯ 29.76% ไต้หวัน 13.32% ญี่ปุ่น 13.05% ไทย 2.38%
MINERAL FUEL, OIL ETC 4,871.68 6,214.62 40.7 27.57 ซาอุดิฯ 35.41% อิหร่าน 22.68% สิงคโปร์ 17.14% ไทย 1.51%
MACHINERY 4,325.57 4,300.90 -2.74 -0.57 ญี่ปุ่น 36.56% สิงคโปร์ 12.31% ฮ่องกง 12.00% ไทย 3.09%
VEHICLES, NOT RAILWAY 922.39 980.17 16.23 6.26 ไทย 41.09% ญี่ปุ่น 32.20% อินโดนีเซีย 5.32%
PLASTIC 819.64 907.12 -6.31 10.67 ญี่ปุ่น 19.01% สิงคโปร์ 12.90% เกาหลีใต้ 10.29% ไทย 7.43%
CEREALS 727.15 879.25 46.56 20.92 เวียดนาม 44.72% สหรัฐฯ 30.71% จีน 6.77% ไทย 3.84%
IRON AND STEEL 1,021.40 838.47 16.6 -17.91 จีน 23.58% รัสเซีย 21.28% ญี่ปุ่น 17.57% ไทย 1.58%
OPTIC,NT 8544;MED INSTR 532.73 549.14 -11.91 3.08 ญี่ปุ่น 37.06% สหรัฐฯ 25.66% ฮ่องกง 7.68% ไทย 1.23%
ORGANIC CHEMICALS 426.72 456.21 9.27 6.91 ญี่ปุ่น 22.18% สิงคโปร์ 11.21% ไต้หวัน 10.19% ไทย 3.84%
AIRCRAFT,SPACECRAFT 235.37 436.41 104.06 85.42 เยอรมนี 52.66% ไอร์แลนด์ 17.54% สหรัฐฯ 13.13% ไทย 0.07%
(3) สินค้าหลักไทยส่งออกไปฟิลิปปินส์ ปี 2005 —2006 (ม.ค.-พ.ย.)
สินค้า US$ Mill. US$Mill. GROWTH GROWTH
2005 2006 (%) 05 (%) 06
ม.ค.-พ.ย. ม.ค.-พ.ย.
แผงวงจรไฟฟ้า 208.14 420.59 -31.61 128.91
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 326 362.07 50.46 19.81
น้ำมันสำเร็จรูป 65.71 114.98 2.57 74.99
รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ 80.94 92.08 44.27 27.57
เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ 104.4 89.89 67.36 -6.86
เม็ดพลาสติก 85.91 87.01 13.2 9.1
เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว 76.9 74.99 2.37 7.07
ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ 95.95 74.21 60.49 -19.34
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 58.36 62.86 14.66 16.58
เคมีภัณฑ์ 51.39 62.46 2.05 35.35
รวมสินค้า 10 รายการ 1,153.71 1,441.14 13.6 35.67
อื่น ๆ 908.81 937.62 10.87 11.74
มูลค่ารวม 2,062.51 2,378.76 12.38 25.11
สินค้าหลักไทยนำเข้าจากฟิลิปปินส์ ปี 2005 —2006 (ม.ค.-พ.ย.)
สินค้า US$Mill. US$Mill. GROWTH GROWTH
2005 2006 (%)05 (%) 06
ม.ค.-พ.ย. ม.ค.-พ.ย.
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 379.98 426.84 63.81 23.29
แผงวงจรไฟฟ้า 405.63 362.57 11.1 -3.87
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ 252.14 214.74 24.64 -8.06
น้ำมันดิบ 0 143.52
สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 60.77 141.07 71.89 166.08
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 143.57 122.18 -4.15 -8.74
รถยนต์นั่ง 114.57 80.17 -1.39 -0.57
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 66.8 62.2 -5.09 -4.01
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 65.8 59.95 80.56 -0.36
เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทด 53.74 50.23 65.56 4.51
รวมสินค้า 10 รายการ 1,543.00 1,663.47 24.44 19.03
อื่น ๆ 338.54 294.9 11.84 -5.79
มูลค่ารวม 1,881.54 1,958.37 21.96 14.49
2005 ม.ค.-พ.ย. 2006 สำนักสารสนเทศธุรกิจระหว่างประเทศ
US$Mill. GROWTH (+/- %) US$Mill. GROWTH (+/- %) กรมส่งเสริมการส่งออก
ดุลการค้า 183.12 -37.42 420.4 120.28 พฤศจิกายน 2549
หมายเหตุ: E = ประมาณการ, F = คาดคะเน, PPP = Purchasing Power Parities, n.a. = Data not available
ที่มา: http://www.depthai.go.th