ปริมาณ หน่วย : ตัน มูลค่า หน่วย : ล้านบาท อัตราการขยายตัว หน่วย:ร้อยละ
2543 2544 2545 2546 2546 2547 2543 2544 2545 2546 2547
รายการ (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
(4) สมุนไพร 1,759 126.5 1,944 134.3 1,500 110.0 1,072 71.3 767 55.0 1,190 50.8 -17.3 6.2 -18.1 -35.2 -7.6
(5) สารสกัดจากสมุนไพร 737 352.9 819 380.6 906 293.3 1,653 332.5 1,321 238.0 1,468 255.0 2.3 7.9 -22.9 13.4 7.1
(6) หมาก 23,961 708.8 21,389 419.4 27,646 466.2 25,891 571.8 23,440 512.4 389,185 671.4 435.5 -40.8 11.2 22.6 31.0
1.1.8 กล้วยไม้ 34,033 1,458.4 38,342 1,789.9 40,822 1,985.5 44,530 2,361.4 34,575 1,685.0 33,459 1,736.9 22.1 22.7 10.9 18.9 3.1
(1) ดอกกล้วยไม้ 11,765 1,231.2 13,592 1,494.6 14,969 1,653.0 17,413 1,984.3 11,996 1,384.9 12,680 1,467.0 16.0 21.4 10.6 20.0 5.9
(2) ต้นกล้วยไม้ 22,270 227.1 24,751 295.3 25,852 332.5 27,120 377.0 22,581 300.1 20,779 269.9 70.9 30.0 12.6 13.4 -10.1
1.1.9 ยางพารา 2,540,025 60,712.0 2,549,747 58,708.0 2,785,087 74,603.6 3,107,767 115,796.9 2,364,071 83,666.4 2,113,640 96,512.7 38.2 -3.3 27.1 55.2 15.4
(1) ยางแผ่น 1,133,594 29,558.0 992,336 25,675.8 1,135,399 33,739.4 1,203,001 49,830.8 914,416 36,140.2 722,836 37,193.6 19.7 -13.1 31.4 47.7 2.9
(1.1) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 1 35,835 941.5 27,369 709.9 23,878 753.1 32,351 1,432.4 21,584 879.6 21,375 1,097.3 25.1 -24.6 6.1 90.2 24.8
(1.2) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 2 1,823 48.1 2,377 58.0 1,115 36.3 4,308 176.1 3,171 126.4 1,568 80.7 -35.1 20.6 -37.5 385.7 -36.2
(1.3) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 3 890,254 23,060.5 802,839 20,490.3 898,191 26,806.4 953,815 39,587.0 725,941 28,747.7 564,165 28,963.2 23.3 -11.1 30.8 47.7 0.7
(1.4) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 4 176,366 4,790.6 136,300 3,803.5 188,395 5,450.1 190,969 7,753.7 145,680 5,679.4 123,390 6,420.1 5.9 -20.6 43.3 42.3 13.0
(1.5) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 5 17,793 390.3 12,343 298.5 10,944 288.9 8,088 295.5 7,536 269.6 1,966 98.9 17.0 -23.5 -3.2 2.3 -63.3
(1.6) ยางแผ่นผึ่งแห้ง 10,583 305.6 10,549 305.5 11,901 377.9 12,145 536.8 9,396 397.6 7,860 418.4 14.1 0.0 23.7 42.0 5.2
(1.7) ยางแผ่นไม่รมควัน 940 21.4 558 10.0 979 26.9 1,325 49.4 1,107 39.9 2,516 115.1 -42.5 -53.2 168.0 84.0 188.6
(2) ยางแท่ง 852,884 21,525.1 853,346 21,011.4 858,511 25,880.8 1,029,847 41,650.8 793,403 30,431.5 740,675 36,762.2 74.0 -2.4 23.2 60.9 20.8
(3) น้ำยางข้น 538,374 9,362.0 684,097 11,659.2 731,482 13,801.9 819,878 22,609.7 614,686 16,004.3 609,514 20,650.4 41.5 24.5 18.4 63.8 29.0
(4) ยางพาราอื่นๆ 15,176 266.9 19,972 361.6 59,692 1,181.6 55,041 1,705.7 41,566 1,090.5 40,615 1,906.6 -1.5 35.5 226.8 44.4 74.8
(4.1) ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค 1,181 38.9 2 0.8 14,449 510.0 17,998 708.0 14,539 550.0 14,337 745.2 -18.9 -97.8 60029.9 38.8 35.5
(4.2) ในลักษณะขั้นปฐม 931 15.1 4,403 66.2 18,037 194.5 8,915 117.5 8,648 112.2 656 24.6 -19.6 338.9 193.9 -39.6 -78.1
(4.3) ยางเครฟ 5,310 90.9 7,380 128.2 13,675 278.6 9,536 267.5 7,959 213.0 5,346 206.2 140.8 41.0 117.2 -4.0 -3.2
(4.4) อื่น ๆ 7,755 122.0 8,185 166.3 13,536 198.5 18,592 612.7 10,420 215.3 20,274 930.5 -26.8 36.4 19.3 208.7 332.2
1.1.10 กาแฟ 58,490 1,669.1 65,668 1,155.3 7,125 245.1 7,436 163.2 6,009 133.0 18,224 393.2 29.3 -30.8 -78.8 -33.4 195.6
(1) กาแฟดิบ 58,450 1,661.5 65,634 1,148.2 7,094 239.9 7,407 158.2 5,992 129.9 18,186 386.4 29.1 -30.9 -79.1 -34.1 197.4
(2) กาแฟคั่ว 42 7.6 32 7.2 33 5.2 28 5.0 17 3.1 38 6.8 86.1 -6.1 -28.1 -2.3 120.6
1.1.11 ใบยาสูบ 27,925 2,349.0 30,337 2,537.1 28,995 2,641.7 38,429 2,829.8 22,417 1,648.1 24,534 1,800.8 30.3 8.0 4.1 7.1 9.3
(1) พันธุ์เวอร์จิเนีย 4,051 315.4 7,025 728.0 7,111 773.4 6,077 624.2 5,135 553.3 4,947 574.3 -45.7 130.8 6.2 -19.3 3.8
(2) พันธุ์เบอร์เลย์ 18,169 1,699.7 16,675 1,467.6 16,186 1,486.6 23,209 1,924.4 10,257 879.9 9,879 857.9 74.3 -13.7 1.3 29.4 -2.5
(3) พันธุ์โอเรียนตอล 3,613 303.2 2,252 259.5 2,359 283.0 1,946 202.4 1,572 155.8 2,979 309.2 59.3 -14.4 9.0 -28.5 98.5
(4) เศษใบยาสูบและอื่นๆ 2,089 30.6 4,384 82.0 3,339 98.8 7,196 78.7 5,453 59.1 6,730 59.4 -45.2 167.6 20.5 -20.3 0.6
1.1.12 พืชน้ำมัน 15,419 334.1 24,028 390.5 25,520 380.3 22,720 471.5 15,160 312.5 221,240 1,497.8 -23.6 16.9 -2.6 24.0 379.3
(1) ปาล์มน้ำมัน 761 7.3 6,708 39.0 5,084 32.5 4,803 32.2 3,978 26.9 3,582 31.6 275.2 434.7 -16.7 -0.9 17.6
(2) พืชน้ำมันอื่น ๆ 14,657 326.8 17,319 351.5 20,433 347.8 17,917 439.3 11,182 285.6 217,659 1,466.2 -25.0 7.5 -1.0 26.3 413.3
1.1.13 ปุยนุ่น 813 34.6 508 26.4 534 25.1 1,990 26.3 631 16.7 271 12.3 4.0 -23.8 -4.6 4.7 -26.6
1.1.14 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 239 31.6 74 14.0 1,026 41.8 779 117.1 477 54.3 997 59.7 -25.7 -55.8 199.6 179.8 10.1
1.1.15 ธัญญพืช 31,523 320.7 34,085 379.9 53,732 465.1 78,128 648.1 61,975 518.6 49,254 382.5 54.2 18.5 22.5 39.3 -26.2
(1) ลูกเดือย 19,887 246.6 11,273 238.7 13,803 208.4 21,480 258.5 15,923 192.2 11,463 156.6 105.3 -3.2 -12.7 24.1 -18.5
(2) รำและเศษจากธัญญพืช 11,103 49.6 6,795 43.9 18,962 122.5 23,565 173.3 18,787 150.5 22,326 106.6 11.6 -11.4 178.8 41.5 -29.2
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ 534 24.5 16,018 97.3 20,964 134.3 33,080 216.3 27,261 175.9 15,465 119.4 -43.6 296.8 38.1 61.0 -32.1
1.1.16 เมล็ดผักและสปอร์ที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก 3,377 1,004.1 2,817 980.4 4,113 846.8 3,932 1,005.9 3,420 883.9 3,183 912.1 12.7 -2.4 -13.6 18.8 3.2
1.1.17 ครั่ง 5,891 444.7 3,348 292.2 2,195 241.5 3,235 376.2 1,754 199.0 2,293 336.8 99.5 -34.3 -17.4 55.8 69.2
(1) ครั่งแผ่น 379 77.3 358 81.7 250 54.5 334 70.3 181 39.3 345 75.2 117.4 5.8 -33.3 29.0 91.3
(2) ครั่งเม็ด 4,735 361.0 2,529 201.5 1,939 186.8 2,780 295.6 1,572 159.6 1,939 260.5 92.8 -44.2 -7.3 58.3 63.3
(3) ครั่งอื่น ๆ 777 6.4 462 9.1 4 0.2 120 10.3 1 0.2 8 1.1 3797.1 42.3 -97.6 4656.9 592.2
1.1.18 ฝ้าย 3,193 80.3 3,060 112.3 5,855 226.1 11,576 394.0 7,400 244.2 6,312 215.2 -33.0 39.8 101.3 74.2 -11.9
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ 97,349 1,300.7 81,421 1,641.0 77,704 1,971.5 85,178 1,578.0 65,732 1,148.7 121,864 1,641.9 20.6 26.2 20.1 -20.0 42.9
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2547 เป็นข้อมูลเบื้องต้น
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775
(ยังมีต่อ)
-กภ-