มูลค่า อัตราการขยายตัว สัดส่วน
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2537 2538 2539 2540 2541 2538 2539 2540 2541 2537 2538 2539 2540 2541
(ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101. เบนิน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102. คองโก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103. ปานามา 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104. ลักเซมเบิร์ก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105. ลิเบีย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106. อิรัก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107. ฮังการี 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108. เฟรนซ์ เซ้าเทิร์น เทอร์ทอรี่ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109. โกตดิวัวร์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110. ไนเจอร์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวมสินค้า 110 รายการ 81.3 94.7 72.5 204.5 409.8 16.3 -23.4 182.0 100.3 99.8 99.9 100.0 100.0 100.0
อื่น ๆ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -78.2 -100.0 182.0 100.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
มูลค่ารวม 81.4 94.7 72.5 204.5 409.8 16.2 -23.4 182.0 100.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : ศูนย์สถิติการพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2541 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
--กรมเศรษฐกิจการพาณิขย์--
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2537 2538 2539 2540 2541 2538 2539 2540 2541 2537 2538 2539 2540 2541
(ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
101. เบนิน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102. คองโก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103. ปานามา 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104. ลักเซมเบิร์ก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105. ลิเบีย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106. อิรัก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107. ฮังการี 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108. เฟรนซ์ เซ้าเทิร์น เทอร์ทอรี่ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109. โกตดิวัวร์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110. ไนเจอร์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวมสินค้า 110 รายการ 81.3 94.7 72.5 204.5 409.8 16.3 -23.4 182.0 100.3 99.8 99.9 100.0 100.0 100.0
อื่น ๆ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -78.2 -100.0 182.0 100.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
มูลค่ารวม 81.4 94.7 72.5 204.5 409.8 16.2 -23.4 182.0 100.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : ศูนย์สถิติการพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2541 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
--กรมเศรษฐกิจการพาณิขย์--