1. เดือนนี้ รัฐบาลมีรายรับเงินงบประมาณทั้งสิ้น 60,022.5 ล้านบาท มีรายจ่ายเงินงบประมาณ
รวม 104,323.7 ล้านบาท ทำให้รัฐบาลมีดุลงบประมาณขาดดุล 44301.2 ล้านบาท และเมื่อรวมกับดุลนอก
งบประมาณซึ่งเกินดุล 7,281.3 ล้านบาท ทำให้ดุลเงินสดของรัฐบาลขาดดุล 51,582.5 ล้านบาท
2. ตลอดปีงบประมาณ 2541 (ตุลาคม 2540 - กันยายน 2541) รัฐบาลมีรายรับเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 727,392.7 ล้านบาท มีรายจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 835,284.5 ล้านบาท (รวมรายจ่าย
ของปีงบประมาณก่อนๆ ที่จ่ายในปีนี้ด้วย) ทำให้รัฐบาลมีดุลงบประมาณขาดดุล 107,891.8 ล้านบาท และเมื่อ
รวมกับดุลนอกงบประมาณซึ่งขาดดุล 7,084.2 ล้านบาท มีผลให้ดุลเงินสดของรัฐบาลขาดดุล 114,976.0 ล้านบาท
(รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1)
3. เงินคงคลังเมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2541 มียอดคงเหลือทั้งสิ้น 144,395.5 ล้านบาท
หมายเหตุ
1. รายรับ - รายจ่าย เงินสดของรัฐบาล ไม่รวมเงินกู้รับ หรือรายจ่ายชำระคืนเงินกู้เพื่อแสดง
ดุลการคลังตามระบบบัญชีเงินคงคลัง (Treasury Account) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
Government Finance Statistics ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
ตารางที่ 1
การรับ - จ่ายเงินสดของรัฐบาล (กันยายน 2541)
หน่วย : ล้านบาท
________________________________________________________________________________________________________________
| เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ |
|___________________________________________________|______________________________|
รายการ | ปีปัจจุบัน| ปีก่อน| เปรียบเทียบ | ปีปัจจุบัน| ปีก่อน|
|ต.ค.40-ก.ย.41 |ต.ค.39-ก.ย.40 | จำนวน | ร้อยละ | ต.ค.40-ก.ย.41 |ต.ค.39-ก.ย.40 |
_____________________________|______________|______________|____________|________|_______________|______________|
1. รายได้ทั้งสิ้น | 60,022.5 103,120.2 (43,097.7) (41.8)| 727,392.7 844,195.0 |
1.1 ปีปัจจุบัน | 52,296.5 103,120.2 (43,097.7) (41.8)| 727,596.0 844,487.1 |
1.2 เหลื่อมรับ | - - - - | (203.3) (292.1)|
| | |
2. รายจ่ายทั้งสิ้น | 104,323.7 86,936.7 17,387.0 20.0 | 835,284.5 892,313.8 |
2.1 ปีปัจจุบัน | 98,758.8 80,912.2 17,846.6 22.1 | 674,373.2 728,274.4 |
2.2 ปีก่อน | 5,564.9 6,024.5 (459.6) (7.6)| 160,911.3 164,039.4 |
- รายจ่ายจากเงินงบประมาณ| - - - - | 20,498.8 18,024.9 |
ปีก่อน เหลื่อมจ่าย | | |
- รายจ่ายจากเงินกันไว้เบิก | 5,564.9 6,024.5 (459.6) (7.6)| 137,175.9 142,953.3 |
เหลื่อมปี | | |
- รายจ่ายจากเงินกันไว้เบิก | - - - - | 3,236.6 3,061.2 |
เหลื่อมปี เหลื่อมจ่าย | | |
| | |
3. ดุลงบประมาณ (1-2) | (44,301.2) 16,183.5 (60,484.7) (373.7)| (107,891.8) (48,118.8)|
| | |
4. ดุลนอกงบประมาณ | (7,281.3) 5,226.1 (12,507.4) 1,380.7 | (7,084.2) 17,112.7 |
_____________________________|___________________________________________________|______________________________|
5. ดุลเงินสด (3-4) | (51,582.5) 21,409.6 (72,992.1) (340.9)| (114,976.0) (31,006.1)|
_____________________________|___________________________________________________|______________________________|
6. การกู้ยืมสุทธิ | (1,040.5) (408.7) (631.8) (21.1)| (12,740.9) (16,720.7)|
6.1 เงินกู้รับ | - - - - | - - |
6.2 ชำระคืนต้นเงินกู้ | (1,040.5) (408.7) 631.8 (21.1)| (12,740.9) (16,720.7)|
- ในประเทศ | (8.4) (6.9) (1.5) 99.3 | (8,443.7) (14,774.1)|
- ต่างประเทศ | (1,032.1) (401.8) (630.3) (496.2)| (4,297.2) (1,946.6)|
_____________________________|___________________________________________________|______________________________|
หมายเหตุ : 1. ตารางนี้บันทึกรายการโดยใช้หลักเกณฑ์ตามระบบบัญชีเงินคงคลัง (Treasury Account) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบ Government Finance Statistics ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
2. การกู้ยืมสุทธิเป็นรายการกู้ยืมและชำระคืนต้นเงินกู้จากเงินงบประมาณและเงินคงคลัง
ที่มา : กรมบัญชีกลาง
จัดทำโดย กองนโยบายและวางแผนการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 135/21 ตุลาคม 2541--
รวม 104,323.7 ล้านบาท ทำให้รัฐบาลมีดุลงบประมาณขาดดุล 44301.2 ล้านบาท และเมื่อรวมกับดุลนอก
งบประมาณซึ่งเกินดุล 7,281.3 ล้านบาท ทำให้ดุลเงินสดของรัฐบาลขาดดุล 51,582.5 ล้านบาท
2. ตลอดปีงบประมาณ 2541 (ตุลาคม 2540 - กันยายน 2541) รัฐบาลมีรายรับเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 727,392.7 ล้านบาท มีรายจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 835,284.5 ล้านบาท (รวมรายจ่าย
ของปีงบประมาณก่อนๆ ที่จ่ายในปีนี้ด้วย) ทำให้รัฐบาลมีดุลงบประมาณขาดดุล 107,891.8 ล้านบาท และเมื่อ
รวมกับดุลนอกงบประมาณซึ่งขาดดุล 7,084.2 ล้านบาท มีผลให้ดุลเงินสดของรัฐบาลขาดดุล 114,976.0 ล้านบาท
(รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1)
3. เงินคงคลังเมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2541 มียอดคงเหลือทั้งสิ้น 144,395.5 ล้านบาท
หมายเหตุ
1. รายรับ - รายจ่าย เงินสดของรัฐบาล ไม่รวมเงินกู้รับ หรือรายจ่ายชำระคืนเงินกู้เพื่อแสดง
ดุลการคลังตามระบบบัญชีเงินคงคลัง (Treasury Account) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
Government Finance Statistics ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
ตารางที่ 1
การรับ - จ่ายเงินสดของรัฐบาล (กันยายน 2541)
หน่วย : ล้านบาท
________________________________________________________________________________________________________________
| เดือนนี้ | ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนนี้ |
|___________________________________________________|______________________________|
รายการ | ปีปัจจุบัน| ปีก่อน| เปรียบเทียบ | ปีปัจจุบัน| ปีก่อน|
|ต.ค.40-ก.ย.41 |ต.ค.39-ก.ย.40 | จำนวน | ร้อยละ | ต.ค.40-ก.ย.41 |ต.ค.39-ก.ย.40 |
_____________________________|______________|______________|____________|________|_______________|______________|
1. รายได้ทั้งสิ้น | 60,022.5 103,120.2 (43,097.7) (41.8)| 727,392.7 844,195.0 |
1.1 ปีปัจจุบัน | 52,296.5 103,120.2 (43,097.7) (41.8)| 727,596.0 844,487.1 |
1.2 เหลื่อมรับ | - - - - | (203.3) (292.1)|
| | |
2. รายจ่ายทั้งสิ้น | 104,323.7 86,936.7 17,387.0 20.0 | 835,284.5 892,313.8 |
2.1 ปีปัจจุบัน | 98,758.8 80,912.2 17,846.6 22.1 | 674,373.2 728,274.4 |
2.2 ปีก่อน | 5,564.9 6,024.5 (459.6) (7.6)| 160,911.3 164,039.4 |
- รายจ่ายจากเงินงบประมาณ| - - - - | 20,498.8 18,024.9 |
ปีก่อน เหลื่อมจ่าย | | |
- รายจ่ายจากเงินกันไว้เบิก | 5,564.9 6,024.5 (459.6) (7.6)| 137,175.9 142,953.3 |
เหลื่อมปี | | |
- รายจ่ายจากเงินกันไว้เบิก | - - - - | 3,236.6 3,061.2 |
เหลื่อมปี เหลื่อมจ่าย | | |
| | |
3. ดุลงบประมาณ (1-2) | (44,301.2) 16,183.5 (60,484.7) (373.7)| (107,891.8) (48,118.8)|
| | |
4. ดุลนอกงบประมาณ | (7,281.3) 5,226.1 (12,507.4) 1,380.7 | (7,084.2) 17,112.7 |
_____________________________|___________________________________________________|______________________________|
5. ดุลเงินสด (3-4) | (51,582.5) 21,409.6 (72,992.1) (340.9)| (114,976.0) (31,006.1)|
_____________________________|___________________________________________________|______________________________|
6. การกู้ยืมสุทธิ | (1,040.5) (408.7) (631.8) (21.1)| (12,740.9) (16,720.7)|
6.1 เงินกู้รับ | - - - - | - - |
6.2 ชำระคืนต้นเงินกู้ | (1,040.5) (408.7) 631.8 (21.1)| (12,740.9) (16,720.7)|
- ในประเทศ | (8.4) (6.9) (1.5) 99.3 | (8,443.7) (14,774.1)|
- ต่างประเทศ | (1,032.1) (401.8) (630.3) (496.2)| (4,297.2) (1,946.6)|
_____________________________|___________________________________________________|______________________________|
หมายเหตุ : 1. ตารางนี้บันทึกรายการโดยใช้หลักเกณฑ์ตามระบบบัญชีเงินคงคลัง (Treasury Account) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบ Government Finance Statistics ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
2. การกู้ยืมสุทธิเป็นรายการกู้ยืมและชำระคืนต้นเงินกู้จากเงินงบประมาณและเงินคงคลัง
ที่มา : กรมบัญชีกลาง
จัดทำโดย กองนโยบายและวางแผนการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
--ข่าวกระทรวงการคลัง กองกลาง สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 135/21 ตุลาคม 2541--