แท็ก
ข้าวไทย
(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 15 ก.ค. 41
ข้าวสาร โดยภาพรวม ราคาอ่อนตัวลง เนื่องจากผู้ส่งออกส่วนใหญ่ได้เสนอซื้อในราคา
ต่ำลง เพราะมีสินค้าเพียงพอแก่ความต้องการบ้างแล้ว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
| SALES |1 -14 JUL 97|1 JAN-14 JUL 97|1-14 JUL 98|1 JAN-14 JUL 98|
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
|ข้าวรัฐบาล | 5,192.40 | 231,649.65 | - | 119,900.00 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 188.960.16 | 2,291,064,63 | 200,960.57| 3,370,385.90 |
| | | | | |
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
|รวม | 194.152.56 | 2,522,714.28 | 200,960.57| 3,490,285.90 |
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
Note: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6198
End
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 15 ก.ค. 41
ข้าวสาร โดยภาพรวม ราคาอ่อนตัวลง เนื่องจากผู้ส่งออกส่วนใหญ่ได้เสนอซื้อในราคา
ต่ำลง เพราะมีสินค้าเพียงพอแก่ความต้องการบ้างแล้ว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
| SALES |1 -14 JUL 97|1 JAN-14 JUL 97|1-14 JUL 98|1 JAN-14 JUL 98|
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
|ข้าวรัฐบาล | 5,192.40 | 231,649.65 | - | 119,900.00 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 188.960.16 | 2,291,064,63 | 200,960.57| 3,370,385.90 |
| | | | | |
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
|รวม | 194.152.56 | 2,522,714.28 | 200,960.57| 3,490,285.90 |
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
Note: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6198
End