สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ปี 2536-2548 (มกราคม-พฤษภาคม)/รายปี/ล้านบาท

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday July 6, 2005 10:28 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

                                                              มูลค่า : ล้านบาท                         อัตราการขยายตัว : ร้อยละ
ปี มูลค่าการค้า ส่งออก นำเข้า ดุลการค้า มูลค่าการค้า ส่งออก นำเข้า ดุลการค้า
2536 2,111,709.0 940,862.6 1,170,846.4 -229,983.8 13.7 14.1 13.3 10.3
2537 2,506,862.0 1,137,601.6 1,369,260.4 -231,658.8 18.7 20.9 16.9 0.7
2538 3,169,901.4 1,406,310.1 1,763,591.3 -357,281.2 26.4 23.6 28.8 54.2
2539 3,243,864.5 1,411,039.3 1,832,825.2 -421,785.9 2.3 0.3 3.9 18.1
2540 3,730,945.1 1,806,682.0 1,924,263.1 -117,581.1 15.0 28.0 5.0 -72.1
2541 4,022,155.8 2,248,089.4 1,774,066.4 474,023.0 7.8 24.4 -7.8 -
2542 4,121,639.3 2,214,248.7 1,907,390.6 306,858.1 2.5 -1.5 7.5 -35.3
2543 5,262,197.9 2,768,064.8 2,494,133.1 273,931.7 27.7 25.0 30.8 -10.7
2544 5,637,049.9 2,884,703.9 2,752,346.1 132,357.8 7.1 4.2 10.4 -51.7
2545 5,698,781.6 2,923,941.4 2,774,840.2 149,101.2 1.1 1.4 0.8 12.7
2546 6,463,938.3 3,326,014.5 3,137,923.8 188,090.7 13.4 13.8 13.1 26.1
2547 7,762,163.5 3,922,410.6 3,839,753.0 82,657.6 20.1 17.9 22.4 -56.1
2548
ม.ค. 667,896.9 306,477.6 361,419.3 -54,941.7 20.5 9.4 31.8 -
ก.พ. 616,267.3 296,871.1 319,396.2 -22,525.1 12.0 4.1 20.4 -
มี.ค. 778,969.6 366,872.3 412,097.3 -45,225.0 23.4 18.6 28.0 256.9
เม.ย. 695,880.5 316,779.7 379,100.8 -62,321.1 19.2 10.7 27.3 432.8
พ.ค. 789,576.3 358,635.1 430,941.2 -72,306.1 24.5 12.6 36.6 -
(ม.ค.-พ.ค.) 3,548,590.6 1,645,635.8 1,902,954.8 -257,319.0 20.1 11.2 29.0 -
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2548 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ