มูลค่า อัตราการขยายตัว สัดส่วน
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2537 2538 2539 2540 2541 2538 2539 2540 2541 2537 2538 2539 2540 2541
(ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. สหรัฐอเมริกา 13,209.0 11,943.5 13,579.1 21,590.2 23,082.5 -9.5 13.7 58.9 108.1 35.6 30.5 33.5 37.6 40.1
2. ญี่ปุ่น 5,243.9 7,835.3 7,929.5 10,395.4 9,468.2 49.4 1.2 31.1 43.1 14.1 20.0 19.6 18.1 16.4
3. แคนาดา 2,202.0 2,311.0 2,362.6 3,615.6 3,267.8 4.9 2.2 53.0 48.6 5.9 5.9 5.8 6.3 5.6
4. สหราชอาณาจักร 2,559.7 2,495.7 2,206.6 2,678.4 2,918.6 -2.5 -11.5 21.3 66.9 6.9 6.3 5.4 4.6 5.0
5. ออสเตรเลีย 1,333.6 1,490.9 1,871.5 2,423.2 2,046.2 11.7 25.5 29.4 33.3 3.6 3.8 4.6 4.2 3.5
6. อียิปต์ 441.3 652.2 616.5 688.5 1,833.4 47.8 -5.4 11.6 343.7 1.1 1.6 1.5 1.2 3.1
7. สิงคโปร์ 742.9 698.0 910.2 1,369.2 1,823.4 -6.0 30.4 50.4 162.0 2.0 1.7 2.2 2.3 3.1
8. เยอรมนี 1,669.6 1,595.8 1,388.0 1,500.4 1,189.4 -4.4 -13.0 8.0 32.7 4.5 4.0 3.4 2.6 2.0
9. ซาอุดีอาระเบีย 538.4 535.3 685.9 739.1 1,112.4 -0.5 28.1 7.7 134.3 1.4 1.3 1.7 1.2 1.9
10. เนเธอร์แลนด์ 948.1 790.4 689.5 879.8 937.2 -16.6 -12.7 27.6 90.5 2.5 2.0 1.7 1.5 1.6
11. ฝรั่งเศส 763.1 989.7 803.3 853.5 560.3 29.6 -18.8 6.2 2.9 2.0 2.5 1.9 1.4 0.9
12. สวิตเซอร์แลนด์ 465.2 377.0 486.9 588.8 539.9 -18.9 29.1 20.9 33.1 1.2 0.9 1.2 1.0 0.9
13. ฮ่องกง 611.2 588.2 470.7 564.0 472.6 -3.7 -19.9 19.8 25.4 1.6 1.5 1.1 0.9 0.8
14. อิสราเอล 217.6 361.1 162.6 422.7 384.5 65.9 -54.9 159.8 68.7 0.5 0.9 0.4 0.7 0.6
15. อิตาลี 199.2 336.4 175.5 245.1 332.3 68.8 -47.8 39.6 121.5 0.5 0.8 0.4 0.4 0.5
16. ไต้หวัน 484.1 415.7 358.2 646.3 326.6 -14.1 -13.8 80.4 -23.2 1.3 1.0 0.8 1.1 0.5
17. อาร์เจนตินา 304.4 313.6 282.5 574.4 323.6 3.0 -9.9 103.3 -2.3 0.8 0.8 0.7 1.0 0.5
18. สเปน 317.0 372.6 381.9 422.2 321.2 17.5 2.4 10.5 6.6 0.8 0.9 0.9 0.7 0.5
19. เลบานอน 180.7 167.3 177.0 326.9 316.6 -7.3 5.8 84.6 83.6 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
20. ฟินแลนด์ 414.7 199.1 265.0 376.3 314.1 -51.9 33.0 42.0 24.0 1.1 0.5 0.6 0.6 0.5
21. มาเลเซีย 209.7 250.3 377.6 443.0 292.1 19.3 50.8 17.3 -10.5 0.5 0.6 0.9 0.7 0.5
22. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 160.8 169.7 242.0 274.2 286.3 5.5 42.6 13.3 54.3 0.4 0.4 0.6 0.4 0.5
23. นิวซีแลนด์ 247.1 261.3 277.1 344.1 280.0 5.7 6.0 24.1 34.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4
24. สวีเดน 385.7 188.5 225.6 282.7 262.4 -51.1 19.6 25.3 28.1 1.0 0.4 0.5 0.4 0.4
25. โปแลนด์ 39.4 61.7 38.3 280.5 228.2 56.3 -37.8 631.7 55.5 0.1 0.1 0.0 0.4 0.4
26. แอฟริกาใต้ 136.0 219.3 170.8 362.8 221.8 61.2 -22.1 112.4 -29.9 0.3 0.5 0.4 0.6 0.3
27. จอร์แดน 120.1 139.0 53.6 174.9 216.5 15.6 -61.4 226.1 79.8 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3
28. เดนมาร์ก 210.7 225.6 244.7 262.6 214.1 7.0 8.4 7.3 18.2 0.5 0.5 0.6 0.4 0.3
29. แอนติกัวและบาร์บูดา 0.0 0.0 2.8 10.4 199.9 - - 268.0 12,273.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
30. โรมาเนีย 17.3 66.9 95.1 163.0 192.8 286.0 42.1 71.3 166.4 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3
31. บราซิล 42.8 144.9 116.6 151.3 184.2 237.9 -19.5 29.7 142.9 0.1 0.3 0.2 0.2 0.3
32. เบลเยียม 236.7 266.4 242.7 216.5 179.1 12.5 -8.9 -10.7 18.1 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3
33. ซีเรีย 78.3 183.5 41.2 91.3 170.1 134.1 -77.5 121.3 336.1 0.2 0.4 0.1 0.1 0.3
34. สาธารณรัฐโดมินิกัน 89.4 61.5 56.6 110.4 167.1 -31.2 -7.8 94.8 80.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
35. รัสเซีย 27.8 60.8 62.3 332.6 163.4 118.5 2.5 433.4 -18.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.2
36. ไซปรัส 84.2 111.7 77.9 101.1 142.5 32.6 -30.2 29.8 111.9 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
37. ออสเตรีย 291.3 92.2 127.5 132.0 141.1 -68.3 38.2 3.5 81.1 0.7 0.2 0.3 0.2 0.2
38. เยเมน 108.2 71.7 78.6 121.5 118.5 -33.7 9.6 54.5 38.6 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2
39. กรีซ 82.0 58.2 93.6 72.2 114.7 -28.9 60.7 -22.8 155.7 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2
40. จาเมกา 90.8 97.2 90.7 151.3 112.9 7.0 -6.7 66.8 3.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
41. เกาหลีใต้ 137.4 117.7 227.6 501.9 111.7 -14.3 93.3 120.4 -71.1 0.3 0.3 0.5 0.8 0.1
42. ชิลี 37.9 95.5 69.0 59.6 107.6 151.7 -27.6 -13.7 177.5 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
43. ฮังการี 46.4 68.3 64.6 44.0 106.4 47.0 -5.2 -31.8 199.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
44. คูเวต 95.6 75.7 79.2 113.4 99.6 -20.8 4.6 43.1 43.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
45. มอลตา 74.8 97.7 66.6 115.3 92.1 30.6 -31.8 73.1 36.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
46. ลัตเวีย 0.0 0.0 87.9 147.9 84.8 - - 68.2 -8.8 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1
47. สาธารณรัฐเช็ก 0.0 0.0 57.4 90.4 83.7 - - 57.4 37.7 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
48. เอกวาดอร์ 1.1 1.5 0.0 2.0 83.5 29.5 -100.0 - 3,900.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
49. กัมพูชา 80.0 178.0 150.4 96.2 72.6 122.3 -15.4 -36.0 10.9 0.2 0.4 0.3 0.1 0.1
50. ปาปัวนิวกินี 196.6 244.3 125.0 93.1 60.5 24.2 -48.8 -25.5 -9.1 0.5 0.6 0.3 0.1 0.1
51. เวียดนาม 10.8 9.7 2.9 16.0 57.9 -10.0 -69.4 441.2 404.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
52. จีน 21.0 45.0 26.9 48.5 50.1 114.6 -40.2 80.3 110.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
53. นอร์เวย์ 62.0 52.0 75.1 82.9 47.1 -16.1 44.4 10.4 -22.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
54. อังโกลา 16.3 28.6 12.1 5.9 45.3 75.7 -57.5 -51.2 665.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55. ไนจีเรีย 12.4 18.1 12.0 11.2 40.0 45.3 -33.7 -6.5 418.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56. หมู่เกาะแปซิฟิก(สหรัฐฯ) 2.5 7.6 14.7 36.5 34.3 202.5 92.2 147.7 46.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57. ศรีลังกา 3.1 22.7 24.5 21.4 33.9 633.3 8.2 -12.8 109.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58. ฮอนดูรัส 11.4 18.6 13.0 34.2 31.2 63.0 -30.3 163.6 100.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59. กานา 22.7 19.9 34.7 23.7 29.4 -12.2 74.4 -31.7 99.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60. เรอูนียง 7.7 8.4 15.1 15.2 27.3 8.6 80.2 0.8 235.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61. เซนต์ลูเซีย 0.6 8.2 13.9 21.3 26.5 1,113.6 68.3 53.5 85.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62. สโลวีเนีย 5.1 9.2 19.2 19.4 25.1 81.8 107.0 1.4 82.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63. บาร์เบโดส 16.1 17.5 23.3 15.6 24.3 8.4 33.5 -33.1 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64. ยูเครน 4.5 5.6 1.7 2.6 21.0 22.5 -68.2 48.4 693.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65. ปานามา 13.1 21.1 11.6 4.6 20.7 60.3 -44.7 -60.6 569.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66. บาฮามาส 5.1 14.2 8.2 9.9 19.9 178.1 -42.1 20.6 138.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67. โครเอเชีย 36.5 4.3 24.9 25.8 19.4 -87.9 468.6 3.5 27.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
68. สาธารณรัฐสโลวัก 0.0 6.1 13.4 15.7 19.4 - 119.3 17.5 105.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69. คองโก 1.8 1.8 0.8 8.7 18.7 -1.4 -53.8 951.7 621.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70. เปอร์โตริโก 22.3 68.5 22.7 25.1 18.3 205.9 -66.7 10.5 18.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
71. คอสตาริกา 0.0 1.7 2.7 6.6 17.8 - 53.3 144.8 3,659.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72. ปารากวัย 0.0 0.0 3.6 6.8 17.7 - - 91.3 156.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73. จิบูตี 6.3 17.8 9.4 10.9 17.4 181.7 -46.9 16.0 135.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74. ซิมบับเว 0.0 6.8 7.3 19.6 16.2 - 8.2 165.7 29.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75. บัลแกเรีย 10.7 9.2 8.1 1.7 15.7 -14.4 -11.2 -79.0 1,957.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76. ยูโกสลาเวีย 5.3 1.4 2.0 2.2 15.2 -73.5 46.9 11.1 1,067.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77. โอมาน 7.8 6.1 12.8 6.3 14.4 -20.8 107.3 -50.6 271.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78. ฟิจิ 15.5 14.7 12.4 7.6 13.7 -5.5 -15.7 -38.5 155.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79. ไอซ์แลนด์ 9.9 38.8 8.0 10.7 13.5 289.8 -79.2 33.9 48.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
80. โปรตุเกส 20.1 35.0 16.1 19.9 13.4 73.8 -53.8 23.6 -8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81. กาตาร์ 11.5 4.3 7.2 15.0 13.3 -62.1 64.6 108.5 26.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82. ตรินิแดดและโตเบโก 1.5 17.3 12.3 19.3 12.5 1,005.4 -28.7 56.4 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83. ซามัวตะวันตก 9.2 15.7 14.0 18.4 12.5 70.7 -10.6 30.7 -3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84. กายอานา 5.7 1.7 2.8 4.8 12.3 -69.0 59.3 72.9 201.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85. ตูนีเซีย 0.0 0.0 3.4 27.1 11.9 - - 693.6 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86. อุรุกวัย 2.7 6.4 6.0 3.6 11.4 134.0 -6.0 -38.6 487.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87. พม่า 10.4 11.4 17.5 21.3 10.4 10.0 53.0 21.8 -38.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88. ซูรินาเม 6.6 10.6 29.9 11.0 10.4 60.0 180.6 -63.0 68.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89. เม็กซิโก 10.2 4.6 7.2 63.3 10.2 -54.7 56.7 773.1 -83.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
90. เบอร์มิวดา 6.1 3.8 2.6 6.8 9.7 -36.8 -32.7 163.2 99.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91. กัวเตมาลา 5.8 5.9 13.0 7.7 9.5 1.2 121.4 -40.5 420.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92. บรูไน 12.0 11.6 11.2 16.9 9.1 -2.9 -3.9 51.4 -24.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93. ลาว 45.1 33.2 49.1 31.5 9.1 -26.3 47.5 -35.6 -66.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
94. บาห์เรน 4.6 6.9 7.0 8.5 8.6 49.7 1.5 21.8 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95. นิการากัว 2.3 5.5 1.8 5.7 8.0 140.1 -67.5 218.7 149.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96. ซาอีร์ 9.2 20.1 14.3 18.3 7.9 117.4 -28.8 28.5 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97. เบนิน 0.8 2.7 12.7 8.8 7.8 241.4 368.4 -30.9 398.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98. ไอร์แลนด์ 13.2 7.1 7.7 7.2 7.5 -45.9 8.6 -6.3 84.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99. โมซัมบิก 10.9 6.4 13.5 23.5 7.4 -40.8 109.2 73.4 -60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100. หมู่เกาะโคโคส 0.0 0.0 3.2 0.0 7.3 - - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
--ยังมีต่อ--
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2537 2538 2539 2540 2541 2538 2539 2540 2541 2537 2538 2539 2540 2541
(ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.) (ม.ค.-ก.ย.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. สหรัฐอเมริกา 13,209.0 11,943.5 13,579.1 21,590.2 23,082.5 -9.5 13.7 58.9 108.1 35.6 30.5 33.5 37.6 40.1
2. ญี่ปุ่น 5,243.9 7,835.3 7,929.5 10,395.4 9,468.2 49.4 1.2 31.1 43.1 14.1 20.0 19.6 18.1 16.4
3. แคนาดา 2,202.0 2,311.0 2,362.6 3,615.6 3,267.8 4.9 2.2 53.0 48.6 5.9 5.9 5.8 6.3 5.6
4. สหราชอาณาจักร 2,559.7 2,495.7 2,206.6 2,678.4 2,918.6 -2.5 -11.5 21.3 66.9 6.9 6.3 5.4 4.6 5.0
5. ออสเตรเลีย 1,333.6 1,490.9 1,871.5 2,423.2 2,046.2 11.7 25.5 29.4 33.3 3.6 3.8 4.6 4.2 3.5
6. อียิปต์ 441.3 652.2 616.5 688.5 1,833.4 47.8 -5.4 11.6 343.7 1.1 1.6 1.5 1.2 3.1
7. สิงคโปร์ 742.9 698.0 910.2 1,369.2 1,823.4 -6.0 30.4 50.4 162.0 2.0 1.7 2.2 2.3 3.1
8. เยอรมนี 1,669.6 1,595.8 1,388.0 1,500.4 1,189.4 -4.4 -13.0 8.0 32.7 4.5 4.0 3.4 2.6 2.0
9. ซาอุดีอาระเบีย 538.4 535.3 685.9 739.1 1,112.4 -0.5 28.1 7.7 134.3 1.4 1.3 1.7 1.2 1.9
10. เนเธอร์แลนด์ 948.1 790.4 689.5 879.8 937.2 -16.6 -12.7 27.6 90.5 2.5 2.0 1.7 1.5 1.6
11. ฝรั่งเศส 763.1 989.7 803.3 853.5 560.3 29.6 -18.8 6.2 2.9 2.0 2.5 1.9 1.4 0.9
12. สวิตเซอร์แลนด์ 465.2 377.0 486.9 588.8 539.9 -18.9 29.1 20.9 33.1 1.2 0.9 1.2 1.0 0.9
13. ฮ่องกง 611.2 588.2 470.7 564.0 472.6 -3.7 -19.9 19.8 25.4 1.6 1.5 1.1 0.9 0.8
14. อิสราเอล 217.6 361.1 162.6 422.7 384.5 65.9 -54.9 159.8 68.7 0.5 0.9 0.4 0.7 0.6
15. อิตาลี 199.2 336.4 175.5 245.1 332.3 68.8 -47.8 39.6 121.5 0.5 0.8 0.4 0.4 0.5
16. ไต้หวัน 484.1 415.7 358.2 646.3 326.6 -14.1 -13.8 80.4 -23.2 1.3 1.0 0.8 1.1 0.5
17. อาร์เจนตินา 304.4 313.6 282.5 574.4 323.6 3.0 -9.9 103.3 -2.3 0.8 0.8 0.7 1.0 0.5
18. สเปน 317.0 372.6 381.9 422.2 321.2 17.5 2.4 10.5 6.6 0.8 0.9 0.9 0.7 0.5
19. เลบานอน 180.7 167.3 177.0 326.9 316.6 -7.3 5.8 84.6 83.6 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
20. ฟินแลนด์ 414.7 199.1 265.0 376.3 314.1 -51.9 33.0 42.0 24.0 1.1 0.5 0.6 0.6 0.5
21. มาเลเซีย 209.7 250.3 377.6 443.0 292.1 19.3 50.8 17.3 -10.5 0.5 0.6 0.9 0.7 0.5
22. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 160.8 169.7 242.0 274.2 286.3 5.5 42.6 13.3 54.3 0.4 0.4 0.6 0.4 0.5
23. นิวซีแลนด์ 247.1 261.3 277.1 344.1 280.0 5.7 6.0 24.1 34.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4
24. สวีเดน 385.7 188.5 225.6 282.7 262.4 -51.1 19.6 25.3 28.1 1.0 0.4 0.5 0.4 0.4
25. โปแลนด์ 39.4 61.7 38.3 280.5 228.2 56.3 -37.8 631.7 55.5 0.1 0.1 0.0 0.4 0.4
26. แอฟริกาใต้ 136.0 219.3 170.8 362.8 221.8 61.2 -22.1 112.4 -29.9 0.3 0.5 0.4 0.6 0.3
27. จอร์แดน 120.1 139.0 53.6 174.9 216.5 15.6 -61.4 226.1 79.8 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3
28. เดนมาร์ก 210.7 225.6 244.7 262.6 214.1 7.0 8.4 7.3 18.2 0.5 0.5 0.6 0.4 0.3
29. แอนติกัวและบาร์บูดา 0.0 0.0 2.8 10.4 199.9 - - 268.0 12,273.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
30. โรมาเนีย 17.3 66.9 95.1 163.0 192.8 286.0 42.1 71.3 166.4 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3
31. บราซิล 42.8 144.9 116.6 151.3 184.2 237.9 -19.5 29.7 142.9 0.1 0.3 0.2 0.2 0.3
32. เบลเยียม 236.7 266.4 242.7 216.5 179.1 12.5 -8.9 -10.7 18.1 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3
33. ซีเรีย 78.3 183.5 41.2 91.3 170.1 134.1 -77.5 121.3 336.1 0.2 0.4 0.1 0.1 0.3
34. สาธารณรัฐโดมินิกัน 89.4 61.5 56.6 110.4 167.1 -31.2 -7.8 94.8 80.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
35. รัสเซีย 27.8 60.8 62.3 332.6 163.4 118.5 2.5 433.4 -18.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.2
36. ไซปรัส 84.2 111.7 77.9 101.1 142.5 32.6 -30.2 29.8 111.9 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
37. ออสเตรีย 291.3 92.2 127.5 132.0 141.1 -68.3 38.2 3.5 81.1 0.7 0.2 0.3 0.2 0.2
38. เยเมน 108.2 71.7 78.6 121.5 118.5 -33.7 9.6 54.5 38.6 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2
39. กรีซ 82.0 58.2 93.6 72.2 114.7 -28.9 60.7 -22.8 155.7 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2
40. จาเมกา 90.8 97.2 90.7 151.3 112.9 7.0 -6.7 66.8 3.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
41. เกาหลีใต้ 137.4 117.7 227.6 501.9 111.7 -14.3 93.3 120.4 -71.1 0.3 0.3 0.5 0.8 0.1
42. ชิลี 37.9 95.5 69.0 59.6 107.6 151.7 -27.6 -13.7 177.5 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
43. ฮังการี 46.4 68.3 64.6 44.0 106.4 47.0 -5.2 -31.8 199.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
44. คูเวต 95.6 75.7 79.2 113.4 99.6 -20.8 4.6 43.1 43.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
45. มอลตา 74.8 97.7 66.6 115.3 92.1 30.6 -31.8 73.1 36.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
46. ลัตเวีย 0.0 0.0 87.9 147.9 84.8 - - 68.2 -8.8 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1
47. สาธารณรัฐเช็ก 0.0 0.0 57.4 90.4 83.7 - - 57.4 37.7 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
48. เอกวาดอร์ 1.1 1.5 0.0 2.0 83.5 29.5 -100.0 - 3,900.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
49. กัมพูชา 80.0 178.0 150.4 96.2 72.6 122.3 -15.4 -36.0 10.9 0.2 0.4 0.3 0.1 0.1
50. ปาปัวนิวกินี 196.6 244.3 125.0 93.1 60.5 24.2 -48.8 -25.5 -9.1 0.5 0.6 0.3 0.1 0.1
51. เวียดนาม 10.8 9.7 2.9 16.0 57.9 -10.0 -69.4 441.2 404.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
52. จีน 21.0 45.0 26.9 48.5 50.1 114.6 -40.2 80.3 110.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
53. นอร์เวย์ 62.0 52.0 75.1 82.9 47.1 -16.1 44.4 10.4 -22.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
54. อังโกลา 16.3 28.6 12.1 5.9 45.3 75.7 -57.5 -51.2 665.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55. ไนจีเรีย 12.4 18.1 12.0 11.2 40.0 45.3 -33.7 -6.5 418.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56. หมู่เกาะแปซิฟิก(สหรัฐฯ) 2.5 7.6 14.7 36.5 34.3 202.5 92.2 147.7 46.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57. ศรีลังกา 3.1 22.7 24.5 21.4 33.9 633.3 8.2 -12.8 109.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58. ฮอนดูรัส 11.4 18.6 13.0 34.2 31.2 63.0 -30.3 163.6 100.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59. กานา 22.7 19.9 34.7 23.7 29.4 -12.2 74.4 -31.7 99.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60. เรอูนียง 7.7 8.4 15.1 15.2 27.3 8.6 80.2 0.8 235.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61. เซนต์ลูเซีย 0.6 8.2 13.9 21.3 26.5 1,113.6 68.3 53.5 85.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62. สโลวีเนีย 5.1 9.2 19.2 19.4 25.1 81.8 107.0 1.4 82.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63. บาร์เบโดส 16.1 17.5 23.3 15.6 24.3 8.4 33.5 -33.1 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64. ยูเครน 4.5 5.6 1.7 2.6 21.0 22.5 -68.2 48.4 693.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65. ปานามา 13.1 21.1 11.6 4.6 20.7 60.3 -44.7 -60.6 569.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66. บาฮามาส 5.1 14.2 8.2 9.9 19.9 178.1 -42.1 20.6 138.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67. โครเอเชีย 36.5 4.3 24.9 25.8 19.4 -87.9 468.6 3.5 27.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
68. สาธารณรัฐสโลวัก 0.0 6.1 13.4 15.7 19.4 - 119.3 17.5 105.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69. คองโก 1.8 1.8 0.8 8.7 18.7 -1.4 -53.8 951.7 621.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70. เปอร์โตริโก 22.3 68.5 22.7 25.1 18.3 205.9 -66.7 10.5 18.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
71. คอสตาริกา 0.0 1.7 2.7 6.6 17.8 - 53.3 144.8 3,659.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72. ปารากวัย 0.0 0.0 3.6 6.8 17.7 - - 91.3 156.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73. จิบูตี 6.3 17.8 9.4 10.9 17.4 181.7 -46.9 16.0 135.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74. ซิมบับเว 0.0 6.8 7.3 19.6 16.2 - 8.2 165.7 29.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75. บัลแกเรีย 10.7 9.2 8.1 1.7 15.7 -14.4 -11.2 -79.0 1,957.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76. ยูโกสลาเวีย 5.3 1.4 2.0 2.2 15.2 -73.5 46.9 11.1 1,067.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77. โอมาน 7.8 6.1 12.8 6.3 14.4 -20.8 107.3 -50.6 271.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78. ฟิจิ 15.5 14.7 12.4 7.6 13.7 -5.5 -15.7 -38.5 155.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79. ไอซ์แลนด์ 9.9 38.8 8.0 10.7 13.5 289.8 -79.2 33.9 48.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
80. โปรตุเกส 20.1 35.0 16.1 19.9 13.4 73.8 -53.8 23.6 -8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81. กาตาร์ 11.5 4.3 7.2 15.0 13.3 -62.1 64.6 108.5 26.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82. ตรินิแดดและโตเบโก 1.5 17.3 12.3 19.3 12.5 1,005.4 -28.7 56.4 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83. ซามัวตะวันตก 9.2 15.7 14.0 18.4 12.5 70.7 -10.6 30.7 -3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84. กายอานา 5.7 1.7 2.8 4.8 12.3 -69.0 59.3 72.9 201.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85. ตูนีเซีย 0.0 0.0 3.4 27.1 11.9 - - 693.6 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86. อุรุกวัย 2.7 6.4 6.0 3.6 11.4 134.0 -6.0 -38.6 487.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87. พม่า 10.4 11.4 17.5 21.3 10.4 10.0 53.0 21.8 -38.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88. ซูรินาเม 6.6 10.6 29.9 11.0 10.4 60.0 180.6 -63.0 68.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89. เม็กซิโก 10.2 4.6 7.2 63.3 10.2 -54.7 56.7 773.1 -83.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
90. เบอร์มิวดา 6.1 3.8 2.6 6.8 9.7 -36.8 -32.7 163.2 99.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91. กัวเตมาลา 5.8 5.9 13.0 7.7 9.5 1.2 121.4 -40.5 420.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92. บรูไน 12.0 11.6 11.2 16.9 9.1 -2.9 -3.9 51.4 -24.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93. ลาว 45.1 33.2 49.1 31.5 9.1 -26.3 47.5 -35.6 -66.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
94. บาห์เรน 4.6 6.9 7.0 8.5 8.6 49.7 1.5 21.8 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95. นิการากัว 2.3 5.5 1.8 5.7 8.0 140.1 -67.5 218.7 149.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
