แท็ก
ข้าวไทย
(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 1 ก.ย. 42
ข้าวสาร โดยภาพรวมราคาทรงตัว นอกจากปลายข้าวนึ่ง เนื่องจากผู้ส่งออกมีสินค้า
เพียงพอแก่ความต้องการบ้างแล้ว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
| SALES | 1-31 Aug 98|1 Jan-31 Aug 98|1-31 Aug 99|1 Jan-31 Aug 99|
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
|ข้าวรัฐบาล | 5,700.00 | 131,300.00 | 71,643.55| 120,394.30 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 514,192.22 | 4,201,769.90 | 558,259.67| 3,967,388.38 |
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
|รวม | 519,892.22 | 4,333,069.90 | 629,903.22| 4,087,782.68 |
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6198
End
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 1 ก.ย. 42
ข้าวสาร โดยภาพรวมราคาทรงตัว นอกจากปลายข้าวนึ่ง เนื่องจากผู้ส่งออกมีสินค้า
เพียงพอแก่ความต้องการบ้างแล้ว
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
| SALES | 1-31 Aug 98|1 Jan-31 Aug 98|1-31 Aug 99|1 Jan-31 Aug 99|
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
|ข้าวรัฐบาล | 5,700.00 | 131,300.00 | 71,643.55| 120,394.30 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 514,192.22 | 4,201,769.90 | 558,259.67| 3,967,388.38 |
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
|รวม | 519,892.22 | 4,333,069.90 | 629,903.22| 4,087,782.68 |
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6198
End