แท็ก
ฝรั่งเศส
มูลค่า อัตราการขยายตัว สัดส่วน
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2536 2537 2538 2539 2540 2537 2538 2539 2540 2536 2537 2538 2539 2540
(ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 2,666.6 2,871.1 4,513.2 3,697.1 4,388.7 7.6 57.1 -18.0 18.7 11.4 15.2 9.3 12.7 16.9
2. เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม 3,199.7 3,448.7 6,898.4 4,788.7 4,154.2 7.7 100.0 -30.5 -13.2 13.7 18.2 14.2 16.5 16.0
3. เคมีภัณฑ์ 2,106.7 2,143.2 2,463.2 2,444.1 2,846.4 1.7 14.9 -0.7 16.4 9.0 11.3 5.0 8.4 10.9
4. แผงวงจรไฟฟ้า 317.4 308.6 888.4 1,075.7 1,720.6 -2.7 187.8 21.0 59.9 1.3 1.6 1.8 3.7 6.6
5. ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 769.0 725.2 993.5 1,122.5 1,317.8 -5.6 36.9 12.9 17.3 3.3 3.8 2.0 3.8 5.0
6. ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผักผลไม้ 296.4 576.3 746.0 856.4 763.3 94.4 29.4 14.8 -10.8 1.2 3.0 1.5 2.9 2.9
7. สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง 532.0 558.1 677.0 642.2 756.5 4.8 21.3 -5.1 17.7 2.2 2.9 1.4 2.2 2.9
8. เหล็กและเหล็กกล้า 1,046.3 1,059.0 1,682.7 1,955.7 732.3 1.2 58.8 16.2 -62.5 4.5 5.6 3.4 6.7 2.8
9. สินแร่โลหะอื่น ๆ และเศษโลหะ 388.3 407.1 531.9 597.7 676.5 4.8 30.6 12.3 13.1 1.6 2.1 1.1 2.0 2.6
10. เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา 859.9 573.4 835.6 975.1 651.4 -33.3 45.7 16.6 -33.1 3.7 3.0 1.7 3.3 2.5
11. เครื่องใช้ไฟฟ้า 256.1 320.8 382.5 356.8 645.3 25.2 19.2 -6.7 80.8 1.1 1.7 0.7 1.2 2.4
12. ผลิตภัณฑ์โลหะ 195.3 323.8 459.4 435.6 505.0 65.7 41.8 -5.1 15.9 0.8 1.7 0.9 1.5 1.9
13. เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ การวัด การตรวจสอบ การถ่ายรูป ถ่ 308.7 402.9 548.8 541.0 442.3 30.5 36.2 -1.4 -18.2 1.3 2.1 1.1 1.8 1.
14. กระดาษ กระดาษแข็ง และผลิตภัณฑ์ 343.5 261.1 339.0 478.0 438.2 -23.9 29.8 40.9 -8.3 1.4 1.3 0.7 1.6 1.6
15. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกเทปและวีดีโอ 0.8 0.2 0.0 1.3 378.9 -70.7 -80.5 2,717.5 27,335.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
16. เครื่องบิน เรือและอุปกรณ์การบิน 4,793.9 60.1 20,688.8 3,680.0 300.6 -98.7 34,317.7 -82.2 -91.8 20.6 0.3 42.6 12.7 1.1
17. แก้วและผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 210.0 232.6 314.0 355.5 273.4 10.7 35.0 13.2 -23.0 0.9 1.2 0.6 1.2 1.0
18. ผลิตภัณฑ์นม 78.7 61.1 208.0 188.9 271.1 -22.4 240.4 -9.2 43.5 0.3 0.3 0.4 0.6 1.0
19. สิ่งพิมพ์ 19.3 19.7 21.9 62.8 257.6 2.4 10.9 186.1 309.8 0.0 0.1 0.0 0.2 0.9
20. ยากำจัดศัตรูพืช 153.5 136.0 245.4 290.3 245.7 -11.4 80.4 18.3 -15.3 0.6 0.7 0.5 1.0 0.9
21. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 77.5 137.0 217.6 228.8 239.9 76.6 58.8 5.1 4.8 0.3 0.7 0.4 0.7 0.9
22. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 143.5 103.6 174.1 98.3 212.6 -27.8 68.1 -43.5 116.3 0.6 0.5 0.3 0.3 0.8
23. น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันเบรก 58.2 111.1 147.0 212.2 205.3 90.8 32.3 44.3 -3.2 0.2 0.5 0.3 0.7 0.7
24. ผ้าผืน 95.5 104.4 163.0 148.0 199.6 9.3 56.0 -9.2 34.8 0.4 0.5 0.3 0.5 0.7
25. เสื้อผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ 99.1 130.7 160.9 152.3 185.3 31.8 23.0 -5.3 21.6 0.4 0.6 0.3 0.5 0.7
26. เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 64.7 52.7 60.4 86.6 169.3 -18.5 14.5 43.3 95.4 0.2 0.2 0.1 0.3 0.6
27. หลอดและท่อโลหะ 95.6 102.1 179.8 70.7 152.5 6.8 76.1 -60.6 115.6 0.4 0.5 0.3 0.2 0.5
28. ผลิตภัณฑ์หนัง 47.8 76.2 104.3 104.2 144.0 59.5 36.8 0.0 38.1 0.2 0.4 0.2 0.3 0.5
29. ปุ๋ย 109.6 189.7 22.0 178.7 140.1 73.0 -88.3 710.1 -21.6 0.4 1.0 0.0 0.6 0.5
30. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งโครงรถและตัวถัง 181.1 124.1 190.7 167.6 130.5 -31.4 53.7 -12.1 -22.1 0.7 0.6 0.3 0.5 0.5
31. ยางรถยนต์ 58.2 77.5 43.6 106.9 130.0 33.2 -43.7 145.0 21.5 0.2 0.4 0.0 0.3 0.5
32. อาหารสัตว์ 67.4 113.3 221.0 177.1 129.7 68.0 94.9 -19.8 -26.7 0.2 0.6 0.4 0.6 0.5
33. เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ 53.5 84.8 70.8 117.4 128.5 58.4 -16.4 65.7 9.5 0.2 0.4 0.1 0.4 0.5
34. ยาง ยางสังเคราะห์ รวมทั้งเศษยาง 78.7 110.1 152.2 85.7 120.4 39.8 38.1 -43.6 40.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.4
35. หนังดิบและหนังฟอก 80.3 136.0 42.7 119.7 119.2 69.2 -68.5 180.2 -0.4 0.3 0.7 0.0 0.4 0.4
36. เครื่องแต่งเรือน 34.8 54.1 53.6 59.1 113.0 55.4 -0.9 10.2 91.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.4
37. หลอดภาพโทรทัศน์ 7.1 2.3 228.1 177.3 104.5 -67.2 9,638.5 -22.2 -41.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.4
38. ด้ายทอผ้าและด้ายเส้นเล็ก 38.8 40.7 84.8 77.8 91.4 4.8 108.0 -8.2 17.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3
39. ผลิตภัณฑ์ยาง 72.6 68.4 86.3 86.9 85.3 -5.7 26.0 0.7 -1.9 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3
40. ดินสอ ปากกา หมึกพิมพ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับการพิมพ์ 54.2 66.9 75.0 83.5 80.8 23.4 12.0 11.3 -3.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3
41. รถยนต์นั่ง 449.0 290.3 732.1 291.4 76.0 -35.3 152.1 -60.1 -73.8 1.9 1.5 1.5 1.0 0.2
42. อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดและส่วนประกอบ 174.0 399.1 62.6 558.8 76.0 129.3 -84.3 791.6 -86.3 0.7 2.1 0.1 1.9 0.2
43. ส่วนประกอบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์ โทรเลข และโทรทัศน์ 393.9 144.3 403.3 126.9 50.2 -63.3 179.5 -68.5 -60.3 1.7 0.7 0.8 0.4 0.1
44. ปลาป่นและสัตว์อื่น ๆ ป่น 31.2 34.3 31.2 28.2 48.3 9.9 -9.0 -9.6 71.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
45. รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 19.2 45.3 16.8 0.2 46.2 135.9 -62.9 -98.3 16,899.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1
46. ของเล่นเครื่องเล่นกีฬาและเครื่องเล่นเกม 20.1 29.6 35.5 24.6 45.7 47.1 19.9 -30.6 85.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
47. แร่ดิบ 33.7 42.9 36.0 33.6 42.2 27.2 -15.9 -6.7 25.4 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1
48. วัสดุก่อสร้าง 11.9 21.4 44.3 42.0 37.3 79.4 106.8 -5.3 -11.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1
49. ธัญพืชและธัญพืชสำเร็จรูป 7.2 6.3 9.8 18.8 34.3 -12.8 55.3 91.1 82.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
50. แทรกเตอร์ 45.8 40.3 26.1 106.4 30.0 -11.9 -35.1 306.5 -71.7 0.2 0.2 0.0 0.3 0.1
51. เดรื่องจักรใช้ในการเกษตร 18.8 21.8 18.3 17.8 27.3 15.8 -15.6 -2.8 52.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
52. เส้นใยใช้ในการทอ 3.8 17.0 21.8 10.4 18.2 342.0 28.5 -52.4 75.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53. ไม้ซุง ไม้แปรรูปและไม้อื่น ๆ 2.5 0.4 5.8 12.4 15.8 -80.8 1,102.0 114.5 26.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54. รถไฟและอุปกรณ์การรถไฟ 27.2 7.3 13.0 2.9 13.8 -73.2 78.3 -77.5 373.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
55. ปลาทูนาสด แช่เย็น แช่แข็ง 1,155.7 497.9 33.4 4.5 13.2 -56.9 -93.2 -86.2 188.1 4.9 2.6 0.0 0.0 0.0
56. ผลิตภัณฑ์ไม้ 2.3 2.7 15.8 2.1 12.2 18.8 473.7 -86.2 461.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57. กาแฟ ชา เครื่องเทศ 3.4 4.1 4.6 3.9 7.4 20.0 12.2 -15.3 89.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 0.0 2.7 1.6 0.7 6.7 - -41.2 -56.0 850.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59. เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 85.1 36.9 12.0 2.8 5.2 -56.6 -67.4 -76.3 83.1 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0
60. ไขมันและน้ำมันพืช 13.3 20.6 17.9 7.3 5.1 54.8 -12.7 -58.8 -30.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
61. เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 4.5 11.4 25.3 0.7 4.6 153.8 121.1 -97.2 566.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62. ไขมันและน้ำมันสัตว์ 2.4 1.7 1.8 2.1 2.7 -28.1 8.9 14.4 26.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63. ปลาสำเร็จรูป 1.1 1.3 1.2 3.0 2.1 18.3 -4.4 140.1 -29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64. ยุทธปัจจัย 138.9 54.5 95.4 63.0 1.8 -60.7 74.9 -33.9 -97.1 0.6 0.2 0.2 0.2 0.0
65. กุ้งสด แช่เย็นแช่แข็ง 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66. น้ำมันสำเร็จรูป 0.0 0.2 0.1 0.1 0.4 - -56.5 -16.0 356.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67. ปลาหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง 0.0 2.8 3.3 1.1 0.1 21,796.4 16.3 -67.2 -90.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68. ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 16.9 -9.3 -88.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69. จักรยาน 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -84.3 14,907.1 -83.2 -92.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70. เมล็ดพืชน้ำมัน 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 - - - -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71. กากพืชน้ำมัน (ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ผลปาล์ม เมล็ดฝ้าย) 0.0 4.7 0.0 0.1 0.0 - -100.0 - -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72. ถ่านหิน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73. น้ำมันดิบ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74. ใบยาสูบ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75. จักรยานยนต์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวมสินค้า 75 รายการ 22,708.1 18,119.5 47,587.9 28,457.1 25,275.2 -20.2 162.6 -40.2 -11.1 97.7 96.0 98.1 98.3 97.4
อื่น ๆ 512.7 748.1 890.8 474.7 662.8 45.9 19.0 -46.7 39.6 2.2 3.9 1.8 1.6 2.5
มูลค่ารวม 23,220.8 18,867.6 48,478.7 28,931.9 25,938.1 -18.7 156.9 -40.3 -10.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : ศูนย์สถิติการพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2540 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
--กรมเศรษฐกิจการพาณิขย์--
หน่วย : ล้านบาท หน่วย : ร้อยละ หน่วย : ร้อยละ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการ 2536 2537 2538 2539 2540 2537 2538 2539 2540 2536 2537 2538 2539 2540
(ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 2,666.6 2,871.1 4,513.2 3,697.1 4,388.7 7.6 57.1 -18.0 18.7 11.4 15.2 9.3 12.7 16.9
2. เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม 3,199.7 3,448.7 6,898.4 4,788.7 4,154.2 7.7 100.0 -30.5 -13.2 13.7 18.2 14.2 16.5 16.0
3. เคมีภัณฑ์ 2,106.7 2,143.2 2,463.2 2,444.1 2,846.4 1.7 14.9 -0.7 16.4 9.0 11.3 5.0 8.4 10.9
4. แผงวงจรไฟฟ้า 317.4 308.6 888.4 1,075.7 1,720.6 -2.7 187.8 21.0 59.9 1.3 1.6 1.8 3.7 6.6
5. ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 769.0 725.2 993.5 1,122.5 1,317.8 -5.6 36.9 12.9 17.3 3.3 3.8 2.0 3.8 5.0
6. ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผักผลไม้ 296.4 576.3 746.0 856.4 763.3 94.4 29.4 14.8 -10.8 1.2 3.0 1.5 2.9 2.9
7. สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง 532.0 558.1 677.0 642.2 756.5 4.8 21.3 -5.1 17.7 2.2 2.9 1.4 2.2 2.9
8. เหล็กและเหล็กกล้า 1,046.3 1,059.0 1,682.7 1,955.7 732.3 1.2 58.8 16.2 -62.5 4.5 5.6 3.4 6.7 2.8
9. สินแร่โลหะอื่น ๆ และเศษโลหะ 388.3 407.1 531.9 597.7 676.5 4.8 30.6 12.3 13.1 1.6 2.1 1.1 2.0 2.6
10. เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา 859.9 573.4 835.6 975.1 651.4 -33.3 45.7 16.6 -33.1 3.7 3.0 1.7 3.3 2.5
11. เครื่องใช้ไฟฟ้า 256.1 320.8 382.5 356.8 645.3 25.2 19.2 -6.7 80.8 1.1 1.7 0.7 1.2 2.4
12. ผลิตภัณฑ์โลหะ 195.3 323.8 459.4 435.6 505.0 65.7 41.8 -5.1 15.9 0.8 1.7 0.9 1.5 1.9
13. เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ การวัด การตรวจสอบ การถ่ายรูป ถ่ 308.7 402.9 548.8 541.0 442.3 30.5 36.2 -1.4 -18.2 1.3 2.1 1.1 1.8 1.
14. กระดาษ กระดาษแข็ง และผลิตภัณฑ์ 343.5 261.1 339.0 478.0 438.2 -23.9 29.8 40.9 -8.3 1.4 1.3 0.7 1.6 1.6
15. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกเทปและวีดีโอ 0.8 0.2 0.0 1.3 378.9 -70.7 -80.5 2,717.5 27,335.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
16. เครื่องบิน เรือและอุปกรณ์การบิน 4,793.9 60.1 20,688.8 3,680.0 300.6 -98.7 34,317.7 -82.2 -91.8 20.6 0.3 42.6 12.7 1.1
17. แก้วและผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 210.0 232.6 314.0 355.5 273.4 10.7 35.0 13.2 -23.0 0.9 1.2 0.6 1.2 1.0
18. ผลิตภัณฑ์นม 78.7 61.1 208.0 188.9 271.1 -22.4 240.4 -9.2 43.5 0.3 0.3 0.4 0.6 1.0
19. สิ่งพิมพ์ 19.3 19.7 21.9 62.8 257.6 2.4 10.9 186.1 309.8 0.0 0.1 0.0 0.2 0.9
20. ยากำจัดศัตรูพืช 153.5 136.0 245.4 290.3 245.7 -11.4 80.4 18.3 -15.3 0.6 0.7 0.5 1.0 0.9
21. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 77.5 137.0 217.6 228.8 239.9 76.6 58.8 5.1 4.8 0.3 0.7 0.4 0.7 0.9
22. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 143.5 103.6 174.1 98.3 212.6 -27.8 68.1 -43.5 116.3 0.6 0.5 0.3 0.3 0.8
23. น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันเบรก 58.2 111.1 147.0 212.2 205.3 90.8 32.3 44.3 -3.2 0.2 0.5 0.3 0.7 0.7
24. ผ้าผืน 95.5 104.4 163.0 148.0 199.6 9.3 56.0 -9.2 34.8 0.4 0.5 0.3 0.5 0.7
25. เสื้อผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ 99.1 130.7 160.9 152.3 185.3 31.8 23.0 -5.3 21.6 0.4 0.6 0.3 0.5 0.7
26. เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 64.7 52.7 60.4 86.6 169.3 -18.5 14.5 43.3 95.4 0.2 0.2 0.1 0.3 0.6
27. หลอดและท่อโลหะ 95.6 102.1 179.8 70.7 152.5 6.8 76.1 -60.6 115.6 0.4 0.5 0.3 0.2 0.5
28. ผลิตภัณฑ์หนัง 47.8 76.2 104.3 104.2 144.0 59.5 36.8 0.0 38.1 0.2 0.4 0.2 0.3 0.5
29. ปุ๋ย 109.6 189.7 22.0 178.7 140.1 73.0 -88.3 710.1 -21.6 0.4 1.0 0.0 0.6 0.5
30. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งโครงรถและตัวถัง 181.1 124.1 190.7 167.6 130.5 -31.4 53.7 -12.1 -22.1 0.7 0.6 0.3 0.5 0.5
31. ยางรถยนต์ 58.2 77.5 43.6 106.9 130.0 33.2 -43.7 145.0 21.5 0.2 0.4 0.0 0.3 0.5
32. อาหารสัตว์ 67.4 113.3 221.0 177.1 129.7 68.0 94.9 -19.8 -26.7 0.2 0.6 0.4 0.6 0.5
33. เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ 53.5 84.8 70.8 117.4 128.5 58.4 -16.4 65.7 9.5 0.2 0.4 0.1 0.4 0.5
34. ยาง ยางสังเคราะห์ รวมทั้งเศษยาง 78.7 110.1 152.2 85.7 120.4 39.8 38.1 -43.6 40.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.4
35. หนังดิบและหนังฟอก 80.3 136.0 42.7 119.7 119.2 69.2 -68.5 180.2 -0.4 0.3 0.7 0.0 0.4 0.4
36. เครื่องแต่งเรือน 34.8 54.1 53.6 59.1 113.0 55.4 -0.9 10.2 91.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.4
37. หลอดภาพโทรทัศน์ 7.1 2.3 228.1 177.3 104.5 -67.2 9,638.5 -22.2 -41.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.4
38. ด้ายทอผ้าและด้ายเส้นเล็ก 38.8 40.7 84.8 77.8 91.4 4.8 108.0 -8.2 17.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3
39. ผลิตภัณฑ์ยาง 72.6 68.4 86.3 86.9 85.3 -5.7 26.0 0.7 -1.9 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3
40. ดินสอ ปากกา หมึกพิมพ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับการพิมพ์ 54.2 66.9 75.0 83.5 80.8 23.4 12.0 11.3 -3.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3
41. รถยนต์นั่ง 449.0 290.3 732.1 291.4 76.0 -35.3 152.1 -60.1 -73.8 1.9 1.5 1.5 1.0 0.2
42. อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดและส่วนประกอบ 174.0 399.1 62.6 558.8 76.0 129.3 -84.3 791.6 -86.3 0.7 2.1 0.1 1.9 0.2
43. ส่วนประกอบเครื่องรับ-ส่งวิทยุโทรศัพท์ โทรเลข และโทรทัศน์ 393.9 144.3 403.3 126.9 50.2 -63.3 179.5 -68.5 -60.3 1.7 0.7 0.8 0.4 0.1
44. ปลาป่นและสัตว์อื่น ๆ ป่น 31.2 34.3 31.2 28.2 48.3 9.9 -9.0 -9.6 71.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
45. รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 19.2 45.3 16.8 0.2 46.2 135.9 -62.9 -98.3 16,899.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1
46. ของเล่นเครื่องเล่นกีฬาและเครื่องเล่นเกม 20.1 29.6 35.5 24.6 45.7 47.1 19.9 -30.6 85.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
47. แร่ดิบ 33.7 42.9 36.0 33.6 42.2 27.2 -15.9 -6.7 25.4 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1
48. วัสดุก่อสร้าง 11.9 21.4 44.3 42.0 37.3 79.4 106.8 -5.3 -11.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1
49. ธัญพืชและธัญพืชสำเร็จรูป 7.2 6.3 9.8 18.8 34.3 -12.8 55.3 91.1 82.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
50. แทรกเตอร์ 45.8 40.3 26.1 106.4 30.0 -11.9 -35.1 306.5 -71.7 0.2 0.2 0.0 0.3 0.1
51. เดรื่องจักรใช้ในการเกษตร 18.8 21.8 18.3 17.8 27.3 15.8 -15.6 -2.8 52.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
52. เส้นใยใช้ในการทอ 3.8 17.0 21.8 10.4 18.2 342.0 28.5 -52.4 75.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53. ไม้ซุง ไม้แปรรูปและไม้อื่น ๆ 2.5 0.4 5.8 12.4 15.8 -80.8 1,102.0 114.5 26.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54. รถไฟและอุปกรณ์การรถไฟ 27.2 7.3 13.0 2.9 13.8 -73.2 78.3 -77.5 373.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
55. ปลาทูนาสด แช่เย็น แช่แข็ง 1,155.7 497.9 33.4 4.5 13.2 -56.9 -93.2 -86.2 188.1 4.9 2.6 0.0 0.0 0.0
56. ผลิตภัณฑ์ไม้ 2.3 2.7 15.8 2.1 12.2 18.8 473.7 -86.2 461.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57. กาแฟ ชา เครื่องเทศ 3.4 4.1 4.6 3.9 7.4 20.0 12.2 -15.3 89.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 0.0 2.7 1.6 0.7 6.7 - -41.2 -56.0 850.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59. เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 85.1 36.9 12.0 2.8 5.2 -56.6 -67.4 -76.3 83.1 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0
60. ไขมันและน้ำมันพืช 13.3 20.6 17.9 7.3 5.1 54.8 -12.7 -58.8 -30.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
61. เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 4.5 11.4 25.3 0.7 4.6 153.8 121.1 -97.2 566.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62. ไขมันและน้ำมันสัตว์ 2.4 1.7 1.8 2.1 2.7 -28.1 8.9 14.4 26.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63. ปลาสำเร็จรูป 1.1 1.3 1.2 3.0 2.1 18.3 -4.4 140.1 -29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64. ยุทธปัจจัย 138.9 54.5 95.4 63.0 1.8 -60.7 74.9 -33.9 -97.1 0.6 0.2 0.2 0.2 0.0
65. กุ้งสด แช่เย็นแช่แข็ง 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66. น้ำมันสำเร็จรูป 0.0 0.2 0.1 0.1 0.4 - -56.5 -16.0 356.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67. ปลาหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง 0.0 2.8 3.3 1.1 0.1 21,796.4 16.3 -67.2 -90.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68. ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 16.9 -9.3 -88.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69. จักรยาน 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -84.3 14,907.1 -83.2 -92.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70. เมล็ดพืชน้ำมัน 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 - - - -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71. กากพืชน้ำมัน (ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ผลปาล์ม เมล็ดฝ้าย) 0.0 4.7 0.0 0.1 0.0 - -100.0 - -100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72. ถ่านหิน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73. น้ำมันดิบ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -100.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74. ใบยาสูบ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75. จักรยานยนต์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวมสินค้า 75 รายการ 22,708.1 18,119.5 47,587.9 28,457.1 25,275.2 -20.2 162.6 -40.2 -11.1 97.7 96.0 98.1 98.3 97.4
อื่น ๆ 512.7 748.1 890.8 474.7 662.8 45.9 19.0 -46.7 39.6 2.2 3.9 1.8 1.6 2.5
มูลค่ารวม 23,220.8 18,867.6 48,478.7 28,931.9 25,938.1 -18.7 156.9 -40.3 -10.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่มา : ศูนย์สถิติการพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ปี 2540 เป็นตัวเลขเบื้องต้น
--กรมเศรษฐกิจการพาณิขย์--