แท็ก
ข้าวไทย
(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 31 ก.ค. 41
ข้าวสาร ข้าวขาว ราคาโน้มสูงขึ้น เนื่องจากเมื่อต้นสัปดาห์ราคาได้อ่อนตัวลง เนื่องจาก
ช่วงนี้ฝนตก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการรับซื้อ
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
| SALES |1 -30 JUL 97|1 JAN-30 JUL 97|1-30 JUL 98|1 JAN-30 JUL 98|
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
|ข้าวรัฐบาล | 9,025.15 | 235,482.40 | 5,700.00| 125,600.00 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 397,543.19 | 2,499,647.66 | 502,469.20| 3,671,894.53 |
| | | | | |
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
|รวม | 406.568.34 | 2,735,130.06 | 508,169.20| 3,797,494.53 |
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
Note: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6198
End
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 31 ก.ค. 41
ข้าวสาร ข้าวขาว ราคาโน้มสูงขึ้น เนื่องจากเมื่อต้นสัปดาห์ราคาได้อ่อนตัวลง เนื่องจาก
ช่วงนี้ฝนตก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการรับซื้อ
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
| SALES |1 -30 JUL 97|1 JAN-30 JUL 97|1-30 JUL 98|1 JAN-30 JUL 98|
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
|ข้าวรัฐบาล | 9,025.15 | 235,482.40 | 5,700.00| 125,600.00 |
| | | | | |
|ข้าวเอกชน | 397,543.19 | 2,499,647.66 | 502,469.20| 3,671,894.53 |
| | | | | |
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
|รวม | 406.568.34 | 2,735,130.06 | 508,169.20| 3,797,494.53 |
|----------|------------|---------------|-----------|---------------|
Note: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 623-6198
End