เศรษฐกิจ ส.ค. 47 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 31 ก.ค.46 1 ม.ค. 31 ก.ค.46 1 31 ก.ค.47 1 ม.ค. 31 ก.ค.47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 523,023.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ส.ค. 47 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 31 ก.ค.46 1 ม.ค. 31 ก.ค.46 1 31 ก.ค.47 1 ม.ค. 31 ก.ค.47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 523,023.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ส.ค. 47 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 31 ก.ค.46 1 ม.ค. 31 ก.ค.46 1 31 ก.ค.47 1 ม.ค. 31 ก.ค.47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 523,023.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ส.ค. 47 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 21 ก.ค.46 1 ม.ค. 21 ก.ค.46 1 21 ก.ค.47 1 ม.ค. 21 ก.ค.47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 362,190.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ส.ค. 47 –กรมการค้าภายใน สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 9 ส.ค. 2547 ข้าวสาร ผู้ส่งออกส่วนใหญ่มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการบ้างแล้ว ส่งผลให้การซื้อขายค่อนข้างชะลอตัว ส่วน... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ส.ค. 47 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 21 ก.ค.46 1 ม.ค. 21 ก.ค.46 1 21 ก.ค.47 1 ม.ค. 21 ก.ค.47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 362,190.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ส.ค. 47 –กรมการค้าภายใน สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 6 ส.ค. 2547 ข้าวสาร ระดับราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์สูง การซื้อขายมีปริมาณไม่มากนัก ผู้ส่งออกส่วนใหญ่มีสินค้า... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ส.ค. 47 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 21 ก.ค.46 1 ม.ค. 21 ก.ค.46 1 21 ก.ค.47 1 ม.ค. 21 ก.ค.47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 362,190.00... อ่านต่อ
เทคโนโลยี ส.ค. 47 –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญน่วมงาน มข.ดิจิตอลไอซีทีเอ็กซิบิท 2004 หรือ ICT & DIGITAL INNOVATIVE E LEARNING EXHIBIT 2004... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ส.ค. 47 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 21 ก.ค.46 1 ม.ค. 21 ก.ค.46 1 21 ก.ค.47 1 ม.ค. 21 ก.ค.47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 362,190.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ส.ค. 47 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 19 ก.ค.46 1 ม.ค. 19 ก.ค.46 1 19 ก.ค.47 1 ม.ค. 19 ก.ค.47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 331,950.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ก.ค. 47 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 19 ก.ค.46 1 ม.ค. 19 ก.ค.46 1 19 ก.ค.47 1 ม.ค. 19 ก.ค.47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 331,950.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ก.ค. 47 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 19 ก.ค.46 1 ม.ค. 19 ก.ค.46 1 19 ก.ค.47 1 ม.ค. 19 ก.ค.47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 331,950.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ก.ค. 47 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 19 ก.ค.46 1 ม.ค. 19 ก.ค.46 1 19 ก.ค.47 1 ม.ค. 19 ก.ค.47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 331,950.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ก.ค. 47 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 19 ก.ค.46 1 ม.ค. 19 ก.ค.46 1 19 ก.ค.47 1 ม.ค. 19 ก.ค.47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 331,950.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ก.ค. 47 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 12 ก.ค.46 1 ม.ค. 12 ก.ค.46 1 12 ก.ค.47 1 ม.ค. 12 ก.ค.47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 209,597.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ก.ค. 47 –กรมการค้าภายใน สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 26 ก.ค. 2547 ข้าวสาร เปิดตลาดวันจันทร์การซื้อขายมีไม่มากนัก โดยทั่วไปราคายังคงทรงตัว มีเพียงข้าวนึ่ง ซึ่งอ่อนตัวลง... อ่านต่อ
ทั่วไป ก.ค. 47 –ThaiPR.net ในโอกาสการครบรอบ 40 ปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดงาน ICT & DIGITAL INNOVATIVE E LEARNING 2004 ขึ้น... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ก.ค. 47 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 12 ก.ค.46 1 ม.ค. 12 ก.ค.46 1 12 ก.ค.47 1 ม.ค. 12 ก.ค.47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 209,597.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ก.ค. 47 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 12 ก.ค.46 1 ม.ค. 12 ก.ค.46 1 12 ก.ค.47 1 ม.ค. 12 ก.ค.47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 209,597.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ก.ค. 47 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 12 ก.ค.46 1 ม.ค. 12 ก.ค.46 1 12 ก.ค.47 1 ม.ค. 12 ก.ค.47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 209,597.00... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ก.ค. 47 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 12 ก.ค.46 1 ม.ค. 12 ก.ค.46 1 12 ก.ค.47 1 ม.ค. 12 ก.ค.47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 209,597.00... อ่านต่อ
ทั่วไป ก.ค. 47 –ThaiPR.net ทิปโก้ ผู้ผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้ อันดับ 1 ของไทย ชูจุดยืน “Tipco Nutritional Innovation”หรือ “ทิปโก้.....โภชนาการก้าวล้ำ”... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ก.ค. 47 –กรมการค้าภายใน สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 19 ก.ค. 2547 ข้าวสาร ภาวะการค้าตลาดกรุงเทพฯ โดยทั่วไปยังคงกระเตื้องขึ้นเล็กน้อยตามแรงซื้อของผู้ส่งออกที่ยังต้องการข้าว... อ่านต่อ
เศรษฐกิจ ก.ค. 47 –กรมการค้าภายใน หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) SALES 1 12 ก.ค.46 1 ม.ค. 12 ก.ค.46 1 12 ก.ค.47 1 ม.ค. 12 ก.ค.47 ข้าวเอกชน (Private Sector Rice) 209,597.00... อ่านต่อ
ข่าวVAT ก่อน 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 16:33 น.