อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2559

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday August 11, 2016 15:42 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา ของธนาคารพาณิชย์

ธนาคาร                                         ออมทรัพย์                             ประจำ
                                                            3 เดือน        6 เดือน       12 เดือน        24 เดือน
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
กรุงเทพ                                     0.50-0.6250        1.00          1.25          1.50          1.75
กรุงไทย                                            0.50        0.90          1.35          1.40          1.45
กสิกรไทย                                           0.50        0.90          1.15          1.30          1.45
ไทยพาณิชย์                                          0.50        0.90          1.15          1.30          1.45
กรุงศรีอยุธยา                                        0.30   0.90-1.00     1.15-1.20          1.35          1.50
ทหารไทย                                     0.125-0.75   0.50-0.65          0.65     0.75-1.00     1.00-1.25
ยูโอบี                                              0.25        0.80          1.05          1.30          1.45
ซีไอเอ็มบี ไทย                                       0.40        1.05          1.30          1.55          1.80
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)                       0.25-2.50   0.55-0.80     0.80-1.05     1.05-1.30     1.15-1.40
ธนชาต                                             0.40   0.95-1.00     1.15-1.20          1.50          1.70
ทิสโก้                                         0.50-1.00   1.40-1.50     1.50-1.60     1.65-1.75     1.70-1.80
เมกะ สากลพาณิชย์                                    0.25   1.10-1.20     1.25-1.35     1.40-1.50             -
เกียรตินาคิน                                         0.50   1.30-1.45     1.40-1.55     1.45-1.60     1.50-1.65
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                              0.625-1.25        1.65          1.70          1.80          1.80
ไอซีบีซี (ไทย)                                 0.625-1.50        1.55          1.65          1.75          1.80
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย                                 0.70        1.50          1.60          1.70          1.90
แห่งประเทศจีน(ไทย)                                  0.75   1.50-1.75    1.625-1.75    1.75-1.875    1.75-1.875
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)                    -           -             -             -             -
ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย)                            0.05        0.25          0.25          0.25             -

"-" หมายถึง ไม่มีบริการสำหรับธุรกรรมนี้

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ