BIG LOTรายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday July 27, 2016 17:05 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  Status

(พันบาท) (บาท)

 DCORP                 3,000,000         40,500.00       13.50      10:01
 BTSGIF                9,327,600        115,662.24       12.40      10:11
 DIF                   8,082,300        120,830.39       14.95      10:18
 MEGA                    250,000          4,000.00       16.00      10:21
 MEGA                    200,000          3,200.00       16.00      10:21  Cancelled
 HANA                  1,298,900         37,181.01       28.63      10:28
 ITD                   1,400,000          9,240.00        6.60      10:45
 PTT                      10,000          3,486.00      348.60      11:18  Cancelled
 IEC-W2               12,000,000            128.40        0.01      11:30
 IEC-W2                6,000,000             67.20        0.01      11:42
 MAJOR                   715,900         25,235.48       35.25      11:47
 U                     3,000,000             93.90        0.03      11:47
 PTT                      10,000          3,475.50      347.55      11:49
 U                     5,000,000            156.00        0.03      11:50
 IEC-W2               10,000,000            108.00        0.01      12:01
 IEC-W2                8,000,000             87.20        0.01      12:08
 U                     2,000,000             62.80        0.03      12:08
 IEC                   2,000,000             58.20        0.03      12:26
 AOT-F                    13,000          5,149.50      396.12      12:26
 SCC13C1610A          10,000,000          5,800.00        0.58      14:30
 U                     2,000,000             62.80        0.03      14:33
 U                     4,000,000            125.20        0.03      14:35
 SCC-F                    40,000         20,640.00      516.00      14:41
 IEC                   3,000,000             87.90        0.03      14:44
 IEC                   1,000,000             29.30        0.03      14:44
 IEC-W2               10,000,000            107.00        0.01      14:52
 FUTUREPF                650,000         15,340.00       23.60      15:00
 ZMICO                29,591,872         35,510.25        1.20      15:02
 MAJOR-F                 406,000         14,362.25       35.38      15:19
 MAJOR-F                 850,000         30,175.00       35.50      15:26
 SCC-F                    36,800         18,952.00      515.00      15:27
 TISCO-F                 350,000         19,600.00       56.00      15:27
 U                     3,000,000             93.60        0.03      15:36
 U                     2,000,000             62.40        0.03      15:36
 MEGA                    745,000         11,920.00       16.00      15:36  Cancelled
 MEGA                    320,000          5,120.00       16.00      15:40
 MEGA                    625,000         10,000.00       16.00      15:40
 IEC-W2                3,000,000             32.10        0.01      15:40
 IEC-W2                6,000,000             64.20        0.01      15:42
 BJC                   3,000,000        127,620.00       42.54      15:42
 MAJOR-F                 500,000         17,625.00       35.25      15:45
 IEC-W2               20,000,000            212.00        0.01      15:56
 MAJOR-F                 774,900         27,121.50       35.00      15:59
 JAS                   8,195,000         45,892.00        5.60      16:00
 JAS                   5,000,000         27,750.00        5.55      16:08
 JAS                   4,000,000         22,000.00        5.50      16:17
 BLA                     100,000          4,150.00       41.50      16:20
 CPAL06C1611A          6,410,000          4,986.98        0.78      16:23
 U                     5,000,000            155.00        0.03      16:24
 IEC-W2                4,000,000             42.80        0.01      16:26
 IEC                   5,000,000            146.50        0.03      16:27
 IEC-W2                2,000,000             21.20        0.01      16:32
 TIP                     292,500         11,700.00       40.00      16:40
 TIP                   2,685,375        107,415.00       40.00      16:40
 SCB                      35,000          5,569.20      159.12      16:40
 MAJOR-F                 845,800         29,634.21       35.04      16:40
 BANPU-F               2,134,000         33,973.28       15.92      16:41
 KBANK-F                 112,800         20,986.10      186.05      16:41
 THRE                 22,000,000         53,020.00        2.41      16:41  Cancelled
 KBANK-F                 500,000         93,023.50      186.05      16:41
 IEC                   1,000,000             29.30        0.03      16:42
 KKP                   1,250,000         63,750.00       51.00      16:44
 CPAL06C1611A          1,700,000          1,322.60        0.78      16:45
 THRE                  2,000,000          4,820.00        2.41      16:46
 S5028C1609C           1,000,000            620.00        0.62      16:46
 THRE                 10,000,000         24,100.00        2.41      16:46  Cancelled
 THRE                 10,000,000         24,100.00        2.41      16:46  Cancelled
 AAV28C1612A           5,000,000          1,850.00        0.37      16:46
 IEC                   2,000,000             58.20        0.03      16:46
 THRE                  5,000,000         12,050.00        2.41      16:47
 THRE                  5,000,000         12,050.00        2.41      16:47
 THRE                  5,000,000         12,050.00        2.41      16:47
 THRE                  5,000,000         12,050.00        2.41      16:47
 U                     3,000,000             91.80        0.03      16:48
 IEC                   1,000,000             29.10        0.03      16:50
 IEC-W2                4,000,000             42.00        0.01      16:52

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ