BIG LOTรายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday July 27, 2017 17:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา  Status

(พันบาท) (บาท)

 HREIT                20,189,400        154,448.91        7.65      09:59  Cancelled
 IVL                   1,000,000         37,000.00       37.00      10:17
 SCB                   2,412,200        366,051.35      151.75      10:20
 BANPU                 1,000,000         16,400.00       16.40      11:12
 BANPU                 1,000,000         16,400.00       16.40      11:21
 DTAC-F                  600,000         33,600.00       56.00      11:23
 DTAC                    600,000         33,600.00       56.00      11:31
 BBL                      20,500          3,690.00      180.00      11:36
 HREIT                   393,000          3,006.45        7.65      11:42
 HREIT                19,796,400        151,442.46        7.65      11:43
 BTS                     390,600          3,499.78        8.96      14:41
 CBG                     300,000         21,525.00       71.75      14:48
 CBG                     300,000         21,525.00       71.75      14:55
 U                     6,000,000            184.20        0.03      15:21
 UBIS                  6,430,000         46,296.00        7.20      16:00
 UBIS                  1,500,000         10,800.00        7.20      16:00
 U                     3,000,000             92.40        0.03      16:14
 KTC13C1802A           8,000,000          3,360.00        0.42      16:15
 PTT                     310,000        120,239.24      387.87      16:16
 U                     3,000,000             92.40        0.03      16:18
 FTE                   1,000,000          3,580.00        3.58      16:25
 U                     7,000,000            213.50        0.03      16:27
 KTC13C1802A           5,000,000          2,050.00        0.41      16:31
 BBL-F                    88,200         16,378.73      185.70      16:36
 PTTGC                    95,300          6,845.82       71.83      16:38
 KTC13C1802A           1,750,000            735.00        0.42      16:38
 BANPU                   191,800          3,126.34       16.30      16:38
 KTC13C1802A           5,000,000          2,050.00        0.41      16:38
 ROBINS                   58,100          3,355.28       57.75      16:39
 TOP-F                   789,200         67,491.44       85.52      16:39
 MAJOR-F               1,019,300         31,325.54       30.73      16:39
 KCE                      46,800          4,176.90       89.25      16:39
 BBL-F                   500,000         92,829.30      185.66      16:39
 SCC                       6,300          3,150.00      500.00      16:39
 BANPU                   234,300          4,029.96       17.20      16:40
 ESSO                  1,570,400         15,437.03        9.83      16:40
 AOT13C1803A           9,597,900          4,415.03        0.46      16:40
 IVL08C1711A          40,000,000         11,000.00        0.28      16:41
 TRUE                  1,000,000          6,000.00        6.00      16:42
 U                    10,000,000            300.00        0.03      16:46

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ