BOT: Bangkok Interbank offer rate (BIBOR) 1 Month

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday December 25, 2015 11:10 —Bank of Thailand

Date: Dec 25, 2015

        DATE      O/N      1WK       1M       2M       3M       6M       1Y
Dec 25, 2015  1.50083  1.52667  1.56000  1.59666  1.63210  1.76193  2.02557
Dec 24, 2015  1.50083  1.52667  1.56000  1.59667  1.63297  1.76197  2.02647
Dec 23, 2015  1.50167  1.52667  1.56000  1.59667  1.63218  1.76202  2.02650
Dec 22, 2015  1.50167  1.52667  1.56000  1.59667  1.63223  1.76206  2.02654
Dec 21, 2015  1.50167  1.52667  1.56000  1.59667  1.63228  1.76212  2.02665
Dec 18, 2015  1.50083  1.52667  1.56000  1.59667  1.63234  1.76215  2.02663
Dec 17, 2015  1.50167  1.52667  1.56000  1.59667  1.63231  1.76214  2.02656
Dec 16, 2015  1.50167  1.52750  1.56088  1.59667  1.63318  1.76381  2.02655
Dec 15, 2015  1.50167  1.52750  1.56089  1.59667  1.63319  1.76380  2.02651
Dec 14, 2015  1.50167  1.52750  1.56094  1.59667  1.63322  1.76381  2.02653
Dec 11, 2015  1.50167  1.52750  1.56101  1.59667  1.63329  1.76384  2.02657
Dec 09, 2015  1.50167  1.52750  1.56099  1.59667  1.63330  1.76385  2.02656
Dec 08, 2015  1.50083  1.52667  1.56096  1.59667  1.63334  1.76382  2.02652
Dec 04, 2015  1.50000  1.52667  1.56094  1.59667  1.63332  1.76296  2.02644
Dec 03, 2015  1.50167  1.52750  1.56098  1.59667  1.63336  1.76298  2.02643
Dec 02, 2015  1.50083  1.52667  1.56102  1.59667  1.63340  1.76299  2.02641
Dec 01, 2015  1.50167  1.52667  1.56095  1.59667  1.63342  1.76300  2.02634
Nov 30, 2015  1.50083  1.52667  1.56086  1.59667  1.63345  1.76298  2.02626
Nov 27, 2015  1.50083  1.52667  1.56084  1.59667  1.63345  1.76299  2.02631
Nov 26, 2015  1.50083  1.52667  1.56081  1.59667  1.63346  1.76301  2.02630
Nov 25, 2015  1.50083  1.52750  1.56069  1.59583  1.63338  1.76303  2.02645

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ