Bangkok Interbank Offered Rate Classified by Banks as of Mar 19, 2020
11.00 a.m.
Institution O/N 1 Week 1 Month 2 Month 3 Month 6 Month 1 Year
BBL 1.00000 1.03000 1.05000 1.08000 1.10000 1.20000 1.40000
BAAC 1.00000 1.02000 1.04900 1.07900 1.11200 1.22100 1.44000
BAY 1.00000 1.02000 1.02000 1.05000 1.09000 1.20000 1.42000
CIMBT 1.01000 1.02000 1.06000 1.08000 1.09000 1.15000 1.40000
KBANK 1.00000 1.01740 1.05000 1.08000 1.11940 1.22480 1.44000
KTB 1.00000 1.02309 1.04617 1.07028 1.10700 1.23110 1.48604
MHCB 1.00000 1.02000 1.03000 1.05000 1.08000 1.14000 1.27000
SCB 1.00000 1.01000 1.05000 1.08000 1.12000 1.23000 1.44000
STCB 1.00000 1.03282 1.06370 1.09816 1.14238 1.24783 1.48298
SMBC 1.00000 1.02000 1.05000 1.08000 1.12000 1.23000 1.46000
TBANK 1.00000 1.02000 1.05000 1.08000 1.12000 1.22000 1.44000
GSB 1.00200 1.02000 1.05000 1.08000 1.12000 1.23000 1.46000
TMB 1.00000 1.02000 1.05000 1.08000 1.12000 1.23000 1.45000
UOB 1.00000 1.02000 1.05000 1.08000 1.12000 1.23000 1.45000
Source: Bank of Thailand