BOT: Bangkok Interbank offer rate (BIBOR) 1 Month

Stocks News Tuesday June 2, 2020 11:19 —Bank of Thailand

Date: Jun 02, 2020

DATE                    O/N        1WK         1M         2M         3M         6M         1Y
Jun 02, 2020        0.50020    0.52308    0.55616    0.58769    0.63066    0.74026    0.96162
Jun 01, 2020        0.50000    0.52271    0.55614    0.58781    0.63067    0.74031    0.96169
May 29, 2020        0.50000    0.52204    0.55560    0.58870    0.63110    0.73979    0.96154
May 28, 2020        0.50030    0.52262    0.55560    0.58670    0.62999    0.73983    0.96160
May 27, 2020        0.50000    0.52262    0.55560    0.58670    0.62996    0.73987    0.96168
May 26, 2020        0.50040    0.52250    0.55560    0.58670    0.62984    0.74002    0.96174
May 25, 2020        0.50050    0.52247    0.55570    0.58670    0.62952    0.74101    0.96106
May 22, 2020        0.50000    0.52220    0.55680    0.58680    0.62880    0.74131    0.96265
May 21, 2020        0.50000    0.52174    0.55800    0.58800    0.62849    0.74331    0.96651
May 20, 2020        0.75000    0.77035    0.80000    0.82890    0.87000    0.97670    1.19330
May 19, 2020        0.75000    0.77033    0.80000    0.82890    0.87000    0.97670    1.19330
May 18, 2020        0.75000    0.77033    0.80000    0.82890    0.87000    0.97670    1.19330
May 15, 2020        0.75000    0.76996    0.80000    0.82890    0.87000    0.97670    1.19330
May 14, 2020        0.75000    0.76933    0.80000    0.82890    0.87000    0.97670    1.19330
May 13, 2020        0.75000    0.77000    0.80000    0.82890    0.87000    0.97670    1.19330
May 12, 2020        0.75000    0.76961    0.80000    0.82890    0.87000    0.97670    1.19330
May 11, 2020        0.75000    0.76964    0.80000    0.82890    0.87000    0.97670    1.19330
May 08, 2020        0.75000    0.76964    0.80000    0.82890    0.87000    0.97670    1.19330
May 07, 2020        0.75000    0.76884    0.80010    0.82910    0.87000    0.97670    1.19330
May 05, 2020        0.75000    0.76887    0.80110    0.83120    0.87010    0.97670    1.19330

Source: Bank of Thailand

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ