การนำเข้าสินค้าสำคัญของไทย ปี 2550-2554/เชื้อเพลิง/ล้านเหรียญสหรัฐ (มกราคม-มกราคม)

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday November 8, 2011 13:49 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สินค้าเชื้อเพลิง                                                                                                     ปริมาณ หน่วย : ตัน     มูลค่า หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ                             อัตราการขยายตัว หน่วย : ร้อยละ
             รายการ                                        2552                         2553                         2553                         2554                       2551      2552      2553       2554
                                                                                                                (ม.ค. - ม.ค.)                (ม.ค. - ม.ค.)                                             (ม.ค. - ม.ค.)
                                                   ปริมาณ          มูลค่า          ปริมาณ          มูลค่า         ปริมาณ          มูลค่า           ปริมาณ          มูลค่า

              รวมทั้งสิ้น                                  -    133,663.37              -    182,406.54             -     13,207.62               -     17,604.26               28.05    -25.42     36.47      33.29

1. สินค้าเชื้อเพลิง                                         -     24,878.13              -     31,665.49             -      2,015.31               -      2,354.75               43.96    -33.22     27.28      16.84
1.1 น้ำมันดิบ(LTR)                               48,333,171     19,113.71     47,645,362     23,905.29     3,033,756      1,543.47       2,862,536      1,732.87               47.80    -36.63     25.07      12.27
1.2 น้ำมันสำเร็จรูป(LTR)                           1,946,160        964.69      2,613,710      1,662.27       127,393         81.28         130,613        107.48              -25.20    -30.07     72.31      32.24
1.2.1 น้ำมันเบนซิน(LTR)                              94,491         39.55            154          0.35            13          0.02               0             -              -88.60    266.07    -99.12    -100.00
1.2.2 น้ำมันดีเซล(LTR)                              522,447        205.05         61,096         42.06         3,043          1.92               1          0.02              -47.07     70.49    -79.49     -98.92
1.2.3 น้ำมันเตา(LTR)                               423,870        182.29        301,944        155.86        45,595         21.18          12,903          9.00              -31.14    -17.73    -14.50     -57.52
1.2.4 น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันเบรก(LTR)                 713,522        400.18      2,024,107      1,265.97        70,263         48.01         108,984         86.75              -19.15    -53.30    216.35      80.71
1.2.5 น้ำมันสำเร็จรูปอื่น ๆ(LTR)                       191,830        137.62        226,410        198.03         8,479         10.15           8,726         11.71               21.02    -18.96     43.90      15.40
1.3 ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม                         9,341,126      3,029.94     10,424,672      3,768.99       627,060        188.16         831,103        319.70               70.12    -14.03     24.39      69.91
1.3.1 ก๊าซธรรมชาติ                               8,558,351      2,540.92      8,899,324      2,595.43       560,596        136.30         739,357        228.96               50.82    -18.64      2.15      67.98
1.3.2 ก๊าซปิโตรเลียมอื่น ๆ                            782,776        489.02      1,525,347      1,173.55        66,464         51.86          91,746         90.74           34,108.96     21.75    139.98      74.98
1.4 ถ่านหิน                                     16,391,521      1,071.24     16,908,572      1,234.72     1,260,588         81.17       1,536,311        121.71               29.06     -2.83     15.26      49.94
1.5 เชื้อเพลิงอื่น ๆ                                        -        698.56              -      1,094.22             -        121.23               -         72.98               54.86    -35.89     56.64     -39.80


ที่มา      : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ