การนำเข้าสินค้าสำคัญของไทย ปี 2547-2551/ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง/ล้านบาท (มกราคม-กันยายน)

ข่าวเศรษฐกิจ Monday November 24, 2008 17:05 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

                                                                                                                      ปริมาณ หน่วย : ตัน               มูลค่า หน่วย : ล้านบาท                             อัตราการขยายตัว หน่วย : ร้อยละ
          รายการ                                       2549                          2550                             2550                            2551                           2548       2549      2550      2551
                                                                                                                 (ม.ค. - ก.ย.)                    (ม.ค. - ก.ย.)                                                 (ม.ค. - ก.ย.)
                                               ปริมาณ          มูลค่า           ปริมาณ          มูลค่า             ปริมาณ           มูลค่า             ปริมาณ           มูลค่า

          รวมทั้งสิ้น                                 -       4,942,922.54          -       4,870,186.41            -        3,574,774.34            -        4,561,823.59              25.07       3.97     -1.47     27.61

5. ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง                        -         150,606.65          -         153,248.28            -          110,733.72            -          136,674.28               8.87      -8.03      1.75     23.43
5.1 รถยนต์นั่ง                                       -           9,462.01          -           8,578.32            -            6,330.30            -           10,388.56             -10.30     -29.74     -9.34     64.11
5.2 รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก                         -          10,137.82          -          14,189.72            -            9,645.94            -           12,744.96              69.24      -7.89     39.97     32.13
5.2.1 รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก                       -          10,099.52          -          14,162.56            -            9,639.68            -           12,731.12              69.44      -8.12     40.23     32.07
5.2.2 รถบรรทุกคนไข้                                 -              38.31          -              27.17            -                6.26            -               13.84             -11.10     174.45    -29.08    121.20
5.3 ยานพาหนะอื่น ๆ                                  -           1,835.44          -           1,817.65            -            1,368.07            -            1,953.64              22.94      -4.63     -0.97     42.80
5.4 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ ยานยนต์                      -         117,916.77          -         116,100.67            -           84,064.80            -          100,493.52               7.16      -8.81     -1.54     19.54
5.4.1 ยางรถยนต์                                    -           5,937.28          -           7,529.69            -            5,685.74            -            5,568.96              21.85      33.32     26.82     -2.05
5.4.2 ส่วนประกอบ และอุปกรณ์รวม                       -         103,453.06          -          98,684.45            -           71,414.59            -           84,145.60               5.34     -11.72     -4.61     17.83
5.4.3 ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ                        -           8,526.43          -           9,886.53            -            6,964.47            -           10,778.96              32.88      11.20     15.95     54.77
5.5 รถจักรยานยนต์                                   -           2,135.08          -           2,266.57            -            1,741.71            -              327.41              16.61      18.20      6.16    -81.20
5.6 รถจักรยาน                                      -             254.90          -             255.88            -              173.98            -              255.35              62.64      23.82      0.38     46.77
5.7 ส่วนประกอบและอุปกรณ์                             -           8,864.61          -          10,039.46            -            7,408.91            -           10,510.85              21.24      46.87     13.25     41.87



ที่มา      : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775

แท็ก การนำเข้า  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ