ราคาข้าวสารตลาดกรุงเทพ (บาท/100 กิโลกรัม) ประจำวันที่ 22 ม.ค. 2552

ข่าวทั่วไป Thursday January 22, 2009 17:15 —กรมการค้าภายใน

        ชนิด                      |    จันทร์    |   อังคาร    |     พุธ     |   พฤหัสบดี   |    ศุกร์     |
       Types                     |   Monday   |  Tuesday   |  Wednesday |  Thursday  |   Friday   |

| 19 ม.ค. 52 | 20 ม.ค. 52 | 21 ม.ค. 52 | 22 ม.ค.52 | 23 ม.ค. 52 | --------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

 ข้าวขาว 100% ชั้น 2  (ใหม่)         | 2000 - 2010| 2000 - 2010| 2000 - 2010| 2000 - 2010|            |
 (white rice 100% level 2)       |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว  5 %       (ใหม่)         | 1850 - 1860| 1850 - 1860| 1850 - 1860| 1850 - 1860|            |
 (white rice 5%)                 |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว 10 %       (ใหม่)         | 1760 - 1770| 1760 - 1770| 1760 - 1770| 1760 - 1770|            |
 (white rice 10%)                |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว 15 %       (ใหม่)         | 1670 - 1680| 1670 - 1680| 1670 - 1680| 1670 - 1680|            |
 (white rice 15%)                |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว 25 %       (ใหม่)         | 1580 - 1590| 1580 - 1590| 1580 - 1590| 1580 - 1590|            |
 (white rice 25% )               |            |            |            |            |            |
 ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ใหม่)         | 1050 - 1060| 1050 - 1060| 1050 - 1060| 1050 - 1060|            |
 (broken white rice A1 super,new)|            |            |            |            |            |
 ข้าวนึ่ง 100% (เก่า)                | 2050 - 2060| 2100 - 2110| 2100 - 2110| 2100 - 2110|            |
 (parboiled rice 100%)           |            |            |            |            |            |
 ข้าวนึ่ง   5% (เก่า)                | 1950 - 1960| 2000 - 2010| 2000 - 2010| 2000 - 2010|            |
 (parboiled rice 5%)             |            |            |            |            |            |
 ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน. (เก่า)          |  750 - 760 |  750 - 760 |  750 - 760 |  750 - 760 |            |
 (parboiled broken rice A1)      |            |            |            |            |            |
 ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว (เก่า)      | 1320 - 1330| 1320 - 1330| 1320 - 1330| 1320 - 1330|            |
 (glutinous rice 10% long grain) |            |            |            |            |            |
 ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น  (เก่า)      | 1220 - 1230| 1220 - 1230| 1220 - 1230| 1220 - 1230|            |
 (glutinous rice 10% short grain)|            |            |            |            |            |
 ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน.  (เก่า)      | 1090 - 1100| 1090 - 1100| 1090 - 1100| 1090 - 1100|            |
 (glutinous broken rice A1)      |            |            |            |            |            |
 ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1  (ใหม่)      | 2850 - 2860| 2850 - 2860| 2800 - 2810| 2800 - 2810|            |
 (fragrance rice 100% grade A)   |            |            |            |            |            |
 ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2  (ใหม่)      | 2750 - 2760| 2750 - 2760| 2700 - 2710| 2700 - 2710|            |
 (fragrance rice 100% grade B)   |            |            |            |            |            |
 * หมายเหตุ* : 1. เป็นราคาซื้อขาย ณ ตลาด กทม. (บาท : 100 กก.)
              2. ความชื้นของข้าวสารไม่เกิน 14% เป็นมาตรฐานที่ คต. กำหนดในข้าวทุกประเภท/ชนิด
              3. เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี  หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด
                 ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก. หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง)
                 ส่งหน้าโรงเก็บของผู้ซื้อ

 Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

แท็ก Rice  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ