ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
| GREEN | พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2569 | 300,000 | 0.79 | ขาย |
| CTW | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2569 | 53,000 | 6.84 | ซื้อ |
| DTCENT | นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2569 | 100,000 | 0.95 | ซื้อ |
| DTCENT | นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/09/2569 | 100,000 | 0.95 | ซื้อ |
| TSTE | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2569 | 5,900 | 10.20 | ซื้อ |
| TMW | นาย ไพฑูรย์ กลัดเขียว | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2569 | 3,000 | 56.00 | ซื้อ |
| BKIH | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/09/2569 | 1,000 | 386.20 | ซื้อ |
| BKIH | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2569 | 10,500 | 387.17 | ซื้อ |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2569 | 10,000 | 1.15 | ซื้อ |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 09/09/2569 | 90,000 | 0.07 | ขาย |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 09/09/2569 | 17,000 | 0.15 | ขาย |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 10/09/2569 | 1,000 | 0.08 | ซื้อ |
| PANEL | นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ | ผู้รายงาน | วอร์แรนท์ | 10/09/2569 | 150,000 | 0.07 | ขาย |
| FMT | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2569 | 12,000 | 18.97 | ซื้อ |
| FTE | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2569 | 130,200 | 2.70 | ซื้อ |
| FTE | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/09/2569 | 218,500 | 2.69 | ซื้อ |
| FTE | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2569 | 618,000 | 2.70 | ซื้อ |
| TTI | นาย กำจร ชื่นชูจิตต์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2569 | 8,900 | 25.25 | ซื้อ |
| LPH | นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2569 | 24,000 | 3.62 | ซื้อ |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/09/2569 | 500 | 19.00 | ซื้อ |
| BH | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2569 | 20,000 | 195.50 | ขาย |
| AMARC | นาย ชินดนัย ไชยยอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2569 | 1,000,000 | 2.94 | ขาย |
| SKN | นาง กิติยา นีบเลอร์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler) | หุ้นสามัญ | 11/09/2569 | 200 | 4.96 | ซื้อ |
| AAI | นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11/09/2569 | 2,203,000 | 4.08 | ซื้อ |
| AP | นาย พิเชษฐ วิภวศุภกร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2569 | 20,000,000 | โอน | |
| SGC | นางสาว นาตยา อุปมาอ่ำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/09/2569 | 100,000 | 1.50 | ซื้อ |
| STC | นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 08/09/2569 | 1,100 | 0.69 | ซื้อ |
| STC | นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2569 | 38,500 | 0.70 | ขาย |
| STC | นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/09/2569 | 2,000 | 0.69 | ซื้อ |
| STC | นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 10/09/2569 | 17,200 | 0.70 | ซื้อ |
| HTECH | นาย นรวีร ช้างหลำ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางพิมพินี ช้างหลำ) | หุ้นสามัญ | 11/09/2569 | 90,000 | 4.66 | ซื้อ |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์