เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 16 กันยายน 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 5,821.41 | 7.68 | 4,477.57 | 5.90 | 1,343.84 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,126.08 | 6.76 | 5,204.01 | 6.86 | -77.94 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 40,191.06 | 52.99 | 47,411.12 | 62.51 | -7,220.05 |
| นักลงทุนในประเทศ | 24,706.26 | 32.57 | 18,752.13 | 24.72 | 5,954.14 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 5,818.82 | 7.70 | 4,471.89 | 5.92 | 1,346.93 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,126.05 | 6.79 | 5,203.73 | 6.89 | -77.68 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 40,172.51 | 53.18 | 47,364.81 | 62.70 | -7,192.29 |
| นักลงทุนในประเทศ | 24,423.80 | 32.33 | 18,500.76 | 24.49 | 5,923.04 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 2.59 | 0.85 | 5.68 | 1.87 | -3.09 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.03 | 0.01 | 0.28 | 0.09 | -0.26 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 18.55 | 6.11 | 46.31 | 15.25 | -27.76 |
| นักลงทุนในประเทศ | 282.46 | 93.03 | 251.37 | 82.79 | 31.10 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,562.73 จุด ลดลง 15.93 จุด (-1.01%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 75,541.19 ล้านบาท