ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน สิ้นวันที่ 16 กันยายน 2569 ดังนี้
หน่วย : จำนวนสัญญา
| นักลงทุนสถาบัน | นักลงทุนต่างชาติ | นักลงทุนภายในประเทศ | รวม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||
| Futures | 168,222 | 93,635 | +74,587 | 238,481 | 224,119 | +14,362 | 168,674 | 257,623 | -88,949 | 575,377 |
| Equity Index Futures | 26,729 | 23,624 | +3,105 | 158,175 | 185,823 | -27,648 | 72,272 | 47,729 | +24,543 | 257,176 |
| Single Stock Futures | 105,990 | 61,424 | +44,566 | 52,370 | 11,481 | +40,889 | 67,924 | 153,379 | -85,455 | 226,284 |
| Precious Metal Futures | 2,575 | 2,120 | +455 | 24,787 | 22,412 | +2,375 | 14,834 | 17,664 | -2,830 | 42,196 |
| Deferred Precious Metal | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Currency Futures | 32,927 | 6,466 | +26,461 | 3,149 | 4,399 | -1,250 | 13,639 | 38,850 | -25,211 | 49,715 |
| Interest Rate Futures | ||||||||||
| Agriculture Futures | 4 | -4 | 4 | +4 | 4 | |||||
| Equity Index Options | 794 | 966 | -172 | 1,619 | 1,896 | -277 | 4,183 | 3,734 | +449 | 6,596 |
| Equity Index Call Options | 384 | 575 | -191 | 637 | 1,291 | -654 | 2,368 | 1,523 | +845 | 3,389 |
| Equity Index Put Options | 410 | 391 | +19 | 982 | 605 | +377 | 1,815 | 2,211 | -396 | 3,207 |
| Currency Options | 73 | 945 | -872 | 1,098 | 226 | +872 | 1,171 | |||
| Currency Call Options | 72 | 817 | -745 | 860 | 115 | +745 | 932 | |||
| Currency Put Options | 1 | 128 | -127 | 238 | 111 | +127 | 239 | |||
| รวม | 583,144 | |||||||||
ที่มา: ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย