ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) รายงานสรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน สิ้นวันที่ 17 กันยายน 2569 ดังนี้
หน่วย : จำนวนสัญญา
| นักลงทุนสถาบัน | นักลงทุนต่างชาติ | นักลงทุนภายในประเทศ | รวม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | ||
| Futures | 153,728 | 111,312 | +42,416 | 177,867 | 156,554 | +21,313 | 156,486 | 220,215 | -63,729 | 488,081 |
| Equity Index Futures | 22,055 | 24,107 | -2,052 | 110,187 | 78,889 | +31,298 | 38,369 | 67,615 | -29,246 | 170,611 |
| Single Stock Futures | 85,269 | 55,082 | +30,187 | 10,435 | 18,799 | -8,364 | 66,731 | 88,554 | -21,823 | 162,435 |
| Precious Metal Futures | 8,201 | 8,563 | -362 | 51,948 | 53,746 | -1,798 | 28,483 | 26,323 | +2,160 | 88,632 |
| Deferred Precious Metal | 5 | 6 | -1 | 6 | 5 | +1 | 11 | |||
| Currency Futures | 38,198 | 23,554 | +14,644 | 5,297 | 5,098 | +199 | 22,875 | 37,718 | -14,843 | 66,370 |
| Interest Rate Futures | ||||||||||
| Agriculture Futures | 22 | -22 | 22 | +22 | 22 | |||||
| Equity Index Options | 796 | 583 | +213 | 2,013 | 1,702 | +311 | 3,814 | 4,338 | -524 | 6,623 |
| Equity Index Call Options | 524 | 374 | +150 | 1,206 | 503 | +703 | 1,144 | 1,997 | -853 | 2,874 |
| Equity Index Put Options | 272 | 209 | +63 | 807 | 1,199 | -392 | 2,670 | 2,341 | +329 | 3,749 |
| Currency Options | 538 | 1,142 | -604 | 1,221 | 617 | +604 | 1,759 | |||
| Currency Call Options | 527 | 8 | +519 | 16 | 535 | -519 | 543 | |||
| Currency Put Options | 11 | 1,134 | -1,123 | 1,205 | 82 | +1,123 | 1,216 | |||
| รวม | 496,463 | |||||||||
ที่มา: ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย