เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 3,424.05 | 6.12 | 3,538.59 | 6.32 | -114.54 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 3,579.77 | 6.40 | 4,911.45 | 8.78 | -1,331.68 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 33,799.50 | 60.40 | 32,794.26 | 58.60 | 1,005.24 |
| นักลงทุนในประเทศ | 15,159.40 | 27.09 | 14,718.41 | 26.30 | 440.99 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 3,424.05 | 6.14 | 3,537.08 | 6.34 | -113.03 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 3,579.77 | 6.42 | 4,911.45 | 8.80 | -1,331.68 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 33,777.23 | 60.53 | 32,782.01 | 58.75 | 995.22 |
| นักลงทุนในประเทศ | 15,017.68 | 26.91 | 14,568.18 | 26.11 | 449.50 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 0.92 | -1.51 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 22.27 | 13.58 | 12.25 | 7.47 | 10.02 |
| นักลงทุนในประเทศ | 141.72 | 86.42 | 150.23 | 91.61 | -8.51 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,507.20 จุด ลดลง 11.39 จุด (-0.75%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 55,798.72 ล้านบาท