ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 18 ก.ย. 2569 | 2,479.37 | 3.46% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | 0.00% | 1,800 | 1,800 | 0.00% | |||||
| AAV | 1,533,300 | 22,900 | 1,556,200 | 1,317,854.00 | 0.64% | 16,141,100 | 20,710,357 | 36,851,457 | 0.29% |
| ACE | 0.00% | 200,600 | 200,600 | 0.00% | |||||
| ADVANC | 3,400 | 216,500 | 219,900 | 76,405,900.00 | 4.45% | 1,311,874 | 13,054,300 | 14,366,174 | 0.48% |
| AEONTS | 900 | 900 | 87,975.00 | 0.24% | 34,000 | 254,800 | 288,800 | 0.12% | |
| AGE | 0.00% | 298,556 | 298,556 | 0.02% | |||||
| ALAB01 | 0.00% | 510,016 | 510,016 | 0.00% | |||||
| AMAT01 | 65,419 | 65,419 | 253,365.18 | 6.31% | 190,778 | 190,778 | 0.00% | ||
| AMATA | 74,900 | 287,500 | 362,400 | 11,848,900.00 | 10.59% | 3,230,200 | 10,861,591 | 14,091,791 | 1.23% |
| AMZN01 | 0.00% | 22,120 | 22,120 | 0.00% | |||||
| AMZN80 | 0.00% | 2,698,796 | 2,698,796 | 0.03% | |||||
| AOT | 2,163,100 | 345,500 | 2,508,600 | 153,812,700.00 | 11.81% | 26,648,465 | 70,307,745 | 96,956,210 | 0.68% |
| AP | 56,200 | 56,200 | 449,600.00 | 0.79% | 8,240,200 | 9,812,300 | 18,052,500 | 0.57% | |
| ASK | 0.00% | 321,200 | 321,200 | 0.05% | |||||
| ASML01 | 0.00% | 223,890 | 223,890 | 0.04% | |||||
| ASTS01 | 0.00% | 1,905 | 1,905 | 0.00% | |||||
| AURA | 12,600 | 12,600 | 171,360.00 | 1.26% | 189,200 | 917,900 | 1,107,100 | 0.08% | |
| AWC | 287,900 | 439,700 | 727,600 | 2,211,904.00 | 2.73% | 52,870,500 | 177,750,220 | 230,620,720 | 0.72% |
| BA | 249,400 | 182,600 | 432,000 | 8,216,500.00 | 8.65% | 8,935,000 | 6,947,304 | 15,882,304 | 0.76% |
| BABA01 | 0.00% | 95,010 | 95,010 | 0.02% | |||||
| BAFS | 0.00% | 975,700 | 975,700 | 0.15% | |||||
| BAM | 284,900 | 40,500 | 325,400 | 2,167,755.00 | 3.48% | 31,877,200 | 19,500,200 | 51,377,400 | 1.59% |
| BANPU | 200 | 200 | 2,960.00 | 0.00% | 140,600 | 6,737,800 | 6,878,400 | 0.17% | |
| BAY | 24,400 | 24,400 | 951,550.00 | 1.27% | 117,800 | 46,130 | 163,930 | 0.00% | |
| BBL | 200 | 75,300 | 75,500 | 14,583,250.00 | 1.18% | 6,073,275 | 7,172,300 | 13,245,575 | 0.69% |
| BCH | 45,600 | 461,800 | 507,400 | 5,765,240.00 | 7.53% | 19,088,350 | 33,563,000 | 52,651,350 | 2.11% |
| BCP | 257,000 | 638,900 | 895,900 | 48,722,225.00 | 5.14% | 3,471,500 | 14,434,700 | 17,906,200 | 1.22% |
| BCPG | 742,800 | 256,200 | 999,000 | 6,812,130.00 | 4.28% | 5,205,600 | 14,783,700 | 19,989,300 | 0.67% |
| BDMS | 845,000 | 513,100 | 1,358,100 | 27,104,350.00 | 1.94% | 53,141,667 | 154,268,100 | 207,409,767 | 1.31% |
| BEAUTY | 0.00% | 1,286,800 | 1,286,800 | 0.04% | |||||
| BEC | 0.00% | 33,800 | 1,801,300 | 1,835,100 | 0.09% | ||||
| BEM | 1,105,900 | 174,100 | 1,280,000 | 8,691,455.00 | 1.87% | 53,528,711 | 139,735,004 | 193,263,715 | 1.26% |
| BGRIM | 469,800 | 469,800 | 8,914,950.00 | 1.86% | 8,173,100 | 19,807,200 | 27,980,300 | 1.07% | |
| BH | 22,600 | 204,500 | 227,100 | 44,622,450.00 | 4.98% | 2,336,400 | 6,478,800 | 8,815,200 | 1.11% |
| BIDU01 | 0.00% | 168,302 | 168,302 | 0.03% | |||||
| BIDU80 | 0.00% | 2,042,000 | 2,042,000 | 0.14% | |||||
| BILIBILI01 | 0.00% | 575,249 | 575,249 | 0.00% | |||||
| BJC | 100 | 13,900 | 14,000 | 255,140.00 | 0.10% | 10,972,000 | 6,887,100 | 17,859,100 | 0.45% |
| BLA | 200 | 91,800 | 92,000 | 2,239,690.00 | 3.48% | 954,400 | 3,339,800 | 4,294,200 | 0.25% |
| BLAND | 1,314,800 | 1,314,800 | 788,880.00 | 0.87% | 4,622,100 | 1,472,900 | 6,095,000 | 0.04% | |
| BMSCITH | 0.00% | 6,000 | 6,000 | 0.00% | |||||
| BONDUS01 | 0.00% | 277,873 | 277,873 | 0.00% | |||||
| BTG | 60,300 | 8,600 | 68,900 | 1,430,750.00 | 2.47% | 3,333,300 | 1,750,800 | 5,084,100 | 0.26% |
| BTS | 0.00% | 42,549,200 | 180,805,206 | 223,354,406 | 1.39% | ||||
| BYD | 0.00% | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% | |||||
| BYDCOM80 | 0.00% | 5,128,000 | 5,128,000 | 0.05% | |||||
| CATL01 | 28,716 | 28,716 | 139,559.76 | 1.49% | 2,102,122 | 2,102,122 | 0.42% | ||
| CBG | 49,100 | 94,900 | 144,000 | 8,018,250.00 | 1.91% | 3,456,130 | 6,668,600 | 10,124,730 | 1.01% |
| CCET | 314,600 | 314,600 | 2,787,180.00 | 0.75% | 11,924,200 | 22,997,500 | 34,921,700 | 0.33% | |
| CENTEL | 111,600 | 28,300 | 139,900 | 6,018,750.00 | 9.75% | 4,222,900 | 3,864,400 | 8,087,300 | 0.60% |
| CHG | 326,100 | 411,500 | 737,600 | 1,150,656.00 | 2.13% | 20,115,300 | 37,931,011 | 58,046,311 | 0.53% |
| CHNXT5023 | 0.00% | 657,148 | 657,148 | 0.04% | |||||
| CK | 144,900 | 2,400 | 147,300 | 2,636,270.00 | 3.82% | 3,810,601 | 6,851,400 | 10,662,001 | 0.63% |
| CKP | 0.00% | 2,946,400 | 8,455,900 | 11,402,300 | 0.14% | ||||
| CN01 | 0.00% | 12,602 | 12,602 | 0.00% | |||||
| CN23 | 0.00% | 1,639,572 | 1,639,572 | 0.09% | |||||
| CNROBOAI23 | 0.00% | 1,921,714 | 1,921,714 | 0.05% | |||||
| CNSEMI23 | 0.00% | 1,764,964 | 1,764,964 | 0.04% | |||||
| CNSTAR5023 | 0.00% | 1,329,584 | 1,329,584 | 0.09% | |||||
| CNTECH01 | 0.00% | 415,347 | 415,347 | 0.08% | |||||
| COM7 | 16,300 | 61,200 | 77,500 | 2,362,625.00 | 0.32% | 5,434,500 | 17,593,000 | 23,027,500 | 0.96% |
| CPALL | 1,792,000 | 446,500 | 2,238,500 | 100,732,500.00 | 8.87% | 19,590,500 | 85,535,653 | 105,126,153 | 1.17% |
| CPAXT | 0.00% | 388,100 | 4,259,836 | 4,647,936 | 0.04% | ||||
| CPF | 4,630,300 | 2,379,300 | 7,009,600 | 159,976,630.00 | 14.01% | 34,416,354 | 103,649,600 | 138,065,954 | 1.67% |
| CPN | 75,800 | 266,800 | 342,600 | 21,935,325.00 | 2.37% | 3,445,600 | 22,251,647 | 25,697,247 | 0.57% |
| CRC | 124,500 | 1,012,300 | 1,136,800 | 34,743,775.00 | 7.44% | 12,515,986 | 26,882,026 | 39,398,012 | 0.65% |
| DCC | 0.00% | 473,100 | 4,342,600 | 4,815,700 | 0.05% | ||||
| DELTA | 1,230,000 | 1,580,300 | 2,810,300 | 683,305,100.00 | 10.55% | 27,949,487 | 44,486,200 | 72,435,687 | 0.58% |
| DITTO | 0.00% | 380,640 | 380,640 | 0.05% | |||||
| DMT | 0.00% | 55,200 | 55,200 | 0.00% | |||||
| DOHOME | 113,700 | 113,700 | 394,912.00 | 2.18% | 14,759,597 | 10,412,272 | 25,171,869 | 0.72% | |
| E1VFVN3001 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.03% | |||||
| EA | 498,900 | 1,050,700 | 1,549,600 | 4,463,434.00 | 9.22% | 56,526,900 | 66,962,094 | 123,488,994 | 1.66% |
| EASTW | 13,900 | 13,900 | 68,054.00 | 2.04% | 1,251,900 | 190,700 | 1,442,600 | 0.09% | |
| EGCO | 17,100 | 59,800 | 76,900 | 9,830,000.00 | 9.15% | 898,700 | 2,701,400 | 3,600,100 | 0.68% |
| EKH | 0.00% | 24,100 | 24,100 | 0.00% | |||||
| EPG | 71,000 | 8,800 | 79,800 | 470,820.00 | 1.68% | 2,605,100 | 9,959,900 | 12,565,000 | 0.45% |
| ERW | 689,100 | 689,100 | 2,563,290.00 | 4.78% | 10,215,600 | 23,144,280 | 33,359,880 | 0.68% | |
| FORTH | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% | ||||
| FSMART | 0.00% | 400,700 | 400,700 | 0.05% | |||||
| FUEVFVND01 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.04% | |||||
| GFPT | 49,400 | 49,400 | 533,520.00 | 1.78% | 993,100 | 1,918,865 | 2,911,965 | 0.23% | |
| GLD | 0.00% | 692,500 | 692,500 | 0.05% | |||||
| GLOBAL | 13,100 | 311,500 | 324,600 | 2,082,360.00 | 3.22% | 14,858,703 | 23,922,195 | 38,780,898 | 0.69% |
| GOLDM01 | 0.00% | 902,439 | 902,439 | 0.01% | |||||
| GOOGL01 | 0.00% | 185,409 | 185,409 | 0.04% | |||||
| GPSC | 2,800 | 2,800 | 134,975.00 | 0.04% | 4,697,800 | 10,847,020 | 15,544,820 | 0.55% | |
| GULF | 1,491,700 | 1,621,500 | 3,113,200 | 190,969,675.00 | 9.04% | 33,700,200 | 47,941,078 | 81,641,278 | 0.55% |
| GUNKUL | 1,917,900 | 321,600 | 2,239,500 | 11,208,932.00 | 1.61% | 17,272,000 | 35,632,826 | 52,904,826 | 0.60% |
| HANA | 202,500 | 183,200 | 385,700 | 18,666,175.00 | 1.46% | 10,452,200 | 15,156,300 | 25,608,500 | 2.89% |
| HK01 | 0.00% | 55,411 | 55,411 | 0.01% | |||||
| HMPRO | 1,596,000 | 1,059,400 | 2,655,400 | 16,510,040.00 | 6.21% | 58,016,047 | 96,263,500 | 154,279,547 | 1.17% |
| ICHI | 15,400 | 15,400 | 212,520.00 | 2.00% | 275,100 | 4,008,129 | 4,283,229 | 0.33% | |
| ILM | 0.00% | 155,100 | 155,100 | 0.03% | |||||
| INDIA01 | 0.00% | 743,335 | 743,335 | 0.15% | |||||
| INTEL01 | 1 | 1 | 3.48 | 0.00% | 954,236 | 954,236 | 0.01% | ||
| IRPC | 1,921,700 | 3,957,400 | 5,879,100 | 16,279,780.00 | 4.58% | 71,751,900 | 240,720,200 | 312,472,100 | 1.53% |
| ISRG01 | 153,500 | 153,500 | 432,870.00 | 13.81% | 212,280 | 212,280 | 0.00% | ||
| ITC | 4,700 | 83,100 | 87,800 | 1,492,820.00 | 0.37% | 3,047,800 | 5,790,000 | 8,837,800 | 0.29% |
| ITD | 0.00% | 17,400 | 2,337,300 | 2,354,700 | 0.04% | ||||
| IVL | 173,800 | 475,400 | 649,200 | 18,902,050.00 | 4.89% | 7,918,210 | 23,704,500 | 31,622,710 | 0.56% |
| JAPAN10001 | 0.00% | 74,399 | 74,399 | 0.01% | |||||
| JAS | 1,200,300 | 70,100 | 1,270,400 | 1,000,148.00 | 3.83% | 41,634,440 | 45,205,346 | 86,839,786 | 1.05% |
| JMART | 19,400 | 19,400 | 189,150.00 | 0.37% | 7,417,000 | 1,415,300 | 8,832,300 | 0.60% | |
| JMT | 0.00% | 5,708,500 | 3,243,594 | 8,952,094 | 0.61% | ||||
| JTS | 0.00% | 824,400 | 265,400 | 1,089,800 | 0.16% | ||||
| KBANK | 93,300 | 28,100 | 121,400 | 30,714,200.00 | 1.61% | 2,446,439 | 16,041,000 | 18,487,439 | 0.78% |
| KCE | 106,300 | 331,200 | 437,500 | 28,553,975.00 | 2.43% | 16,430,300 | 21,477,700 | 37,908,000 | 3.21% |
| KKP | 112,900 | 100,500 | 213,400 | 25,159,850.00 | 3.71% | 2,859,300 | 12,521,300 | 15,380,600 | 1.72% |
| KLAC01 | 0.00% | 32,079 | 32,079 | 0.00% | |||||
| KOREA01 | 0.00% | 936,762 | 936,762 | 0.01% | |||||
| KSL | 0.00% | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% | |||||
| KTB | 1,051,100 | 1,051,100 | 47,161,875.00 | 0.91% | 12,627,200 | 88,434,594 | 101,061,794 | 0.72% | |
| KTC | 251,500 | 67,700 | 319,200 | 11,890,175.00 | 1.94% | 5,272,100 | 15,608,300 | 20,880,400 | 0.81% |
| LANNA | 0.00% | 329,600 | 329,600 | 0.06% | |||||
| LH | 421,700 | 1,305,800 | 1,727,500 | 6,254,288.00 | 1.99% | 62,362,150 | 89,935,698 | 152,297,848 | 1.27% |
| LITE01 | 0.00% | 849,692 | 849,692 | 0.01% | |||||
| LPN | 0.00% | 378,200 | 2,400 | 380,600 | 0.03% | ||||
| LRCX01 | 0.00% | 438,903 | 438,903 | 0.00% | |||||
| LVMH01 | 0.00% | 426,842 | 426,842 | 0.09% | |||||
| M | 0.00% | 2,763,100 | 2,694,800 | 5,457,900 | 0.59% | ||||
| MAJOR | 0.00% | 2,144,100 | 1,950,160 | 4,094,260 | 0.60% | ||||
| MBK | 26,300 | 26,300 | 560,460.00 | 0.83% | 4,400 | 1,260,058 | 1,264,458 | 0.06% | |
| MEGA | 10,900 | 2,700 | 13,600 | 486,200.00 | 1.52% | 28,000 | 2,722,985 | 2,750,985 | 0.32% |
| MGC | 0.00% | 373,500 | 373,500 | 0.03% | |||||
| MICRON01 | 0.00% | 599,454 | 599,454 | 0.00% | |||||
| MINT | 467,700 | 347,500 | 815,200 | 17,537,510.00 | 1.30% | 29,724,599 | 129,500,909 | 159,225,508 | 2.81% |
| MOSHI | 0.00% | 155,900 | 155,900 | 0.05% | |||||
| MRDIYT | 16,000 | 16,000 | 141,600.00 | 0.62% | 92,700 | 5,570,800 | 5,663,500 | 0.09% | |
| MSFT01 | 0.00% | 502 | 502 | 0.00% | |||||
| MTC | 7,700 | 7,700 | 227,150.00 | 0.15% | 25,235,800 | 26,515,000 | 51,750,800 | 2.44% | |
| NBIS01 | 0.00% | 175,060 | 175,060 | 0.00% | |||||
| NDX01 | 0.00% | 426,672 | 426,672 | 0.03% | |||||
| NER | 46,200 | 46,200 | 215,292.00 | 1.35% | 3,930,800 | 2,206,000 | 6,136,800 | 0.33% | |
| NEX | 0.00% | 529,000 | 529,000 | 0.01% | |||||
| NVDA01 | 2,572 | 2,572 | 55,812.40 | 0.65% | 2,572 | 2,572 | 0.00% | ||
| ONEE | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% | ||||
| OR | 155,400 | 155,400 | 1,926,960.00 | 1.09% | 25,785,100 | 19,201,842 | 44,986,942 | 0.37% | |
| ORCL01 | 0.00% | 194,689 | 194,689 | 0.00% | |||||
| ORI | 500 | 500 | 869.00 | 0.03% | 262,600 | 5,349,933 | 5,612,533 | 0.23% | |
| OSP | 133,000 | 69,200 | 202,200 | 3,277,260.00 | 1.60% | 5,987,600 | 23,137,300 | 29,124,900 | 0.97% |
| PLANB | 76,800 | 53,700 | 130,500 | 794,030.00 | 1.18% | 9,857,600 | 3,971,248 | 13,828,848 | 0.30% |
| PLAT | 0.00% | 34,300 | 34,300 | 0.00% | |||||
| PR9 | 11,000 | 6,600 | 17,600 | 346,720.00 | 1.89% | 11,000 | 1,666,800 | 1,677,800 | 0.21% |
| PRM | 0.00% | 3,237,900 | 5,452,100 | 8,690,000 | 0.39% | ||||
| PSH | 33,100 | 37,500 | 70,600 | 269,754.00 | 8.94% | 233,300 | 882,399 | 1,115,699 | 0.05% |
| PSL | 226,200 | 271,000 | 497,200 | 5,402,260.00 | 1.91% | 2,133,200 | 9,687,000 | 11,820,200 | 0.76% |
| PTG | 106,400 | 4,000 | 110,400 | 921,175.00 | 0.96% | 1,031,800 | 13,748,700 | 14,780,500 | 0.89% |
| PTL | 0.00% | 104,600 | 104,600 | 0.01% | |||||
| PTT | 600,000 | 15,000 | 615,000 | 25,983,750.00 | 1.11% | 13,499,300 | 50,410,828 | 63,910,128 | 0.22% |
| PTTEP | 279,400 | 6,100 | 285,500 | 42,996,100.00 | 2.50% | 6,603,500 | 26,336,400 | 32,939,900 | 0.83% |
| PTTGC | 126,200 | 797,000 | 923,200 | 44,416,025.00 | 2.72% | 4,877,500 | 27,222,900 | 32,100,400 | 0.71% |
| QH | 216,000 | 77,200 | 293,200 | 410,480.00 | 0.81% | 4,244,500 | 18,939,999 | 23,184,499 | 0.22% |
| RAM | 0.00% | 32,000 | 32,000 | 0.00% | |||||
| RATCH | 7,300 | 36,800 | 44,100 | 1,685,500.00 | 0.63% | 2,584,100 | 11,039,100 | 13,623,200 | 0.63% |
| RBF | 0.00% | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% | |||||
| RCL | 9,400 | 9,400 | 430,050.00 | 0.08% | 1,699,200 | 7,615,875 | 9,315,075 | 1.12% | |
| RJH | 0.00% | 68,499 | 68,499 | 0.02% | |||||
| RKLB01 | 0.00% | 287,560 | 287,560 | 0.00% | |||||
| ROJNA | 0.00% | 100 | 100 | 0.00% | |||||
| RS | 0.00% | 302,356 | 302,356 | 0.01% | |||||
| S | 0.00% | 839,800 | 67,800 | 907,600 | 0.01% | ||||
| SABINA | 0.00% | 118,100 | 118,100 | 0.03% | |||||
| SAFE | 0.00% | 24,400 | 24,400 | 0.01% | |||||
| SAMART | 21,400 | 21,400 | 120,910.00 | 1.85% | 274,500 | 454,600 | 729,100 | 0.07% | |
| SAPPE | 300 | 300 | 9,825.00 | 0.28% | 9,700 | 539,665 | 549,365 | 0.18% | |
| SAT | 9,200 | 9,200 | 150,880.00 | 1.04% | 281,400 | 380,300 | 661,700 | 0.16% | |
| SAWAD | 97,100 | 19,400 | 116,500 | 2,655,120.00 | 1.80% | 4,621,164 | 14,033,536 | 18,654,700 | 1.12% |
| SC | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% | ||||
| SCB | 218,800 | 98,700 | 317,500 | 48,304,300.00 | 2.39% | 5,280,800 | 12,077,900 | 17,358,700 | 0.52% |
| SCC | 66,300 | 4,600 | 70,900 | 18,882,600.00 | 1.24% | 1,409,600 | 7,496,179 | 8,905,779 | 0.74% |
| SCCC | 4,100 | 4,100 | 630,500.00 | 1.84% | 28,400 | 223,435 | 251,835 | 0.08% | |
| SCGP | 344,000 | 344,000 | 10,620,950.00 | 1.95% | 1,076,700 | 16,587,204 | 17,663,904 | 0.41% | |
| SGC | 0.00% | 393,800 | 393,800 | 0.01% | |||||
| SGP | 14,100 | 14,100 | 134,055.00 | 1.61% | 37,500 | 2,700 | 40,200 | 0.00% | |
| SIRI | 5,954,200 | 60,000 | 6,014,200 | 8,748,766.00 | 14.17% | 118,868,386 | 62,507,200 | 181,375,586 | 1.03% |
| SISB | 1,700 | 2,800 | 4,500 | 40,710.00 | 0.25% | 1,983,900 | 669,500 | 2,653,400 | 0.28% |
| SJWD | 2,500 | 2,500 | 24,455.00 | 0.09% | 1,167,800 | 128,900 | 1,296,700 | 0.07% | |
| SKY | 0.00% | 39,195 | 39,195 | 0.01% | |||||
| SMIC01 | 0.00% | 966,620 | 966,620 | 0.01% | |||||
| SNNP | 0.00% | 1,154,700 | 455,000 | 1,609,700 | 0.18% | ||||
| SP50001 | 0.00% | 447,209 | 447,209 | 0.09% | |||||
| SPA | 0.00% | 159,100 | 159,100 | 0.01% | |||||
| SPACEX01 | 0.00% | 2,454,692 | 2,454,692 | 0.02% | |||||
| SPALI | 35,000 | 35,000 | 563,500.00 | 1.65% | 6,128,826 | 10,676,400 | 16,805,226 | 0.86% | |
| SPCG | 38,900 | 21,300 | 60,200 | 652,010.00 | 0.54% | 105,500 | 834,900 | 940,400 | 0.09% |
| SPRC | 224,800 | 477,100 | 701,900 | 9,647,920.00 | 2.83% | 2,679,700 | 61,397,945 | 64,077,645 | 1.48% |
| STA | 36,400 | 105,600 | 142,000 | 3,049,170.00 | 2.14% | 1,095,900 | 20,930,775 | 22,026,675 | 1.43% |
| STANLY | 0.00% | 10,600 | 10,600 | 0.01% | |||||
| STAR5001 | 0.00% | 200,080 | 200,080 | 0.04% | |||||
| STECON | 21,800 | 21,800 | 405,480.00 | 0.26% | 4,305,200 | 477,100 | 4,782,300 | 0.31% | |
| STGT | 0.00% | 4,768,000 | 1,697,249 | 6,465,249 | 0.23% | ||||
| STPI | 32,500 | 68,200 | 100,700 | 569,720.00 | 1.10% | 4,145,300 | 2,195,200 | 6,340,500 | 0.35% |
| SUPER | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% | ||||
| SUSCO | 0.00% | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% | |||||
| TASCO | 59,700 | 78,900 | 138,600 | 2,362,080.00 | 5.78% | 2,499,600 | 4,920,300 | 7,419,900 | 0.47% |
| TCAP | 55,700 | 63,300 | 119,000 | 10,023,225.00 | 2.70% | 604,800 | 5,170,100 | 5,774,900 | 0.55% |
| TDEX | 0.00% | 154,800 | 154,800 | 0.01% | |||||
| TENCENT01 | 0.00% | 1,200 | 1,200 | 0.00% | |||||
| TENCENT80 | 0.00% | 364,000 | 364,000 | 0.07% | |||||
| TER01 | 0.00% | 46,277 | 46,277 | 0.00% | |||||
| TFG | 126,800 | 109,000 | 235,800 | 2,308,090.00 | 1.65% | 14,923,500 | 17,673,900 | 32,597,400 | 0.55% |
| THAI | 11,957,700 | 2,764,300 | 14,722,000 | 89,068,010.00 | 3.12% | 16,541,500 | 20,299,800 | 36,841,300 | 0.13% |
| THANI | 280,700 | 424,600 | 705,300 | 1,528,742.00 | 4.56% | 5,031,200 | 25,837,176 | 30,868,376 | 0.50% |
| THCOM | 334,700 | 1,800 | 336,500 | 3,316,065.00 | 8.62% | 5,049,300 | 3,057,100 | 8,106,400 | 0.74% |
| THG | 1,800 | 1,800 | 12,780.00 | 0.27% | 600 | 260,520 | 261,120 | 0.01% | |
| TIDLOR | 12,200 | 12,200 | 218,490.00 | 0.07% | 7,846,800 | 21,430,323 | 29,277,123 | 1.01% | |
| TIPH | 100 | 100 | 2,600.00 | 0.02% | 75,900 | 1,321,500 | 1,397,400 | 0.24% | |
| TISCO | 36,000 | 53,900 | 89,900 | 11,424,600.00 | 2.69% | 5,021,000 | 5,296,800 | 10,317,800 | 1.29% |
| TKN | 24,600 | 24,600 | 105,920.00 | 1.37% | 544,000 | 6,755,700 | 7,299,700 | 0.53% | |
| TLI | 54,300 | 36,400 | 90,700 | 1,033,990.00 | 0.45% | 8,337,600 | 4,357,900 | 12,695,500 | 0.11% |
| TOA | 63,300 | 152,900 | 216,200 | 3,337,590.00 | 5.18% | 211,500 | 2,541,004 | 2,752,504 | 0.14% |
| TOP | 14,500 | 457,100 | 471,600 | 30,500,400.00 | 2.06% | 5,999,700 | 26,343,501 | 32,343,201 | 1.45% |
| TPIPL | 0.00% | 7,332,800 | 6,645,800 | 13,978,600 | 0.07% | ||||
| TPIPP | 0.00% | 1,194,000 | 4,249,198 | 5,443,198 | 0.06% | ||||
| TQM | 2,700 | 2,700 | 41,850.00 | 2.35% | 26,200 | 12,100 | 38,300 | 0.01% | |
| TRP | 0.00% | 29,800 | 29,800 | 0.01% | |||||
| TRUE | 600,000 | 2,353,100 | 2,953,100 | 37,209,060.00 | 3.24% | 11,644,070 | 93,442,300 | 105,086,370 | 0.30% |
| TSLA01 | 14,512 | 14,512 | 522,432.00 | 5.67% | 22,334 | 22,334 | 0.00% | ||
| TSLA80 | 0.00% | 2,043,453 | 2,043,453 | 0.16% | |||||
| TTA | 86,300 | 86,300 | 474,670.00 | 0.86% | 1,258,100 | 2,555,900 | 3,814,000 | 0.21% | |
| TTB | 4,259,100 | 22,242,100 | 26,501,200 | 83,659,334.00 | 2.81% | 93,380,300 | 241,955,938 | 335,336,238 | 0.34% |
| TTCL | 0.00% | 1,900 | 1,900 | 0.00% | |||||
| TTW | 90,100 | 31,600 | 121,700 | 1,253,510.00 | 3.14% | 178,900 | 4,629,200 | 4,808,100 | 0.12% |
| TU | 531,100 | 111,300 | 642,400 | 8,183,620.00 | 1.15% | 3,210,000 | 18,982,000 | 22,192,000 | 0.52% |
| TVO | 7,400 | 7,400 | 201,850.00 | 0.57% | 127,000 | 555,140 | 682,140 | 0.08% | |
| UNIQ | 0.00% | 86,600 | 86,600 | 0.01% | |||||
| UTP | 0.00% | 200 | 200 | 0.00% | |||||
| VGI | 173,700 | 278,600 | 452,300 | 443,254.00 | 1.45% | 69,470,700 | 116,946,003 | 186,416,703 | 0.88% |
| VNG | 0.00% | 38,500 | 38,500 | 0.00% | |||||
| VRT01 | 73,004 | 73,004 | 229,512.48 | 18.53% | 29,504 | 29,504 | 0.00% | ||
| WHA | 5,998,200 | 2,541,300 | 8,539,500 | 40,260,608.00 | 14.40% | 121,465,600 | 153,687,800 | 275,153,400 | 1.84% |
| WHAUP | 40,800 | 40,400 | 81,200 | 572,460.00 | 1.29% | 942,500 | 3,676,800 | 4,619,300 | 0.12% |
| WORK | 0.00% | 78,900 | 78,900 | 0.02% | |||||
| WORLDA01 | 0.00% | 472,998 | 472,998 | 0.09% | |||||
| WSOL | 0.00% | 731,500 | 731,500 | 0.03% | |||||
| XIAOMI01 | 0.00% | 406,129 | 406,129 | 0.08% | |||||
| XIAOMI80 | 0.00% | 392,000 | 392,000 | 0.02% | |||||
| XO | 0.00% | 4,200 | 4,200 | 0.00% | |||||
หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญจะใช้จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลท. แทนจำนวนหุ้นชำระแล้ว
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย