เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 23 กันยายน 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 4,194.26 | 6.48 | 4,476.03 | 6.92 | -281.78 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,115.19 | 7.91 | 4,671.33 | 7.22 | 443.85 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 35,666.84 | 55.13 | 36,838.99 | 56.95 | -1,172.15 |
| นักลงทุนในประเทศ | 19,714.87 | 30.48 | 18,704.79 | 28.91 | 1,010.07 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 4,190.84 | 6.51 | 4,472.29 | 6.94 | -281.46 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 5,115.11 | 7.94 | 4,671.17 | 7.25 | 443.93 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 35,647.31 | 55.34 | 36,815.89 | 57.15 | -1,168.58 |
| นักลงทุนในประเทศ | 19,461.01 | 30.21 | 18,454.90 | 28.65 | 1,006.10 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 3.42 | 1.24 | 3.74 | 1.35 | -0.32 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.08 | 0.03 | 0.16 | 0.06 | -0.08 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 19.53 | 7.05 | 23.10 | 8.34 | -3.57 |
| นักลงทุนในประเทศ | 253.86 | 91.68 | 249.89 | 90.25 | 3.97 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,610.70 จุด เพิ่มขึ้น 6.26 จุด (+0.39%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 64,414.26 ล้านบาท