ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
| KCG | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/09/2569 | 5,000 | 10.00 | ซื้อ |
| CTW | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/09/2569 | 35,000 | 6.81 | ซื้อ |
| JDF | นาย สรสิทธิ์ สุนทรเกศ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/09/2569 | 6,900 | 2.08 | ขาย |
| CRD | นาย สุรพล ศรีวีระสกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/09/2569 | 2,500,000 | โอน | |
| SEAFCO | นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/09/2569 | 46,300 | 2.84 | ซื้อ |
| SINO | นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/09/2569 | 25,900 | 0.95 | ซื้อ |
| TEKA | นาย วีรกร อ่องสกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/09/2569 | 4,000 | 1.84 | ซื้อ |
| TMC | นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/09/2569 | 400,000 | 0.72 | ซื้อ |
| BKIH | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/09/2569 | 5,500 | 387.05 | ซื้อ |
| BGC | นาย ปวิณ ภิรมย์ภักดี | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ปวิณ และ บุตร จำกัด) | หุ้นสามัญ | 22/09/2569 | 12,500 | 6.60 | ซื้อ |
| FMT | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/09/2569 | 1,300 | 18.92 | ซื้อ |
| FTE | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/09/2569 | 100,000 | 2.72 | ซื้อ |
| MRDIYT | นางสาว ฐิตานันท์ ซุน | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายจอมพงษ์ โตมงคล) | หุ้นสามัญ | 22/09/2569 | 300,000 | 8.80 | ซื้อ |
| MODERN | นาย โยธิน เนื่องจำนงค์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/09/2569 | 100,000 | 1.99 | ซื้อ |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/09/2569 | 2,100 | 19.00 | ซื้อ |
| NTV | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/09/2569 | 1,000 | 19.00 | ซื้อ |
| VRANDA | นาย ภวัฒก์ องค์วาสิฏฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/09/2569 | 25,000 | 4.34 | ซื้อ |
| SPALI | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 21/09/2569 | 139,600 | 16.00 | ซื้อ |
| SPALI | นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม) | หุ้นสามัญ | 22/09/2569 | 869,200 | 15.95 | ซื้อ |
| SPALI | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/09/2569 | 139,600 | 16.00 | ซื้อ |
| SPALI | นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/09/2569 | 869,200 | 15.95 | ซื้อ |
| STX | นาย กฤตนันท์ ปิงคลาศัย | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด) | หุ้นสามัญ | 18/09/2569 | 737,100 | 0.81 | ขาย |
| STX | นาย กฤตนันท์ ปิงคลาศัย | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด) | หุ้นสามัญ | 21/09/2569 | 1,000,000 | 0.81 | ขาย |
| STX | นาย กฤตนันท์ ปิงคลาศัย | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด) | หุ้นสามัญ | 22/09/2569 | 397,500 | 0.81 | ขาย |
| STX | นาย ณัฐกุล ปิงคลาศัย | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด) | หุ้นสามัญ | 18/09/2569 | 737,100 | 0.81 | ขาย |
| STX | นาย ณัฐกุล ปิงคลาศัย | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด) | หุ้นสามัญ | 21/09/2569 | 1,000,000 | 0.81 | ขาย |
| STX | นาย ณัฐกุล ปิงคลาศัย | นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ดราก้อน วัน จำกัด) | หุ้นสามัญ | 22/09/2569 | 397,500 | 0.81 | ขาย |
| EP | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/09/2569 | 23,400 | 1.06 | ซื้อ |
| ATP30 | นาย ปิยะ เตชากูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/09/2569 | 50,000 | 0.79 | ซื้อ |
| STC | นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 22/09/2569 | 11,800 | 0.68 | ซื้อ |
| SEI | นาย กานต์ ปุญญเจริญสิน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 21/09/2569 | 1,000,000 | 2.05 | ขาย |
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์