ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 24 ก.ย. 2569 | 2,299.40 | 3.34% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | 0.00% | 1,800 | 1,800 | 0.00% | |||||
| AAV | 955,000 | 11,000 | 966,000 | 830,760.00 | 2.35% | 16,595,700 | 20,708,957 | 37,304,657 | 0.29% |
| ACE | 0.00% | 200,600 | 200,600 | 0.00% | |||||
| ADVANC | 131,900 | 333,800 | 465,700 | 160,258,100.00 | 5.45% | 1,370,474 | 14,351,400 | 15,721,874 | 0.53% |
| AEONTS | 16,500 | 16,500 | 1,585,625.00 | 2.91% | 34,000 | 258,100 | 292,100 | 0.12% | |
| AGE | 0.00% | 298,556 | 298,556 | 0.02% | |||||
| ALAB01 | 0.00% | 510,016 | 510,016 | 0.00% | |||||
| AMAT01 | 0.00% | 225,815 | 225,815 | 0.00% | |||||
| AMATA | 630,400 | 630,400 | 21,488,300.00 | 13.36% | 2,931,200 | 11,451,191 | 14,382,391 | 1.25% | |
| AMZN01 | 0.00% | 72,534 | 72,534 | 0.01% | |||||
| AMZN80 | 0.00% | 2,698,796 | 2,698,796 | 0.03% | |||||
| AOT | 253,900 | 308,700 | 562,600 | 34,982,650.00 | 4.92% | 28,432,865 | 68,810,445 | 97,243,310 | 0.68% |
| AP | 51,400 | 51,400 | 408,630.00 | 0.89% | 8,062,300 | 9,072,600 | 17,134,900 | 0.54% | |
| ASK | 0.00% | 321,200 | 321,200 | 0.05% | |||||
| ASML01 | 0.00% | 223,890 | 223,890 | 0.04% | |||||
| ASTS01 | 0.00% | 1,905 | 1,905 | 0.00% | |||||
| AURA | 40,500 | 40,500 | 546,750.00 | 5.47% | 189,200 | 943,900 | 1,133,100 | 0.08% | |
| AWC | 210,500 | 54,600 | 265,100 | 816,508.00 | 0.86% | 47,189,500 | 168,676,920 | 215,866,420 | 0.67% |
| BA | 556,000 | 26,900 | 582,900 | 11,280,080.00 | 12.08% | 10,458,900 | 6,260,204 | 16,719,104 | 0.80% |
| BABA01 | 0.00% | 95,010 | 95,010 | 0.02% | |||||
| BAFS | 0.00% | 975,700 | 975,700 | 0.15% | |||||
| BAM | 15,000 | 84,200 | 99,200 | 679,520.00 | 0.43% | 31,024,800 | 15,440,200 | 46,465,000 | 1.44% |
| BANPU | 0.00% | 412,600 | 5,856,500 | 6,269,100 | 0.15% | ||||
| BAY | 0.00% | 123,000 | 46,130 | 169,130 | 0.00% | ||||
| BBL | 100 | 163,400 | 163,500 | 31,557,000.00 | 1.81% | 5,603,375 | 6,697,300 | 12,300,675 | 0.64% |
| BCH | 63,600 | 63,600 | 718,630.00 | 0.84% | 18,723,350 | 30,690,800 | 49,414,150 | 1.98% | |
| BCP | 160,000 | 1,127,800 | 1,287,800 | 71,832,250.00 | 3.93% | 4,033,800 | 16,164,200 | 20,198,000 | 1.37% |
| BCPG | 474,200 | 431,800 | 906,000 | 6,140,335.00 | 20.90% | 6,703,100 | 15,329,200 | 22,032,300 | 0.74% |
| BDMS | 880,400 | 51,100 | 931,500 | 18,723,150.00 | 4.39% | 47,360,067 | 135,988,400 | 183,348,467 | 1.15% |
| BEAUTY | 0.00% | 1,286,800 | 1,286,800 | 0.04% | |||||
| BEC | 0.00% | 33,800 | 1,801,300 | 1,835,100 | 0.09% | ||||
| BEM | 153,700 | 1,784,200 | 1,937,900 | 12,906,930.00 | 0.65% | 52,736,600 | 132,921,104 | 185,657,704 | 1.21% |
| BGRIM | 74,900 | 543,400 | 618,300 | 11,797,320.00 | 3.76% | 7,747,200 | 20,963,300 | 28,710,500 | 1.10% |
| BH | 48,900 | 187,100 | 236,000 | 46,212,600.00 | 8.37% | 2,396,100 | 6,759,500 | 9,155,600 | 1.15% |
| BIDU01 | 0.00% | 168,302 | 168,302 | 0.03% | |||||
| BIDU80 | 0.00% | 2,042,000 | 2,042,000 | 0.14% | |||||
| BILIBILI01 | 0.00% | 575,249 | 575,249 | 0.00% | |||||
| BJC | 44,900 | 33,600 | 78,500 | 1,400,420.00 | 1.78% | 8,682,900 | 6,498,500 | 15,181,400 | 0.38% |
| BLA | 100 | 19,000 | 19,100 | 463,360.00 | 0.84% | 981,600 | 3,178,500 | 4,160,100 | 0.24% |
| BLAND | 0.00% | 5,024,900 | 1,472,900 | 6,497,800 | 0.04% | ||||
| BMSCITH | 0.00% | 6,000 | 6,000 | 0.00% | |||||
| BONDUS01 | 0.00% | 277,873 | 277,873 | 0.00% | |||||
| BTG | 38,200 | 33,100 | 71,300 | 1,461,650.00 | 4.44% | 3,412,100 | 1,764,000 | 5,176,100 | 0.27% |
| BTS | 1,090,400 | 1,090,400 | 2,202,608.00 | 4.15% | 38,319,200 | 174,882,617 | 213,201,817 | 1.32% | |
| BYD | 0.00% | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% | |||||
| BYDCOM80 | 0.00% | 5,128,000 | 5,128,000 | 0.05% | |||||
| CATL01 | 0.00% | 2,972,509 | 2,972,509 | 0.59% | |||||
| CBG | 100,800 | 18,400 | 119,200 | 6,633,250.00 | 2.88% | 1,841,630 | 6,364,700 | 8,206,330 | 0.82% |
| CCET | 4,000 | 4,000 | 36,200.00 | 0.01% | 11,986,600 | 22,512,700 | 34,499,300 | 0.33% | |
| CENTEL | 68,300 | 55,400 | 123,700 | 5,469,250.00 | 5.60% | 5,337,100 | 3,691,500 | 9,028,600 | 0.67% |
| CHG | 177,900 | 416,800 | 594,700 | 933,679.00 | 1.71% | 18,386,900 | 33,184,811 | 51,571,711 | 0.47% |
| CHNXT5023 | 0.00% | 657,148 | 657,148 | 0.04% | |||||
| CK | 71,500 | 131,600 | 203,100 | 3,615,700.00 | 5.47% | 3,784,301 | 5,952,400 | 9,736,701 | 0.57% |
| CKP | 144,000 | 102,700 | 246,700 | 601,948.00 | 5.92% | 2,765,100 | 8,690,500 | 11,455,600 | 0.14% |
| CN01 | 4,379 | 4,379 | 101,154.90 | 35.82% | 18,539 | 18,539 | 0.00% | ||
| CN23 | 0.00% | 1,639,572 | 1,639,572 | 0.09% | |||||
| CNROBOAI23 | 0.00% | 1,921,714 | 1,921,714 | 0.05% | |||||
| CNSEMI23 | 0.00% | 1,764,964 | 1,764,964 | 0.04% | |||||
| CNSTAR5023 | 0.00% | 1,329,584 | 1,329,584 | 0.09% | |||||
| CNTECH01 | 0.00% | 416,380 | 416,380 | 0.08% | |||||
| COM7 | 161,100 | 161,100 | 4,953,825.00 | 3.89% | 5,588,200 | 14,276,500 | 19,864,700 | 0.83% | |
| CPALL | 380,800 | 9,100 | 389,900 | 17,342,700.00 | 2.53% | 20,651,740 | 86,514,353 | 107,166,093 | 1.19% |
| CPAXT | 0.00% | 388,100 | 4,259,826 | 4,647,926 | 0.04% | ||||
| CPF | 2,235,500 | 1,242,000 | 3,477,500 | 76,194,410.00 | 9.55% | 42,299,454 | 105,401,300 | 147,700,754 | 1.79% |
| CPN | 12,600 | 12,600 | 798,625.00 | 0.10% | 3,277,500 | 22,128,347 | 25,405,847 | 0.57% | |
| CRC | 227,000 | 254,700 | 481,700 | 14,451,000.00 | 10.31% | 10,617,386 | 28,437,726 | 39,055,112 | 0.65% |
| DCC | 0.00% | 458,300 | 4,342,600 | 4,800,900 | 0.05% | ||||
| DELTA | 262,200 | 1,522,000 | 1,784,200 | 455,949,500.00 | 6.96% | 31,232,287 | 45,954,400 | 77,186,687 | 0.62% |
| DITTO | 0.00% | 380,640 | 380,640 | 0.05% | |||||
| DMT | 0.00% | 55,200 | 55,200 | 0.00% | |||||
| DOHOME | 54,200 | 241,800 | 296,000 | 1,024,160.00 | 9.41% | 14,826,297 | 10,739,672 | 25,565,969 | 0.73% |
| E1VFVN3001 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.03% | |||||
| EA | 906,200 | 2,878,300 | 3,784,500 | 10,722,992.00 | 7.91% | 60,310,500 | 76,814,894 | 137,125,394 | 1.85% |
| EASTW | 43,900 | 43,900 | 216,720.00 | 4.03% | 1,121,900 | 255,300 | 1,377,200 | 0.08% | |
| EGCO | 2,300 | 8,100 | 10,400 | 1,353,050.00 | 2.14% | 1,091,500 | 2,617,900 | 3,709,400 | 0.70% |
| EKH | 0.00% | 24,100 | 24,100 | 0.00% | |||||
| EPG | 33,400 | 3,500 | 36,900 | 226,935.00 | 0.42% | 2,590,000 | 9,929,800 | 12,519,800 | 0.45% |
| ERW | 565,100 | 565,100 | 2,104,462.00 | 5.49% | 9,938,600 | 24,772,880 | 34,711,480 | 0.71% | |
| FORTH | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% | ||||
| FSMART | 0.00% | 400,700 | 400,700 | 0.05% | |||||
| FUEVFVND01 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.04% | |||||
| GFPT | 0.00% | 989,200 | 1,903,965 | 2,893,165 | 0.23% | ||||
| GLD | 0.00% | 692,500 | 692,500 | 0.05% | |||||
| GLOBAL | 100,900 | 100,900 | 650,805.00 | 2.24% | 14,757,203 | 25,011,195 | 39,768,398 | 0.71% | |
| GOLDM01 | 15,000 | 15,000 | 60,600.00 | 1.41% | 917,439 | 917,439 | 0.01% | ||
| GOOGL01 | 28,212 | 28,212 | 951,370.75 | 6.85% | 223,775 | 223,775 | 0.04% | ||
| GPSC | 17,800 | 387,800 | 405,600 | 19,699,650.00 | 6.99% | 4,529,400 | 11,651,520 | 16,180,920 | 0.57% |
| GULF | 491,700 | 1,908,600 | 2,400,300 | 145,978,725.00 | 4.43% | 35,555,800 | 53,571,343 | 89,127,143 | 0.60% |
| GUNKUL | 1,778,200 | 347,200 | 2,125,400 | 11,033,065.00 | 3.48% | 15,210,774 | 29,535,926 | 44,746,700 | 0.50% |
| HANA | 122,300 | 122,300 | 6,221,650.00 | 0.61% | 10,502,700 | 14,125,700 | 24,628,400 | 2.78% | |
| HK01 | 0.00% | 55,411 | 55,411 | 0.01% | |||||
| HMPRO | 340,800 | 7,700 | 348,500 | 2,178,125.00 | 2.94% | 61,003,247 | 94,190,400 | 155,193,647 | 1.18% |
| ICHI | 53,100 | 1,200 | 54,300 | 754,770.00 | 3.49% | 564,100 | 4,009,329 | 4,573,429 | 0.35% |
| ILM | 0.00% | 155,100 | 155,100 | 0.03% | |||||
| INDIA01 | 0.00% | 743,335 | 743,335 | 0.15% | |||||
| INTEL01 | 0.00% | 1,786,570 | 1,786,570 | 0.01% | |||||
| IRPC | 13,847,600 | 5,745,400 | 19,593,000 | 60,515,228.00 | 6.90% | 94,642,400 | 260,185,800 | 354,828,200 | 1.74% |
| ISRG01 | 0.00% | 212,280 | 212,280 | 0.00% | |||||
| ITC | 15,000 | 285,300 | 300,300 | 4,994,840.00 | 1.76% | 3,133,700 | 6,075,200 | 9,208,900 | 0.31% |
| ITD | 375,800 | 2,800 | 378,600 | 128,724.00 | 16.53% | 393,200 | 2,340,100 | 2,733,300 | 0.05% |
| IVL | 342,200 | 133,400 | 475,600 | 13,820,575.00 | 2.76% | 7,702,910 | 22,411,200 | 30,114,110 | 0.54% |
| JAPAN10001 | 0.00% | 89,400 | 89,400 | 0.02% | |||||
| JAS | 16,700 | 16,700 | 13,337.00 | 0.05% | 38,486,840 | 44,281,046 | 82,767,886 | 1.00% | |
| JMART | 0.00% | 6,386,500 | 1,415,300 | 7,801,800 | 0.53% | ||||
| JMT | 9,700 | 9,700 | 101,850.00 | 0.28% | 5,792,300 | 3,248,994 | 9,041,294 | 0.62% | |
| JTS | 0.00% | 271,600 | 265,400 | 537,000 | 0.08% | ||||
| KBANK | 264,900 | 210,400 | 475,300 | 120,106,000.00 | 4.31% | 2,480,239 | 15,936,300 | 18,416,539 | 0.78% |
| KCE | 194,000 | 904,300 | 1,098,300 | 73,997,875.00 | 8.66% | 16,068,400 | 22,625,100 | 38,693,500 | 3.27% |
| KKP | 79,500 | 79,500 | 9,252,700.00 | 2.82% | 3,182,700 | 12,358,100 | 15,540,800 | 1.74% | |
| KLAC01 | 0.00% | 35,048 | 35,048 | 0.00% | |||||
| KOREA01 | 0.00% | 936,762 | 936,762 | 0.01% | |||||
| KSL | 0.00% | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% | |||||
| KTB | 644,100 | 371,700 | 1,015,800 | 45,457,050.00 | 3.92% | 11,496,500 | 81,836,794 | 93,333,294 | 0.67% |
| KTC | 42,000 | 1,081,100 | 1,123,100 | 41,143,850.00 | 5.09% | 5,058,600 | 16,455,700 | 21,514,300 | 0.83% |
| LANNA | 0.00% | 329,600 | 329,600 | 0.06% | |||||
| LH | 24,600 | 4,400 | 29,000 | 105,560.00 | 0.45% | 65,191,950 | 84,160,998 | 149,352,948 | 1.25% |
| LITE01 | 0.00% | 849,692 | 849,692 | 0.01% | |||||
| LPN | 0.00% | 387,500 | 2,400 | 389,900 | 0.03% | ||||
| LVMH01 | 100 | 100 | 955.00 | 0.04% | 426,942 | 426,942 | 0.09% | ||
| M | 0.00% | 2,703,200 | 2,624,900 | 5,328,100 | 0.58% | ||||
| MAJOR | 23,200 | 23,200 | 167,040.00 | 1.26% | 2,140,300 | 1,896,560 | 4,036,860 | 0.59% | |
| MBK | 46,700 | 46,700 | 970,830.00 | 0.72% | 1,208,358 | 1,208,358 | 0.06% | ||
| MEGA | 8,300 | 113,400 | 121,700 | 4,248,325.00 | 5.32% | 30,700 | 2,793,185 | 2,823,885 | 0.32% |
| MGC | 0.00% | 373,500 | 373,500 | 0.03% | |||||
| MICRON01 | 0.00% | 500,103 | 500,103 | 0.00% | |||||
| MINT | 135,000 | 253,200 | 388,200 | 8,452,540.00 | 2.44% | 29,917,699 | 109,504,940 | 139,422,639 | 2.46% |
| MOSHI | 15,500 | 15,500 | 542,000.00 | 1.71% | 180,900 | 180,900 | 0.05% | ||
| MRDIYT | 0.00% | 92,700 | 5,790,600 | 5,883,300 | 0.10% | ||||
| MSFT01 | 0.00% | 1,527 | 1,527 | 0.00% | |||||
| MTC | 832,400 | 320,900 | 1,153,300 | 33,307,500.00 | 5.56% | 25,642,400 | 23,593,900 | 49,236,300 | 2.32% |
| NBIS01 | 0.00% | 175,060 | 175,060 | 0.00% | |||||
| NDX01 | 0.00% | 426,672 | 426,672 | 0.03% | |||||
| NER | 19,500 | 19,500 | 92,430.00 | 0.35% | 3,529,900 | 2,225,500 | 5,755,400 | 0.31% | |
| NEX | 0.00% | 529,000 | 529,000 | 0.01% | |||||
| NVDA01 | 0.00% | 2,572 | 2,572 | 0.00% | |||||
| ONEE | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% | ||||
| OR | 370,800 | 370,800 | 4,597,920.00 | 5.06% | 27,752,500 | 19,813,642 | 47,566,142 | 0.40% | |
| ORCL01 | 0.00% | 296,737 | 296,737 | 0.00% | |||||
| ORI | 2,100 | 2,100 | 3,777.00 | 0.32% | 249,000 | 5,362,433 | 5,611,433 | 0.23% | |
| OSP | 62,300 | 84,200 | 146,500 | 2,394,340.00 | 1.48% | 5,503,000 | 23,269,300 | 28,772,300 | 0.96% |
| PLANB | 122,400 | 239,700 | 362,100 | 2,181,720.00 | 1.35% | 9,862,000 | 4,066,448 | 13,928,448 | 0.30% |
| PLAT | 0.00% | 34,300 | 34,300 | 0.00% | |||||
| PR9 | 9,200 | 9,200 | 178,660.00 | 0.77% | 42,700 | 1,659,300 | 1,702,000 | 0.22% | |
| PRM | 0.00% | 3,237,300 | 5,459,100 | 8,696,400 | 0.39% | ||||
| PSH | 4,700 | 4,700 | 18,062.00 | 0.83% | 300,700 | 887,899 | 1,188,599 | 0.05% | |
| PSL | 87,800 | 299,900 | 387,700 | 4,125,920.00 | 5.67% | 2,105,500 | 10,754,200 | 12,859,700 | 0.82% |
| PTG | 63,500 | 29,300 | 92,800 | 777,810.00 | 0.63% | 735,100 | 13,437,600 | 14,172,700 | 0.85% |
| PTL | 0.00% | 104,600 | 104,600 | 0.01% | |||||
| PTT | 1,715,200 | 270,800 | 1,986,000 | 84,834,350.00 | 0.89% | 13,904,500 | 49,470,228 | 63,374,728 | 0.22% |
| PTTEP | 498,900 | 330,100 | 829,000 | 123,885,900.00 | 6.47% | 5,678,300 | 26,366,600 | 32,044,900 | 0.81% |
| PTTGC | 40,200 | 30,900 | 71,100 | 3,575,050.00 | 0.33% | 5,143,300 | 25,864,000 | 31,007,300 | 0.69% |
| QH | 100 | 100 | 139.00 | 0.00% | 4,311,200 | 18,884,499 | 23,195,699 | 0.22% | |
| RAM | 0.00% | 32,000 | 32,000 | 0.00% | |||||
| RATCH | 53,500 | 61,300 | 114,800 | 4,391,100.00 | 2.27% | 3,004,900 | 11,169,800 | 14,174,700 | 0.65% |
| RBF | 0.00% | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% | |||||
| RCL | 10,000 | 56,700 | 66,700 | 3,220,025.00 | 1.03% | 1,498,300 | 8,343,575 | 9,841,875 | 1.19% |
| RJH | 0.00% | 68,499 | 68,499 | 0.02% | |||||
| RKLB01 | 0.00% | 287,560 | 287,560 | 0.00% | |||||
| ROJNA | 0.00% | 100 | 100 | 0.00% | |||||
| RS | 0.00% | 302,356 | 302,356 | 0.01% | |||||
| S | 0.00% | 743,400 | 67,800 | 811,200 | 0.01% | ||||
| SABINA | 0.00% | 118,100 | 118,100 | 0.03% | |||||
| SAFE | 0.00% | 24,400 | 24,400 | 0.01% | |||||
| SAMART | 0.00% | 286,100 | 454,600 | 740,700 | 0.07% | ||||
| SAPPE | 0.00% | 9,700 | 512,865 | 522,565 | 0.17% | ||||
| SAT | 2,300 | 2,300 | 37,720.00 | 0.49% | 296,700 | 382,500 | 679,200 | 0.16% | |
| SAWAD | 464,900 | 1,590,400 | 2,055,300 | 46,096,580.00 | 13.29% | 5,038,664 | 13,327,656 | 18,366,320 | 1.11% |
| SC | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% | ||||
| SCB | 196,200 | 178,100 | 374,300 | 58,375,000.00 | 2.52% | 5,536,500 | 12,082,400 | 17,618,900 | 0.52% |
| SCC | 60,600 | 7,700 | 68,300 | 18,326,200.00 | 1.99% | 1,447,400 | 7,247,279 | 8,694,679 | 0.72% |
| SCCC | 1,200 | 1,200 | 186,450.00 | 1.35% | 27,300 | 173,235 | 200,535 | 0.07% | |
| SCGP | 31,400 | 87,700 | 119,100 | 3,654,175.00 | 2.12% | 1,036,400 | 15,589,004 | 16,625,404 | 0.39% |
| SGC | 0.00% | 393,800 | 393,800 | 0.01% | |||||
| SGP | 17,600 | 17,600 | 164,085.00 | 9.11% | 46,500 | 2,700 | 49,200 | 0.00% | |
| SIRI | 261,000 | 300 | 261,300 | 381,498.00 | 2.62% | 119,789,086 | 54,447,700 | 174,236,786 | 0.99% |
| SISB | 0.00% | 1,996,900 | 675,200 | 2,672,100 | 0.28% | ||||
| SJWD | 11,900 | 11,900 | 117,215.00 | 1.11% | 1,167,800 | 112,000 | 1,279,800 | 0.07% | |
| SKY | 0.00% | 39,195 | 39,195 | 0.01% | |||||
| SMIC01 | 0.00% | 966,620 | 966,620 | 0.01% | |||||
| SNNP | 0.00% | 1,154,700 | 455,000 | 1,609,700 | 0.18% | ||||
| SP50001 | 0.00% | 447,209 | 447,209 | 0.09% | |||||
| SPA | 0.00% | 159,100 | 159,100 | 0.01% | |||||
| SPACEX01 | 0.00% | 2,454,692 | 2,454,692 | 0.02% | |||||
| SPALI | 166,600 | 166,600 | 2,682,260.00 | 5.11% | 5,589,126 | 10,582,600 | 16,171,726 | 0.83% | |
| SPCG | 36,400 | 117,200 | 153,600 | 1,770,010.00 | 2.00% | 74,800 | 1,029,000 | 1,103,800 | 0.10% |
| SPRC | 327,800 | 327,800 | 4,780,600.00 | 1.29% | 2,322,300 | 62,672,645 | 64,994,945 | 1.50% | |
| STA | 41,600 | 520,200 | 561,800 | 12,371,500.00 | 4.90% | 662,500 | 21,886,675 | 22,549,175 | 1.47% |
| STANLY | 0.00% | 10,600 | 10,600 | 0.01% | |||||
| STAR5001 | 0.00% | 200,080 | 200,080 | 0.04% | |||||
| STECON | 0.00% | 4,173,400 | 490,000 | 4,663,400 | 0.31% | ||||
| STGT | 0.00% | 4,744,000 | 774,249 | 5,518,249 | 0.19% | ||||
| STPI | 117,500 | 117,500 | 648,495.00 | 1.93% | 3,990,800 | 2,480,900 | 6,471,700 | 0.36% | |
| SUPER | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% | ||||
| SUSCO | 0.00% | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% | |||||
| TASCO | 280,500 | 12,300 | 292,800 | 4,925,930.00 | 6.20% | 2,281,400 | 4,909,900 | 7,191,300 | 0.46% |
| TCAP | 19,200 | 41,600 | 60,800 | 5,087,525.00 | 3.73% | 533,700 | 4,880,900 | 5,414,600 | 0.52% |
| TDEX | 0.00% | 131,300 | 131,300 | 0.01% | |||||
| TENCENT01 | 0.00% | 1,200 | 1,200 | 0.00% | |||||
| TENCENT80 | 0.00% | 364,000 | 364,000 | 0.07% | |||||
| TER01 | 0.00% | 46,277 | 46,277 | 0.00% | |||||
| TFG | 67,200 | 401,100 | 468,300 | 4,615,935.00 | 7.99% | 14,843,300 | 17,093,900 | 31,937,200 | 0.54% |
| THAI | 586,200 | 586,200 | 3,613,595.00 | 0.51% | 12,244,200 | 29,256,800 | 41,501,000 | 0.15% | |
| THANI | 42,500 | 42,500 | 90,950.00 | 0.67% | 4,928,100 | 25,679,676 | 30,607,776 | 0.49% | |
| THCOM | 49,700 | 49,700 | 496,505.00 | 1.24% | 4,850,100 | 2,812,700 | 7,662,800 | 0.70% | |
| THG | 300 | 300 | 2,100.00 | 0.04% | 600 | 262,420 | 263,020 | 0.01% | |
| TIDLOR | 685,600 | 225,400 | 911,000 | 15,706,960.00 | 3.10% | 8,265,100 | 17,010,823 | 25,275,923 | 0.87% |
| TIPH | 0.00% | 75,900 | 1,321,600 | 1,397,500 | 0.24% | ||||
| TISCO | 29,300 | 22,400 | 51,700 | 6,591,750.00 | 2.11% | 4,995,700 | 5,207,400 | 10,203,100 | 1.27% |
| TKN | 15,200 | 1,700 | 16,900 | 75,408.00 | 0.76% | 538,500 | 6,863,200 | 7,401,700 | 0.54% |
| TLI | 116,600 | 89,400 | 206,000 | 2,369,000.00 | 1.79% | 8,522,500 | 5,552,700 | 14,075,200 | 0.12% |
| TOA | 59,200 | 217,500 | 276,700 | 4,240,900.00 | 8.05% | 147,900 | 2,768,404 | 2,916,304 | 0.14% |
| TOP | 591,800 | 1,094,400 | 1,686,200 | 121,890,700.00 | 5.26% | 5,584,300 | 27,180,401 | 32,764,701 | 1.47% |
| TPIPL | 0.00% | 7,217,700 | 6,645,800 | 13,863,500 | 0.07% | ||||
| TPIPP | 16,100 | 6,500 | 22,600 | 38,355.00 | 1.02% | 1,163,400 | 4,255,698 | 5,419,098 | 0.06% |
| TQM | 3,900 | 3,900 | 60,060.00 | 5.35% | 29,900 | 7,500 | 37,400 | 0.01% | |
| TRP | 0.00% | 29,800 | 29,800 | 0.01% | |||||
| TRUE | 800,100 | 1,826,500 | 2,626,600 | 33,357,820.00 | 3.53% | 13,991,470 | 99,181,200 | 113,172,670 | 0.33% |
| TSLA01 | 0.00% | 22,334 | 22,334 | 0.00% | |||||
| TSLA80 | 0.00% | 2,043,453 | 2,043,453 | 0.16% | |||||
| TTA | 400 | 34,600 | 35,000 | 190,775.00 | 0.71% | 1,215,100 | 2,590,400 | 3,805,500 | 0.21% |
| TTB | 5,503,600 | 1,119,800 | 6,623,400 | 20,532,540.00 | 3.68% | 83,794,200 | 247,129,438 | 330,923,638 | 0.34% |
| TTCL | 0.00% | 1,900 | 1,900 | 0.00% | |||||
| TTW | 0.00% | 178,900 | 4,268,100 | 4,447,000 | 0.11% | ||||
| TU | 248,000 | 87,400 | 335,400 | 4,460,560.00 | 1.25% | 3,002,300 | 15,321,000 | 18,323,300 | 0.43% |
| TVO | 19,100 | 19,100 | 549,125.00 | 1.29% | 126,800 | 531,440 | 658,240 | 0.07% | |
| UNIQ | 0.00% | 80,500 | 80,500 | 0.01% | |||||
| UTP | 0.00% | 200 | 200 | 0.00% | |||||
| VGI | 337,300 | 2,043,600 | 2,380,900 | 2,333,282.00 | 16.52% | 71,198,900 | 121,478,003 | 192,676,903 | 0.91% |
| VNG | 0.00% | 38,500 | 38,500 | 0.00% | |||||
| VRT01 | 33,092 | 33,092 | 105,232.56 | 1.53% | 62,596 | 62,596 | 0.00% | ||
| WHA | 5,601,700 | 2,340,800 | 7,942,500 | 38,302,000.00 | 4.45% | 133,138,400 | 148,300,900 | 281,439,300 | 1.88% |
| WHAUP | 0.00% | 922,800 | 2,773,800 | 3,696,600 | 0.10% | ||||
| WORK | 0.00% | 78,900 | 78,900 | 0.02% | |||||
| WORLDA01 | 3,773 | 3,773 | 19,996.90 | 0.96% | 476,771 | 476,771 | 0.10% | ||
| WSOL | 0.00% | 731,500 | 731,500 | 0.03% | |||||
| XIAOMI01 | 0.00% | 406,129 | 406,129 | 0.08% | |||||
| XIAOMI80 | 0.00% | 392,000 | 392,000 | 0.02% | |||||
| XO | 0.00% | 4,200 | 4,200 | 0.00% | |||||
หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญจะใช้จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลท. แทนจำนวนหุ้นชำระแล้ว
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย