เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 25 กันยายน 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 3,952.50 | 6.86 | 3,208.18 | 5.57 | 744.32 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,266.29 | 7.41 | 3,919.73 | 6.81 | 346.56 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 32,177.67 | 55.87 | 35,582.47 | 61.78 | -3,404.81 |
| นักลงทุนในประเทศ | 17,194.57 | 29.86 | 14,880.64 | 25.84 | 2,313.93 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 3,952.50 | 6.89 | 3,206.11 | 5.59 | 746.39 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 4,266.29 | 7.44 | 3,919.73 | 6.83 | 346.56 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 32,164.67 | 56.07 | 35,551.30 | 61.97 | -3,386.63 |
| นักลงทุนในประเทศ | 16,982.96 | 29.60 | 14,689.28 | 25.61 | 2,293.68 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.92 | -2.07 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 13.00 | 5.79 | 31.17 | 13.88 | -18.18 |
| นักลงทุนในประเทศ | 211.61 | 94.21 | 191.36 | 85.20 | 20.25 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,607.63 จุด เพิ่มขึ้น 5.05 จุด (+0.32%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 57,366.42 ล้านบาท