ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง คะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2569 ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-23 กันยายน 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,500 หน่วยตัวอย่าง ดังนี้
1.วันนี้ท่านสนับสนุนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี
| อันดับ | บุคคลที่จะสนับสนุน | สำรวจครั้งที่ 3/69 (ร้อยละ) | สำรวจครั้งที่ 2/69 (ร้อยละ) |
| 1 | นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (พรรคประชาชน) | 24.72 | 26.08 |
| 2 | ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ | 19.80 | 10.24 |
| 3 | นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) | 13.76 | 21.68 |
| 4 | นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (พรรคเพื่อไทย) | 11.28 | 11.64 |
| 5 | นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) | 9.60 | 11.80 |
| 6 | นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) | 5.68 | 4.08 |
| 7 | คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) | 2.64 | 2.72 |
| 8 | พลตำรวจโทเรวัช กลิ่นเกษร (พรรครักเมืองไทย) | 2.36 | |
| 9 | พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) | 2.24 | 2.16 |
| 10 | พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา | 1.52 | 0.92 |
| 11 | พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ (พรรคเศรษฐกิจ) | 1.48 | 2.56 |
| 12 | นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) | 1.40 | 2.04 |
| 13 | นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) | 1.08 | 1.32 |
| อื่น ๆ ได้แก่ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง (พรรคพลังประชารัฐ), ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า (พรรคกล้าธรรม), นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (พรรคโอกาสใหม่), นายพริษฐ์ วัชรสินธุ (พรรคประชาชน), พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง (พรรคประชาชาติ), น.ส.รักชนก ศรีนอก (พรรคประชาชน), นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์, นายวสวรรธน์ พวงพรศรี (พรรคไทรวมพลัง), นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์), นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว (พรรคภูมิใจไทย), นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ (พรรคภูมิใจไทย) นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ (พรรคภูมิใจไทย), นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) | 2.44 | 2.76 | |
| ไม่ตอบ/ไม่สนใจ |
2.วันนี้ท่านสนับสนุนพรรคการเมืองใด
| อันดับ | พรรคการเมืองที่จะสนับสนุน | สำรวจครั้งที่ 3/69 (ร้อยละ) | สำรวจครั้งที่ 2/69 (ร้อยละ) |
| 1 | พรรคประชาชน | 35.40 | 34.80 |
| 2 | พรรคเพื่อไทย | 18.44 | 16.84 |
| 3 | พรรคภูมิใจไทย | 12.08 | 17.00 |
| 4 | พรรคประชาธิปัตย์ | 9.80 | 12.68 |
| 5 | ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้ | 7.64 | 5.32 |
| 6 | พรรคไทยภักดี | 4.68 | 2.76 |
| 7 | พรรครวมไทยสร้างชาติ | 2.16 | 2.96 |
| 8 | พรรคไทยสร้างไทย | 1.80 | 1.92 |
| พรรครักเมืองไทย | 1.80 | ||
| 9 | พรรคเสรีรวมไทย | 1.72 | 1.60 |
| 10 | พรรคเศรษฐกิจ | 1.52 | 2.04 |
| อื่น ๆ ได้แก่ พรรคกล้าธรรม, พรรคพลังประชารัฐ, พรรคโอกาสใหม่, พรรคประชาชาติ, พรรคไทรวมพลัง, พรรคทางเลือกใหม่ และพรรคพลวัต | 2.76 | 2.08 | |
| ไม่ตอบ/ไม่สนใจ | 0.20 |
โดย กษมาพร กิตติสัมพันธ์