เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 29 กันยายน 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 3,796.87 | 4.78 | 3,545.14 | 4.47 | 251.74 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 7,927.87 | 9.99 | 6,503.56 | 8.19 | 1,424.31 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 43,320.81 | 54.58 | 50,995.85 | 64.25 | -7,675.04 |
| นักลงทุนในประเทศ | 24,328.24 | 30.65 | 18,329.24 | 23.09 | 5,999.00 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 3,796.29 | 4.80 | 3,542.73 | 4.48 | 253.57 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 7,927.75 | 10.02 | 6,503.56 | 8.22 | 1,424.19 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 43,288.60 | 54.73 | 50,973.78 | 64.44 | -7,685.18 |
| นักลงทุนในประเทศ | 24,086.09 | 30.45 | 18,078.66 | 22.86 | 6,007.43 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 0.58 | 0.21 | 2.41 | 0.88 | -1.83 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 32.21 | 11.71 | 22.07 | 8.02 | 10.14 |
| นักลงทุนในประเทศ | 242.15 | 88.03 | 250.58 | 91.10 | -8.43 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,594.30 จุด ลดลง 8.07 จุด (-0.50%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 79,098.74 ล้านบาท