เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2569 ดังนี้
| กลุ่ม | มูลค่าซื้อ (ลบ.) | % | มูลค่าขาย (ลบ.) | % | สุทธิ (ลบ.) |
|---|---|---|---|---|---|
| All Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 4,345.70 | 6.45 | 3,627.79 | 5.38 | 717.92 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 3,923.31 | 5.82 | 4,492.99 | 6.66 | -569.68 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 41,765.24 | 61.95 | 40,846.75 | 60.59 | 918.49 |
| นักลงทุนในประเทศ | 17,380.38 | 25.78 | 18,447.11 | 27.36 | -1,066.72 |
| SET Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 4,345.70 | 6.48 | 3,626.10 | 5.41 | 719.61 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 3,923.09 | 5.85 | 4,492.93 | 6.70 | -569.84 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 41,731.95 | 62.25 | 40,779.51 | 60.83 | 952.44 |
| นักลงทุนในประเทศ | 17,039.30 | 25.42 | 18,141.51 | 27.06 | -1,102.20 |
| MAI Market | |||||
| สถาบันในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 0.45 | -1.69 |
| บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.16 |
| นักลงทุนต่างประเทศ | 33.29 | 8.89 | 67.24 | 17.95 | -33.95 |
| นักลงทุนในประเทศ | 341.08 | 91.05 | 305.60 | 81.58 | 35.48 |
ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,575.02 จุด ลดลง 4.01 จุด (-0.25%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 67,040.05 ล้านบาท