ข้อมูลการขายชอร์ตและข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน
ภาพรวมตลาด (SET และ mai)
| วันที่ | มูลค่าการขายชอร์ต (ล้านบาท) | % มูลค่าการขายชอร์ตเทียบกับมูลค่าการซื้อขายรวม |
| 30 ต.ค. 2569 | 3,178.05 | 4.30% |
ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน (Outstanding Short Positions) เป็นข้อมูลรายวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรายงานจากสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะปรับปรุงรายการเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลการซื้อคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าหรือเมื่อเกิน 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าขายชอร์ต
| หลักทรัพย์ | ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น) | มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) | % การขายชอร์ตต่อมูลค่าซื้อขายรวม | ปริมาณการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน ณ สิ้นวัน (หุ้น) | ปริมาณการขายชอร์ต ที่ยังไม่ได้ซื้อคืน/จำนวนหุ้นชำระแล้ว (%) | ||||
| Local | NVDR | ทั้งหมด | Local | NVDR | ทั้งหมด | ||||
| AAI | 0.00% | 1,800 | 1,800 | 0.00% | |||||
| AAV | 1,181,800 | 182,900 | 1,364,700 | 1,029,121.00 | 2.29% | 16,273,600 | 20,236,357 | 36,509,957 | 0.28% |
| ACE | 0.00% | 200,600 | 200,600 | 0.00% | |||||
| ADVANC | 92,200 | 292,900 | 385,100 | 130,603,100.00 | 4.23% | 2,399,000 | 11,948,600 | 14,347,600 | 0.48% |
| AEONTS | 31,500 | 31,500 | 2,796,400.00 | 8.74% | 3,200 | 293,400 | 296,600 | 0.12% | |
| AGE | 0.00% | 298,556 | 298,556 | 0.02% | |||||
| ALAB01 | 0.00% | 510,016 | 510,016 | 0.00% | |||||
| AMAT01 | 0.00% | 225,815 | 225,815 | 0.00% | |||||
| AMATA | 30,300 | 40,600 | 70,900 | 1,786,175.00 | 0.32% | 3,827,700 | 9,950,191 | 13,777,891 | 1.20% |
| AMZN01 | 0.00% | 72,534 | 72,534 | 0.01% | |||||
| AMZN80 | 0.00% | 2,698,796 | 2,698,796 | 0.03% | |||||
| AOT | 1,547,500 | 423,700 | 1,971,200 | 117,991,025.00 | 4.91% | 58,444,065 | 63,516,645 | 121,960,710 | 0.85% |
| AP | 230,900 | 62,100 | 293,000 | 2,285,400.00 | 3.92% | 7,238,200 | 6,268,200 | 13,506,400 | 0.43% |
| ASK | 0.00% | 321,200 | 321,200 | 0.05% | |||||
| ASML01 | 1,190 | 1,190 | 53,847.50 | 0.38% | 93,444 | 93,444 | 0.02% | ||
| ASTS01 | 0.00% | 1,905 | 1,905 | 0.00% | |||||
| AURA | 89,700 | 89,700 | 1,206,380.00 | 1.80% | 266,700 | 1,564,500 | 1,831,200 | 0.14% | |
| AWC | 672,600 | 358,600 | 1,031,200 | 3,286,798.00 | 1.94% | 77,137,200 | 189,469,120 | 266,606,320 | 0.83% |
| BA | 132,100 | 900,600 | 1,032,700 | 18,156,410.00 | 13.88% | 13,119,900 | 9,585,600 | 22,705,500 | 1.08% |
| BABA01 | 0.00% | 112,603 | 112,603 | 0.02% | |||||
| BAFS | 0.00% | 975,700 | 975,700 | 0.15% | |||||
| BAM | 0.00% | 27,031,200 | 18,391,400 | 45,422,600 | 1.41% | ||||
| BANPU | 782,700 | 1,163,100 | 1,945,800 | 27,938,930.00 | 17.00% | 2,021,100 | 10,048,800 | 12,069,900 | 0.30% |
| BAY | 6,400 | 6,400 | 251,925.00 | 0.43% | 167,800 | 46,130 | 213,930 | 0.00% | |
| BBL | 42,400 | 225,700 | 268,100 | 49,900,200.00 | 2.88% | 5,437,675 | 7,608,400 | 13,046,075 | 0.68% |
| BCH | 97,700 | 5,900 | 103,600 | 1,128,650.00 | 2.24% | 18,431,600 | 20,401,000 | 38,832,600 | 1.56% |
| BCP | 105,700 | 105,700 | 4,950,200.00 | 0.89% | 3,366,300 | 10,963,600 | 14,329,900 | 0.97% | |
| BCPG | 39,400 | 426,500 | 465,900 | 3,121,530.00 | 21.17% | 5,280,500 | 19,879,247 | 25,159,747 | 0.84% |
| BDMS | 350,000 | 834,300 | 1,184,300 | 23,210,400.00 | 1.23% | 26,890,667 | 122,028,700 | 148,919,367 | 0.94% |
| BEAUTY | 0.00% | 1,258,900 | 1,258,900 | 0.04% | |||||
| BEC | 0.00% | 33,800 | 1,801,300 | 1,835,100 | 0.09% | ||||
| BEM | 558,000 | 1,958,400 | 2,516,400 | 15,615,105.00 | 7.36% | 60,239,600 | 106,124,208 | 166,363,808 | 1.09% |
| BGRIM | 20,000 | 202,300 | 222,300 | 4,220,610.00 | 1.09% | 9,481,300 | 21,292,400 | 30,773,700 | 1.18% |
| BH | 307,600 | 88,700 | 396,300 | 79,279,150.00 | 6.65% | 4,341,600 | 10,533,200 | 14,874,800 | 1.87% |
| BIDU01 | 0.00% | 168,302 | 168,302 | 0.03% | |||||
| BIDU80 | 0.00% | 2,042,000 | 2,042,000 | 0.14% | |||||
| BILIBILI01 | 0.00% | 575,249 | 575,249 | 0.00% | |||||
| BJC | 171,400 | 37,000 | 208,400 | 4,114,500.00 | 1.89% | 9,809,300 | 5,685,800 | 15,495,100 | 0.39% |
| BLA | 4,600 | 1,400 | 6,000 | 137,460.00 | 0.54% | 757,700 | 3,540,700 | 4,298,400 | 0.25% |
| BLAND | 306,200 | 306,200 | 153,100.00 | 2.68% | 6,734,900 | 1,908,100 | 8,643,000 | 0.05% | |
| BMSCITH | 0.00% | 6,000 | 6,000 | 0.00% | |||||
| BONDUS01 | 0.00% | 277,873 | 277,873 | 0.00% | |||||
| BTG | 50,900 | 135,900 | 186,800 | 4,013,940.00 | 2.54% | 2,446,200 | 4,022,300 | 6,468,500 | 0.33% |
| BTS | 100 | 2,564,100 | 2,564,200 | 4,757,899.00 | 10.77% | 36,201,800 | 207,828,217 | 244,030,017 | 1.52% |
| BYD | 0.00% | 1,184,400 | 1,184,400 | 0.02% | |||||
| BYDCOM01 | 0.00% | 250,000 | 250,000 | 0.05% | |||||
| BYDCOM80 | 0.00% | 5,128,000 | 5,128,000 | 0.05% | |||||
| CATL01 | 11,989 | 11,989 | 40,396.90 | 0.97% | 2,639,388 | 2,639,388 | 0.53% | ||
| CBG | 53,200 | 900 | 54,100 | 2,779,950.00 | 2.54% | 929,030 | 5,491,900 | 6,420,930 | 0.64% |
| CCET | 953,400 | 4,478,900 | 5,432,300 | 43,645,480.00 | 3.69% | 17,628,541 | 30,566,871 | 48,195,412 | 0.46% |
| CENTEL | 536,900 | 19,800 | 556,700 | 24,414,850.00 | 16.61% | 12,656,300 | 3,443,600 | 16,099,900 | 1.19% |
| CHG | 560,500 | 6,000 | 566,500 | 861,080.00 | 1.70% | 18,491,700 | 36,832,600 | 55,324,300 | 0.50% |
| CHNXT5023 | 0.00% | 657,148 | 657,148 | 0.04% | |||||
| CK | 117,200 | 263,100 | 380,300 | 6,569,790.00 | 11.24% | 4,428,801 | 8,793,200 | 13,222,001 | 0.78% |
| CKP | 49,000 | 180,600 | 229,600 | 528,080.00 | 10.31% | 1,289,400 | 8,627,400 | 9,916,800 | 0.12% |
| CN01 | 0.00% | 43,544 | 43,544 | 0.01% | |||||
| CN23 | 0.00% | 1,639,572 | 1,639,572 | 0.09% | |||||
| CNROBOAI23 | 0.00% | 1,921,714 | 1,921,714 | 0.05% | |||||
| CNSEMI23 | 0.00% | 1,764,964 | 1,764,964 | 0.04% | |||||
| CNSTAR5023 | 0.00% | 1,329,584 | 1,329,584 | 0.09% | |||||
| CNTECH01 | 0.00% | 465,609 | 465,609 | 0.09% | |||||
| COM7 | 91,800 | 150,900 | 242,700 | 7,887,750.00 | 2.04% | 6,298,300 | 15,685,600 | 21,983,900 | 0.92% |
| CPALL | 145,700 | 560,100 | 705,800 | 30,707,825.00 | 2.39% | 39,232,902 | 67,456,753 | 106,689,655 | 1.19% |
| CPAXT | 0.00% | 388,100 | 4,211,326 | 4,599,426 | 0.04% | ||||
| CPF | 215,400 | 980,600 | 1,196,000 | 23,569,850.00 | 6.90% | 40,952,154 | 91,262,100 | 132,214,254 | 1.60% |
| CPN | 44,000 | 19,800 | 63,800 | 4,064,450.00 | 0.65% | 5,547,800 | 16,215,647 | 21,763,447 | 0.48% |
| CRC | 202,100 | 99,000 | 301,100 | 9,647,500.00 | 1.69% | 10,681,830 | 27,785,626 | 38,467,456 | 0.64% |
| DCC | 0.00% | 270,300 | 4,324,700 | 4,595,000 | 0.05% | ||||
| DELTA | 1,023,400 | 5,198,800 | 6,222,200 | 1,266,438,350.00 | 10.37% | 38,097,287 | 40,779,200 | 78,876,487 | 0.63% |
| DITTO | 0.00% | 380,640 | 380,640 | 0.05% | |||||
| DMT | 0.00% | 55,200 | 55,200 | 0.00% | |||||
| DOHOME | 321,800 | 321,800 | 1,124,578.00 | 5.57% | 9,594,059 | 14,492,873 | 24,086,932 | 0.68% | |
| E1VFVN3001 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.03% | |||||
| EA | 600,200 | 2,665,000 | 3,265,200 | 7,971,766.00 | 11.56% | 61,394,900 | 99,930,702 | 161,325,602 | 2.17% |
| EASTW | 44,400 | 44,400 | 189,878.00 | 1.36% | 832,500 | 569,100 | 1,401,600 | 0.08% | |
| EGCO | 13,800 | 800 | 14,600 | 1,937,400.00 | 0.84% | 1,392,200 | 2,228,600 | 3,620,800 | 0.69% |
| EKH | 0.00% | 24,100 | 24,100 | 0.00% | |||||
| EPG | 280,600 | 177,200 | 457,800 | 2,758,205.00 | 4.05% | 2,782,400 | 10,810,900 | 13,593,300 | 0.49% |
| ERW | 84,700 | 84,700 | 299,666.00 | 0.59% | 8,992,500 | 1,434,402 | 10,426,902 | 0.21% | |
| FORTH | 0.00% | 56,700 | 90,100 | 146,800 | 0.02% | ||||
| FSMART | 0.00% | 400,700 | 400,700 | 0.05% | |||||
| FUEVFVND01 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 0.04% | |||||
| GFPT | 43,400 | 43,400 | 426,880.00 | 4.00% | 1,302,600 | 2,233,300 | 3,535,900 | 0.28% | |
| GLD | 600 | 600 | 3,192.00 | 0.02% | 706,900 | 706,900 | 0.05% | ||
| GLOBAL | 100,900 | 100,900 | 712,025.00 | 1.21% | 15,343,903 | 36,777,687 | 52,121,590 | 0.93% | |
| GOLDM01 | 20,180 | 20,180 | 77,085.00 | 1.44% | 1,692,165 | 1,692,165 | 0.01% | ||
| GOOGL01 | 6,152 | 6,152 | 175,433.25 | 0.55% | 332,157 | 332,157 | 0.07% | ||
| GPSC | 174,900 | 174,900 | 8,606,875.00 | 2.79% | 3,163,900 | 10,628,920 | 13,792,820 | 0.49% | |
| GST | 48,800 | 140,900 | 189,700 | 1,713,595.00 | 4.81% | 4,669,000 | 2,332,400 | 7,001,400 | 0.64% |
| GULF | 545,200 | 357,900 | 903,100 | 55,435,625.00 | 3.05% | 29,003,200 | 38,168,979 | 67,172,179 | 0.45% |
| GUNKUL | 2,731,300 | 3,861,900 | 6,593,200 | 30,835,686.00 | 4.61% | 18,106,474 | 50,173,000 | 68,279,474 | 0.77% |
| HANA | 63,800 | 341,000 | 404,800 | 18,168,725.00 | 0.99% | 10,120,800 | 15,300,800 | 25,421,600 | 2.87% |
| HMPRO | 2,422,100 | 3,843,900 | 6,266,000 | 39,540,660.00 | 18.40% | 91,589,947 | 74,960,500 | 166,550,447 | 1.27% |
| ICHI | 230,600 | 140,300 | 370,900 | 5,201,370.00 | 8.27% | 356,900 | 5,789,200 | 6,146,100 | 0.47% |
| ILM | 0.00% | 155,100 | 155,100 | 0.03% | |||||
| INDIA01 | 0.00% | 743,335 | 743,335 | 0.15% | |||||
| INTEL01 | 0.00% | 1,786,587 | 1,786,587 | 0.01% | |||||
| IRPC | 716,200 | 4,401,200 | 5,117,400 | 13,496,212.00 | 8.13% | 96,818,700 | 236,106,500 | 332,925,200 | 1.63% |
| ISRG01 | 0.00% | 212,280 | 212,280 | 0.00% | |||||
| ITC | 33,200 | 132,500 | 165,700 | 2,808,620.00 | 2.37% | 2,855,100 | 2,185,600 | 5,040,700 | 0.17% |
| ITD | 447,200 | 447,200 | 152,048.00 | 6.47% | 5,000,300 | 2,380,400 | 7,380,700 | 0.14% | |
| IVL | 255,500 | 1,387,300 | 1,642,800 | 41,731,100.00 | 7.17% | 7,663,510 | 21,285,900 | 28,949,410 | 0.52% |
| JAPAN10001 | 0.00% | 94,113 | 94,113 | 0.02% | |||||
| JAS | 169,900 | 7,800 | 177,700 | 117,355.00 | 0.56% | 37,567,540 | 44,412,124 | 81,979,664 | 0.99% |
| JMART | 100,300 | 100,300 | 1,023,060.00 | 3.64% | 5,940,400 | 1,613,500 | 7,553,900 | 0.52% | |
| JMT | 20,000 | 20,000 | 206,000.00 | 0.46% | 6,418,000 | 3,434,994 | 9,852,994 | 0.67% | |
| JTS | 0.00% | 271,600 | 265,400 | 537,000 | 0.08% | ||||
| KBANK | 225,400 | 112,300 | 337,700 | 83,648,000.00 | 3.36% | 2,533,539 | 14,547,800 | 17,081,339 | 0.72% |
| KCE | 1,082,600 | 449,800 | 1,532,400 | 102,278,975.00 | 3.58% | 15,294,700 | 23,736,400 | 39,031,100 | 3.30% |
| KKP | 6,000 | 47,600 | 53,600 | 6,285,600.00 | 0.74% | 3,165,500 | 9,894,100 | 13,059,600 | 1.46% |
| KLAC01 | 0.00% | 35,048 | 35,048 | 0.00% | |||||
| KOREA01 | 0.00% | 2,019,322 | 2,019,322 | 0.02% | |||||
| KSL | 0.00% | 2,512,600 | 2,512,600 | 0.06% | |||||
| KTB | 504,800 | 461,500 | 966,300 | 42,460,150.00 | 1.34% | 12,282,300 | 84,512,500 | 96,794,800 | 0.69% |
| KTC | 100 | 45,200 | 45,300 | 1,576,625.00 | 0.92% | 4,278,800 | 9,321,000 | 13,599,800 | 0.53% |
| KUAISH01 | 0.00% | 7,978 | 7,978 | 0.00% | |||||
| LANNA | 0.00% | 329,600 | 329,600 | 0.06% | |||||
| LH | 801,900 | 682,000 | 1,483,900 | 5,238,236.00 | 5.70% | 64,814,650 | 91,296,198 | 156,110,848 | 1.31% |
| LITE01 | 0.00% | 849,692 | 849,692 | 0.01% | |||||
| LPN | 0.00% | 450,800 | 2,400 | 453,200 | 0.03% | ||||
| LRCX01 | 0.00% | 225,518 | 225,518 | 0.00% | |||||
| LVMH01 | 0.00% | 426,942 | 426,942 | 0.09% | |||||
| M | 3,900 | 14,700 | 18,600 | 381,300.00 | 6.74% | 2,404,700 | 2,599,600 | 5,004,300 | 0.54% |
| MAJOR | 16,900 | 16,900 | 127,595.00 | 1.20% | 2,162,400 | 1,894,100 | 4,056,500 | 0.59% | |
| MBK | 120,200 | 62,600 | 182,800 | 3,565,940.00 | 5.52% | 1,282,200 | 1,645,900 | 2,928,100 | 0.15% |
| MEGA | 49,100 | 9,800 | 58,900 | 1,936,975.00 | 5.23% | 106,300 | 2,394,716 | 2,501,016 | 0.29% |
| META01 | 4,512 | 4,512 | 27,748.80 | 0.70% | 180,084 | 180,084 | 0.04% | ||
| MGC | 0.00% | 373,500 | 373,500 | 0.03% | |||||
| MICRON01 | 0.00% | 147,067 | 147,067 | 0.00% | |||||
| MINT | 32,600 | 919,000 | 951,600 | 19,529,220.00 | 3.85% | 35,403,400 | 110,899,709 | 146,303,109 | 2.58% |
| MOSHI | 3,000 | 1,200 | 4,200 | 144,900.00 | 2.15% | 3,000 | 369,290 | 372,290 | 0.11% |
| MRDIYT | 137,300 | 137,300 | 1,179,010.00 | 2.33% | 233,900 | 3,458,800 | 3,692,700 | 0.06% | |
| MSFT01 | 0.00% | 367,110 | 367,110 | 0.07% | |||||
| MTC | 103,400 | 26,100 | 129,500 | 3,745,300.00 | 1.61% | 26,271,100 | 25,884,500 | 52,155,600 | 2.46% |
| NBIS01 | 0.00% | 186,660 | 186,660 | 0.00% | |||||
| NDX01 | 0.00% | 175,811 | 175,811 | 0.01% | |||||
| NER | 200 | 200 | 928.00 | 0.00% | 2,816,600 | 1,106,300 | 3,922,900 | 0.21% | |
| NEX | 0.00% | 529,000 | 529,000 | 0.01% | |||||
| NVDA01 | 11,603 | 11,603 | 240,182.10 | 5.12% | 121,535 | 121,535 | 0.02% | ||
| ONEE | 0.00% | 331,300 | 3,309,800 | 3,641,100 | 0.15% | ||||
| OR | 186,700 | 186,700 | 2,361,730.00 | 1.06% | 23,589,800 | 15,983,642 | 39,573,442 | 0.33% | |
| ORCL01 | 0.00% | 10 | 10 | 0.00% | |||||
| ORI | 0.00% | 244,600 | 5,230,300 | 5,474,900 | 0.22% | ||||
| OSP | 15,300 | 94,800 | 110,100 | 1,983,320.00 | 1.35% | 5,335,000 | 19,922,500 | 25,257,500 | 0.84% |
| PLANB | 461,700 | 177,900 | 639,600 | 5,206,680.00 | 1.87% | 10,102,200 | 6,739,248 | 16,841,448 | 0.37% |
| PLAT | 0.00% | 34,300 | 34,300 | 0.00% | |||||
| PLTR01 | 0.00% | 642,589 | 642,589 | 0.01% | |||||
| PR9 | 36,300 | 2,200 | 38,500 | 706,610.00 | 0.85% | 110,300 | 1,202,100 | 1,312,400 | 0.17% |
| PRM | 49,100 | 49,100 | 429,125.00 | 1.02% | 3,077,400 | 6,359,500 | 9,436,900 | 0.43% | |
| PSH | 0.00% | 324,900 | 539,299 | 864,199 | 0.04% | ||||
| PSL | 81,200 | 192,100 | 273,300 | 2,630,725.00 | 2.62% | 2,201,100 | 11,783,700 | 13,984,800 | 0.90% |
| PTG | 200 | 66,000 | 66,200 | 499,815.00 | 2.81% | 469,600 | 13,001,000 | 13,470,600 | 0.81% |
| PTL | 0.00% | 104,600 | 104,600 | 0.01% | |||||
| PTT | 1,806,400 | 661,000 | 2,467,400 | 103,630,800.00 | 4.53% | 12,673,200 | 53,243,900 | 65,917,100 | 0.23% |
| PTTEP | 127,300 | 136,200 | 263,500 | 43,330,550.00 | 2.63% | 3,862,900 | 25,257,200 | 29,120,100 | 0.73% |
| PTTGC | 132,300 | 1,215,100 | 1,347,400 | 62,375,975.00 | 2.86% | 5,272,800 | 47,931,300 | 53,204,100 | 1.18% |
| QH | 746,000 | 616,900 | 1,362,900 | 1,857,188.00 | 8.28% | 5,297,400 | 21,460,404 | 26,757,804 | 0.25% |
| RAM | 0.00% | 32,000 | 32,000 | 0.00% | |||||
| RATCH | 160,900 | 10,200 | 171,100 | 6,480,400.00 | 3.41% | 5,472,500 | 11,114,300 | 16,586,800 | 0.76% |
| RBF | 0.00% | 4,155,700 | 4,155,700 | 0.21% | |||||
| RCL | 0.00% | 1,384,200 | 6,650,175 | 8,034,375 | 0.97% | ||||
| RJH | 0.00% | 68,499 | 68,499 | 0.02% | |||||
| RKLB01 | 0.00% | 287,560 | 287,560 | 0.00% | |||||
| ROJNA | 0.00% | 100 | 100 | 0.00% | |||||
| RS | 0.00% | 302,356 | 302,356 | 0.01% | |||||
| S | 0.00% | 557,100 | 52,800 | 609,900 | 0.01% | ||||
| SABINA | 0.00% | 118,100 | 118,100 | 0.03% | |||||
| SAFE | 0.00% | 24,400 | 24,400 | 0.01% | |||||
| SAMART | 0.00% | 273,500 | 454,600 | 728,100 | 0.07% | ||||
| SAPPE | 0.00% | 9,700 | 378,965 | 388,665 | 0.13% | ||||
| SAT | 2,300 | 2,300 | 36,110.00 | 0.18% | 290,400 | 346,500 | 636,900 | 0.15% | |
| SAWAD | 184,000 | 620,000 | 804,000 | 17,938,610.00 | 9.06% | 5,385,964 | 13,550,728 | 18,936,692 | 1.14% |
| SC | 0.00% | 31,600 | 1,178,700 | 1,210,300 | 0.03% | ||||
| SCB | 339,100 | 174,900 | 514,000 | 78,843,800.00 | 3.99% | 5,798,800 | 18,112,200 | 23,911,000 | 0.71% |
| SCC | 83,900 | 490,300 | 574,200 | 149,375,300.00 | 9.95% | 1,657,400 | 7,830,479 | 9,487,879 | 0.79% |
| SCCC | 2,800 | 2,800 | 422,950.00 | 6.44% | 23,700 | 190,500 | 214,200 | 0.07% | |
| SCGP | 127,400 | 127,400 | 3,380,350.00 | 0.84% | 626,700 | 16,509,704 | 17,136,404 | 0.40% | |
| SGC | 0.00% | 453,800 | 453,800 | 0.01% | |||||
| SGP | 0.00% | 105,700 | 105,700 | 0.01% | |||||
| SIRI | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,410,000.00 | 3.78% | 111,028,486 | 56,163,500 | 167,191,986 | 0.95% | |
| SISB | 68,300 | 1,700 | 70,000 | 630,190.00 | 8.66% | 1,273,600 | 675,600 | 1,949,200 | 0.21% |
| SJWD | 66,900 | 66,900 | 654,335.00 | 9.34% | 1,141,200 | 894,600 | 2,035,800 | 0.11% | |
| SKY | 0.00% | 39,195 | 39,195 | 0.01% | |||||
| SMIC01 | 2,255 | 2,255 | 5,915.10 | 1.38% | 1,085,803 | 1,085,803 | 0.01% | ||
| SNNP | 0.00% | 1,154,700 | 455,000 | 1,609,700 | 0.18% | ||||
| SP50001 | 0.00% | 447,209 | 447,209 | 0.09% | |||||
| SPA | 0.00% | 159,100 | 159,100 | 0.01% | |||||
| SPACEX01 | 0.00% | 2,454,692 | 2,454,692 | 0.02% | |||||
| SPALI | 58,800 | 16,400 | 75,200 | 1,188,160.00 | 4.56% | 4,306,026 | 9,515,900 | 13,821,926 | 0.71% |
| SPCG | 32,500 | 32,500 | 337,340.00 | 0.75% | 1,762,100 | 921,700 | 2,683,800 | 0.25% | |
| SPRC | 1,422,800 | 1,422,800 | 19,219,270.00 | 3.03% | 6,654,600 | 89,463,600 | 96,118,200 | 2.22% | |
| STA | 150,800 | 256,900 | 407,700 | 8,955,140.00 | 5.01% | 1,430,300 | 17,046,175 | 18,476,475 | 1.20% |
| STANLY | 0.00% | 10,600 | 10,600 | 0.01% | |||||
| STAR5001 | 0.00% | 200,080 | 200,080 | 0.04% | |||||
| STECON | 31,300 | 92,800 | 124,100 | 2,126,650.00 | 1.16% | 5,362,600 | 2,484,400 | 7,847,000 | 0.52% |
| STGT | 6,000 | 89,400 | 95,400 | 893,655.00 | 2.87% | 4,847,500 | 2,918,249 | 7,765,749 | 0.27% |
| STPI | 480,800 | 174,500 | 655,300 | 3,683,570.00 | 5.45% | 854,100 | 1,722,700 | 2,576,800 | 0.14% |
| SUPER | 0.00% | 3,506,500 | 38,020,600 | 41,527,100 | 0.15% | ||||
| SUSCO | 0.00% | 1,650,500 | 1,650,500 | 0.17% | |||||
| TASCO | 514,000 | 9,200 | 523,200 | 8,822,220.00 | 9.41% | 2,736,600 | 4,099,700 | 6,836,300 | 0.43% |
| TCAP | 9,200 | 33,900 | 43,100 | 3,392,200.00 | 2.54% | 316,300 | 3,144,000 | 3,460,300 | 0.33% |
| TDEX | 0.00% | 117,800 | 117,800 | 0.01% | |||||
| TENCENT01 | 0.00% | 1,200 | 1,200 | 0.00% | |||||
| TENCENT80 | 0.00% | 364,000 | 364,000 | 0.07% | |||||
| TER01 | 140 | 140 | 498.40 | 0.04% | 140,596 | 140,596 | 0.00% | ||
| TFG | 329,400 | 47,100 | 376,500 | 3,620,680.00 | 1.63% | 14,931,900 | 9,309,500 | 24,241,400 | 0.41% |
| THAI | 660,900 | 854,200 | 1,515,100 | 7,760,585.00 | 2.72% | 32,551,400 | 25,815,800 | 58,367,200 | 0.21% |
| THANI | 0.00% | 3,651,600 | 24,849,705 | 28,501,305 | 0.46% | ||||
| THG | 0.00% | 600 | 278,520 | 279,120 | 0.02% | ||||
| TIDLOR | 39,800 | 140,500 | 180,300 | 2,935,050.00 | 1.45% | 7,392,000 | 11,404,823 | 18,796,823 | 0.65% |
| TIPH | 5,000 | 5,000 | 121,500.00 | 1.49% | 153,400 | 1,317,600 | 1,471,000 | 0.25% | |
| TISCO | 100,500 | 3,300 | 103,800 | 12,991,750.00 | 4.09% | 905,600 | 3,054,500 | 3,960,100 | 0.49% |
| TKN | 8,300 | 8,300 | 37,516.00 | 0.72% | 45,000 | 6,874,700 | 6,919,700 | 0.50% | |
| TLI | 564,800 | 50,600 | 615,400 | 7,138,640.00 | 2.93% | 11,594,500 | 9,307,000 | 20,901,500 | 0.18% |
| TOA | 21,600 | 21,600 | 318,280.00 | 1.20% | 124,900 | 1,441,000 | 1,565,900 | 0.08% | |
| TOP | 419,500 | 405,200 | 824,700 | 51,075,500.00 | 3.27% | 17,465,200 | 23,891,801 | 41,357,001 | 1.85% |
| TPIPL | 416,000 | 416,000 | 341,120.00 | 1.27% | 9,926,000 | 8,334,100 | 18,260,100 | 0.10% | |
| TPIPP | 0.00% | 1,217,600 | 3,648,600 | 4,866,200 | 0.06% | ||||
| TQM | 10,900 | 10,900 | 155,360.00 | 1.82% | 103,200 | 2,200 | 105,400 | 0.02% | |
| TRP | 0.00% | 29,800 | 29,800 | 0.01% | |||||
| TRUE | 783,300 | 4,759,100 | 5,542,400 | 70,982,620.00 | 5.01% | 14,859,900 | 80,995,800 | 95,855,700 | 0.28% |
| TSLA01 | 0.00% | 22,334 | 22,334 | 0.00% | |||||
| TSLA80 | 0.00% | 2,043,453 | 2,043,453 | 0.16% | |||||
| TTA | 62,000 | 62,000 | 309,976.00 | 1.26% | 1,335,800 | 2,772,400 | 4,108,200 | 0.23% | |
| TTB | 7,057,000 | 2,220,000 | 9,277,000 | 25,566,338.00 | 2.45% | 162,460,800 | 270,442,338 | 432,903,138 | 0.44% |
| TTCL | 0.00% | 1,900 | 1,900 | 0.00% | |||||
| TTW | 0.00% | 944,600 | 4,344,100 | 5,288,700 | 0.13% | ||||
| TU | 38,600 | 336,900 | 375,500 | 4,810,130.00 | 3.21% | 4,897,900 | 15,648,100 | 20,546,000 | 0.48% |
| TVO | 100 | 17,500 | 17,600 | 492,900.00 | 0.99% | 186,600 | 500,340 | 686,940 | 0.08% |
| UNIQ | 0.00% | 73,800 | 73,800 | 0.01% | |||||
| UTP | 0.00% | 200 | 200 | 0.00% | |||||
| VGI | 350,300 | 3,193,800 | 3,544,100 | 3,216,387.00 | 1.79% | 30,972,300 | 113,578,623 | 144,550,923 | 0.69% |
| VNG | 600 | 600 | 1,074.00 | 0.31% | 52,300 | 52,300 | 0.00% | ||
| VRT01 | 0.00% | 157,727 | 157,727 | 0.00% | |||||
| WHA | 1,518,900 | 3,228,100 | 4,747,000 | 23,109,946.00 | 4.23% | 135,875,200 | 105,111,700 | 240,986,900 | 1.61% |
| WHAUP | 100 | 4,700 | 4,800 | 33,365.00 | 0.03% | 712,600 | 1,272,200 | 1,984,800 | 0.05% |
| WORK | 0.00% | 78,900 | 78,900 | 0.02% | |||||
| WORLDA01 | 0.00% | 476,771 | 476,771 | 0.10% | |||||
| WSOL | 0.00% | 731,500 | 731,500 | 0.03% | |||||
| XIAOMI01 | 0.00% | 406,129 | 406,129 | 0.08% | |||||
| XIAOMI80 | 0.00% | 392,000 | 392,000 | 0.02% | |||||
| XO | 0.00% | 4,200 | 4,200 | 0.00% | |||||
หมายเหตุ:
- ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
- ข้อมูลการขายชอร์ตที่ยังไม่ได้ซื้อคืน หลักทรัพย์ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญจะใช้จำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลท. แทนจำนวนหุ้นชำระแล้ว
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย